N | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 | 전일거래량 |
영업이익 |
PER | ROE | 유보율 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 셀트리온제약 | 20,500 | 2,600 | +14.53% | 1,046,511 | 142,711 | 83 | 53.25 | 3.07 | 2,146.1 | |
2 | 대봉엘에스 | 15,250 | 1,800 | +13.38% | 2,205,754 | 359,537 | 61 | 33.89 | 12.04 | 688.3 | |
3 | 에스앤더블류 | 6,300 | 740 | +13.31% | 752,388 | 128,910 | -8 | 79.75 | 1.03 | 1,437.8 | |
4 | 비아이이엠티 | 2,365 | 275 | +13.16% | 5,126,751 | 642,927 | 3 | -1.52 | -134.55 | 67.9 | |
5 | 영인프런티어 | 3,400 | 390 | +12.96% | 1,168,185 | 234,269 | 2 | 242.86 | 1.57 | 101.3 | |
6 | 한국테크놀로지 | 2,990 | 340 | +12.83% | 798,176 | 125,414 | 14 | 74.75 | 4.39 | 83.8 | |
7 | 젬백스테크놀러지 | 4,205 | 465 | +12.43% | 1,079,067 | 474,178 | 18 | 52.56 | 5.35 | 246.8 | |
8 | 효성오앤비 | 26,950 | 2,750 | +11.36% | 132,811 | 25,152 | 72 | 23.03 | 14.41 | 1,643.9 | |
9 | 아스트 | 13,900 | 1,400 | +11.20% | 1,398,836 | 1,641,750 | -41 | -14.48 | -22.09 | 631.8 | |
10 | 바른손이앤에이 | 1,685 | 160 | +10.49% | 11,891,536 | 4,280,049 | -68 | -3.13 | -111.00 | -30.4 | |
11 | 에스텍파마 | 10,600 | 1,000 | +10.42% | 1,415,831 | 473,533 | 66 | 29.78 | N/A | 1,172.1 | |
12 | 제로투세븐 | 12,000 | 1,100 | +10.09% | 566,792 | 208,263 | 48 | 36.14 | 8.45 | 901.0 | |
13 | 제닉 | 33,550 | 3,050 | +10.00% | 550,887 | 102,161 | 39 | 61.22 | 6.51 | 1,944.1 | |
14 | 대주전자재료 | 6,650 | 580 | +9.56% | 165,908 | 118,229 | 3 | -9.53 | -14.44 | 720.7 | |
15 | 바이넥스 | 17,250 | 1,500 | +9.52% | 3,883,322 | 653,054 | -41 | -172.50 | -2.59 | 670.5 | |
16 | 동양시멘트 | 5,530 | 470 | +9.29% | 1,106,067 | 444,189 | -47 | -2.43 | -68.40 | 277.8 | |
17 | 예스24 | 8,160 | 680 | +9.09% | 557,812 | 87,790 | 32 | 37.60 | 6.05 | 630.2 | |
18 | 네이처셀 | 3,195 | 265 | +9.04% | 5,380,562 | 5,693,761 | -13 | 63.90 | 15.46 | 47.1 | |
19 | 지어소프트 | 1,020 | 83 | +8.86% | 861,640 | 138,002 | -60 | -2.39 | -32.17 | 153.0 | |
20 | 솔고바이오 | 769 | 59 | +8.31% | 8,189,615 | 4,487,181 | -51 | -9.49 | -15.36 | 2.8 | |
21 | 테고사이언스 | 39,300 | 3,000 | +8.26% | 211,569 | 66,072 | 18 | 74.15 | 12.46 | 834.8 | |
22 | 비에스이 | 5,250 | 390 | +8.02% | 87,272 | 4,220 | 1 | -15.00 | -4.70 | 1,385.1 | |
23 | 아이컴포넌트 | 21,650 | 1,550 | +7.71% | 353,381 | 258,465 | -14 | -43.21 | -12.52 | 635.3 | |
24 | 이엠텍 | 14,950 | 1,050 | +7.55% | 1,223,283 | 412,632 | 243 | 8.72 | 31.56 | 1,166.5 | |
25 | 옵트론텍 | 8,040 | 540 | +7.20% | 2,599,934 | 662,455 | 278 | 10.44 | 16.27 | 1,009.4 | |
26 | 동부로봇 | 7,610 | 510 | +7.18% | 940,244 | 1,046,478 | -33 | -12.25 | -25.32 | 314.6 | |
27 | 에스티오 | 3,200 | 210 | +7.02% | 358,625 | 128,200 | -35 | -5.17 | -16.76 | 945.7 | |
28 | 용현BM | 1,145 | 75 | +7.01% | 411,948 | 96,446 | -215 | -0.46 | -47.02 | 479.6 | |
29 | 엠씨넥스 | 26,950 | 1,750 | +6.94% | 258,204 | 72,981 | 121 | 20.07 | 13.55 | 2,044.9 | |
30 | 에쎈테크 | 703 | 44 | +6.68% | 1,343,718 | 1,368,863 | 28 | 46.87 | 4.94 | -38.7 | |
31 | 연이정보통신 | 2,970 | 185 | +6.64% | 204,426 | 13,367 | 80 | 8.05 | 8.05 | 879.4 | |
32 | 초록뱀 | 2,695 | 165 | +6.52% | 676,424 | 281,472 | -19 | -29.29 | -9.66 | 79.9 | |
33 | 바이로메드 | 77,900 | 4,700 | +6.42% | 192,986 | 153,351 | 2 | 7,081.82 | 0.24 | 844.7 | |
34 | 컴투스 | 191,300 | 11,300 | +6.28% | 352,241 | 257,898 | 1,012 | 24.34 | 49.78 | 3,669.9 | |
35 | 푸른저축은행 | 5,460 | 320 | +6.23% | 16,292 | 5,934 | 30 | 202.22 | 0.26 | 985.4 | |
36 | 솔브레인이엔지 | 1,245 | 70 | +5.96% | 697,221 | 286,396 | 18 | 88.93 | 1.42 | 137.3 | |
37 | C&S자산관리 | 7,520 | 420 | +5.92% | 1,613,383 | 1,703,535 | 63 | 94.00 | 2.73 | 29.6 | |
38 | KCC건설 | 10,800 | 600 | +5.88% | 250,449 | 109,006 | 10 | 110.20 | 0.41 | 255.2 | |
39 | 이건창호 | 4,360 | 240 | +5.83% | 351,012 | 254,748 | 37 | -25.50 | -2.41 | 696.9 | |
40 | 코센 | 1,640 | 90 | +5.81% | 2,991,244 | 3,343,442 | 18 | 86.32 | 3.62 | 21.6 | |
41 | 바이오랜드 | 26,450 | 1,450 | +5.80% | 834,534 | 271,306 | 161 | 37.57 | 9.52 | 1,424.8 | |
42 | 포비스티앤씨 | 2,220 | 120 | +5.71% | 5,984,497 | 1,273,258 | 100 | 10.42 | 21.58 | 199.6 | |
43 | 승일 | 14,850 | 800 | +5.69% | 43,053 | 20,595 | 84 | 11.05 | 6.93 | 3,950.7 | |
44 | 엘컴텍 | 2,140 | 115 | +5.68% | 282,520 | 201,762 | 19 | 125.88 | 2.37 | 64.0 | |
45 | 윈스 | 11,200 | 600 | +5.66% | 172,484 | 119,316 | 124 | 9.58 | 21.30 | 1,130.8 | |
46 | 케이피티 | 4,330 | 230 | +5.61% | 117,063 | 14,029 | 18 | 56.23 | 1.81 | 700.2 | |
47 | 넥스턴 | 6,810 | 360 | +5.58% | 366,258 | 170,429 | 41 | 12.34 | 11.53 | 1,039.1 | |
48 | 유진기업 | 4,780 | 250 | +5.52% | 6,227,909 | 6,644,682 | 384 | 3.89 | 16.56 | 1,601.3 | |
49 | 주성엔지니어링 | 5,120 | 265 | +5.46% | 760,621 | 193,551 | 96 | -11.08 | -20.52 | 292.0 | |
50 | 보타바이오 | 9,250 | 470 | +5.35% | 375,798 | 521,295 | -4 | -19.89 | -52.10 | 61.7 | |
51 | 아이원스 | 24,750 | 1,250 | +5.32% | 193,034 | 256,203 | 93 | 33.27 | 19.55 | 834.7 | |
52 | 제우스 | 16,950 | 850 | +5.28% | 134,533 | 60,336 | 205 | 10.38 | 13.87 | 2,790.0 | |
53 | 바른전자 | 1,310 | 65 | +5.22% | 3,539,975 | 393,499 | 75 | 15.60 | 14.61 | 24.2 | |
54 | 알테오젠 | 43,600 | 2,150 | +5.19% | 140,166 | 58,914 | 15 | 123.51 | N/A | 290.3 | |
55 | 아이씨케이 | 3,950 | 195 | +5.19% | 240,741 | 228,702 | 4 | 109.72 | 1.50 | 387.8 | |
56 | 크레듀 | 55,100 | 2,700 | +5.15% | 39,555 | 9,886 | 117 | 31.32 | 9.28 | 3,928.4 | |
57 | 티케이케미칼 | 1,970 | 95 | +5.07% | 1,738,631 | 489,918 | 3 | 15.27 | 6.00 | 349.7 | |
58 | 엑세스바이오 | 13,500 | 650 | +5.06% | 608,851 | 518,462 | 114 | 41.80 | 21.80 | 3,465.8 | |
59 | 영신금속 | 3,115 | 150 | +5.06% | 479,439 | 145,215 | 34 | 9.56 | 6.37 | 965.2 | |
60 | 중앙에너비스 | 30,150 | 1,450 | +5.05% | 10,099 | 3,696 | 7 | 95.11 | 0.87 | 1,582.8 | |
61 | 소프트센우 | 12,850 | 600 | +4.90% | 29,455 | 10,000 | N/A | 247.12 | N/A | N/A | |
62 | 비에이치아이 | 11,850 | 550 | +4.87% | 40,308 | 17,946 | 247 | 8.50 | 12.50 | 2,074.2 | |
63 | SBS콘텐츠허브 | 16,250 | 750 | +4.84% | 243,946 | 96,308 | 132 | 39.73 | 5.72 | 1,324.2 | |
64 | 디비케이 | 4,410 | 200 | +4.75% | 80,113 | 11,100 | 1 | -34.19 | -1.72 | 717.6 | |
65 | KTH | 14,350 | 650 | +4.74% | 190,477 | 142,040 | 69 | 41.96 | 6.37 | 452.1 | |
66 | 대림제지 | 5,020 | 225 | +4.69% | 113,396 | 68,843 | 40 | 6.99 | 7.11 | 1,988.1 | |
67 | 나노스 | 12,350 | 550 | +4.66% | 111,804 | 134,310 | 81 | 31.51 | 9.22 | 964.1 | |
68 | KH바텍 | 30,800 | 1,350 | +4.58% | 264,150 | 230,206 | 350 | 23.53 | 10.24 | 3,239.3 | |
69 | 삼일기업공사 | 2,300 | 100 | +4.55% | 159,358 | 143,995 | 10 | 17.83 | 3.27 | 698.6 | |
70 | 한국전자금융 | 3,110 | 135 | +4.54% | 584,311 | 213,932 | 83 | 14.67 | 6.89 | 485.2 | |
71 | 동아엘텍 | 19,700 | 850 | +4.51% | 248,071 | 155,301 | 121 | 21.00 | 13.83 | 1,522.5 | |
72 | SG&G | 4,420 | 190 | +4.49% | 774,604 | 188,713 | 391 | 7.58 | 9.37 | 1,302.3 | |
73 | 씨큐브 | 10,500 | 450 | +4.48% | 1,214,491 | 1,498,143 | 34 | 24.03 | 8.56 | 1,037.6 | |
74 | 오이솔루션 | 23,300 | 1,000 | +4.48% | 142,292 | 87,023 | 85 | 13.58 | 54.58 | 1,196.8 | |
75 | 에이티테크놀러지 | 1,065 | 45 | +4.41% | 850,589 | 127,604 | -116 | -0.84 | -55.68 | 326.0 | |
76 | 그랜드백화점 | 10,250 | 430 | +4.38% | 26,400 | 18,020 | -5 | -3.06 | -9.12 | 613.4 | |
77 | 교보위드스팩 | 3,710 | 155 | +4.36% | 423,515 | 677,016 | -1 | N/A | N/A | 1,812.3 | |
78 | 코위버 | 6,520 | 270 | +4.32% | 156,488 | 90,964 | 72 | 8.50 | 10.91 | 1,426.6 | |
79 | 메디포스트 | 84,500 | 3,500 | +4.32% | 625,524 | 184,066 | -18 | -328.79 | -1.59 | 3,149.1 | |
80 | 인탑스 | 21,800 | 900 | +4.31% | 154,429 | 39,601 | 421 | 4.88 | 11.28 | 8,040.3 | |
81 | 유니테스트 | 13,350 | 550 | +4.30% | 432,375 | 334,464 | 82 | 35.51 | 19.73 | 352.3 | |
82 | 대동금속 | 32,800 | 1,350 | +4.29% | 1,326 | 1,567 | 11 | 49.03 | 1.81 | 639.0 | |
83 | DMS | 4,275 | 175 | +4.27% | 859,158 | 630,073 | -19 | -8.62 | -9.12 | 1,038.8 | |
84 | 대신정보통신 | 857 | 35 | +4.26% | 1,190,309 | 786,624 | -8 | -85.70 | -1.86 | 7.4 | |
85 | 다원시스 | 22,100 | 900 | +4.25% | 243,224 | 243,891 | 70 | 42.91 | N/A | 963.6 | |
86 | 녹십자셀 | 45,350 | 1,850 | +4.25% | 332,595 | 282,607 | -41 | -68.82 | -17.88 | 593.1 | |
87 | 제미니투자 | 520 | 21 | +4.21% | 472,687 | 229,608 | -14 | -10.40 | -13.08 | -28.1 | |
88 | 케이씨에스 | 3,725 | 150 | +4.20% | 234,229 | 124,060 | 20 | 31.84 | 8.16 | 186.4 | |
89 | 큐로홀딩스 | 862 | 34 | +4.11% | 350,511 | 54,745 | -1 | -6.20 | -17.99 | 97.1 | |
90 | 아진엑스텍 | 5,820 | 230 | +4.11% | 210,226 | 102,628 | 36 | 8.16 | 23.21 | 583.6 | |
91 | 삼일 | 2,585 | 100 | +4.02% | 172,027 | 60,477 | 29 | 13.61 | 8.31 | 142.8 | |
92 | 덕산하이메탈 | 9,570 | 370 | +4.02% | 585,850 | 228,675 | 57 | 6.78 | 23.36 | 6,995.9 | |
93 | 코원 | 1,555 | 60 | +4.01% | 81,811 | 192,794 | -104 | -2.19 | -25.07 | 387.4 | |
94 | 대성창투 | 1,815 | 70 | +4.01% | 1,901,060 | 378,029 | -9 | -113.44 | -1.46 | 123.1 | |
95 | 지아이블루 | 6,250 | 240 | +3.99% | 108,638 | 166,892 | 4 | -8.78 | -45.24 | 360.4 | |
96 | 텍셀네트컴 | 2,360 | 90 | +3.96% | 3,079,975 | 1,107,996 | 238 | 10.58 | 23.61 | 112.1 | |
97 | 제이티 | 9,200 | 350 | +3.95% | 260,275 | 66,673 | -21 | -28.05 | -10.55 | 629.8 | |
98 | 에스에이티 | 1,850 | 70 | +3.93% | 150,493 | 12,329 | 18 | 13.03 | 4.71 | 393.0 | |
99 | 이오테크닉스 | 134,500 | 5,000 | +3.86% | 79,739 | 177,001 | 431 | 48.29 | 15.62 | 3,730.8 | |
100 | 가온미디어 | 12,150 | 450 | +3.85% | 206,511 | 78,687 | 176 | 11.74 | 15.12 | 1,376.9 |
'재테크 > 급증(코스닥, 구)' 카테고리의 다른 글
2015-03-07 코스닥 (0) | 2015.03.27 |
---|---|
2015-03-26 코스닥 (0) | 2015.03.26 |
2015-03-24 코스닥 (0) | 2015.03.24 |
2015-03-23 코스닥 (0) | 2015.03.23 |
2015-03-20 코스닥 (0) | 2015.03.20 |