N | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 | 전일거래량 | 영업이익 | 외국인비율 | PER | 유보율 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 한국화장품제조 | 12,600 | 1,600 | +14.55% | 896,586 | 292,427 | -1 | 1.28 | -24.37 | 1,084.5 | |
2 | 동양강철 | 5,190 | 645 | +14.19% | 3,380,019 | 3,546,617 | 195 | 0.95 | 741.43 | 386.6 | |
3 | 세방2우B | 21,000 | 2,600 | +14.13% | 1 | 784 | N/A | 0.50 | 14.06 | N/A | |
4 | 카프로 | 3,910 | 475 | +13.83% | 4,144,288 | 5,105,861 | -1,127 | 2.96 | -1.75 | 1,426.2 | |
5 | 우리들제약 | 6,080 | 730 | +13.64% | 2,068,892 | 387,074 | -34 | 0.49 | -13.02 | -37.8 | |
6 | 현대미포조선 | 72,400 | 7,300 | +11.21% | 528,700 | 173,552 | -2,752 | 24.40 | -6.09 | 1,962.7 | |
7 | S-Oil | 53,900 | 5,000 | +10.22% | 1,275,566 | 332,484 | 3,660 | 45.34 | 21.70 | 1,720.1 | |
8 | GS건설 | 22,050 | 1,950 | +9.70% | 2,300,621 | 1,927,553 | -9,355 | 15.53 | -1.47 | 1,088.6 | |
9 | 신성에프에이 | 1,670 | 145 | +9.51% | 1,510,360 | 506,039 | 26 | 2.13 | 9.18 | 230.2 | |
10 | 대우조선해양 | 18,000 | 1,500 | +9.09% | 3,031,038 | 1,542,428 | 4,409 | 14.40 | 12.80 | 408.4 | |
11 | 현대중공업 | 103,500 | 8,500 | +8.95% | 499,016 | 305,081 | 8,020 | 11.72 | 28.22 | 4,579.6 | |
12 | 신성솔라에너지 | 1,130 | 90 | +8.65% | 1,639,784 | 213,272 | -117 | 1.98 | -2.43 | 66.8 | |
13 | 대호에이엘 | 1,400 | 105 | +8.11% | 4,511,133 | 4,425,078 | 13 | 0.95 | -60.87 | 99.2 | |
14 | SK이노베이션 | 88,000 | 6,600 | +8.11% | 1,101,192 | 331,805 | 13,829 | 32.71 | 11.30 | 3,292.7 | |
15 | 고려포리머 | 1,600 | 115 | +7.74% | 1,779,894 | 3,305,638 | -29 | 0.28 | N/A | 155.8 | |
16 | 한창 | 2,660 | 190 | +7.69% | 14,338,485 | 17,702,079 | 21 | 3.04 | 106.40 | 50.6 | |
17 | KODEX 조선 | 8,125 | 540 | +7.12% | 37,673 | 31,764 | N/A | 0.01 | N/A | N/A | |
18 | 한국화장품 | 6,400 | 420 | +7.02% | 4,666,935 | 2,670,179 | -131 | 1.22 | -6.36 | 200.4 | |
19 | LG생명과학 | 44,700 | 2,750 | +6.56% | 478,713 | 156,190 | 144 | 8.86 | 230.41 | 203.1 | |
20 | 대양금속 | 574 | 33 | +6.10% | 161,535 | 34,940 | -41 | 0.04 | -2.97 | -32.4 | |
21 | 써니전자 | 2,350 | 135 | +6.09% | 2,459,599 | 740,327 | -32 | 0.47 | -13.35 | 36.3 | |
22 | 삼성테크윈 | 22,850 | 1,300 | +6.03% | 693,554 | 466,267 | 1,227 | 9.79 | 9.16 | 503.2 | |
23 | SK네트웍스우 | 15,000 | 850 | +6.01% | 1,135 | 126 | N/A | 0.23 | -6.56 | N/A | |
24 | 롯데케미칼 | 150,500 | 8,500 | +5.99% | 309,864 | 251,821 | 4,874 | 27.55 | 17.92 | 3,594.1 | |
25 | 한신기계 | 1,695 | 95 | +5.94% | 1,218,953 | 315,103 | 71 | 7.38 | 8.69 | 271.3 | |
26 | 도화엔지니어링 | 4,640 | 260 | +5.94% | 19,094 | 7,734 | 68 | 0.05 | 28.47 | 1,209.8 | |
27 | 동부CNI | 2,260 | 125 | +5.85% | 113,110 | 109,321 | 187 | 1.08 | -0.65 | 184.6 | |
28 | 동원F&B | 307,500 | 16,500 | +5.67% | 9,600 | 7,541 | 586 | 6.34 | 32.47 | 2,131.2 | |
29 | 부산주공 | 2,330 | 125 | +5.67% | 98,456 | 137,850 | -3 | 0.22 | -7.56 | 515.8 | |
30 | 삼부토건 | 5,600 | 300 | +5.66% | 33,774 | 28,359 | -247 | 0.14 | -0.26 | 5.0 | |
31 | SH에너지화학 | 1,700 | 90 | +5.59% | 5,399,405 | 4,421,601 | 64 | 37.44 | 39.53 | 23.2 | |
32 | 삼성제약 | 2,490 | 130 | +5.51% | 165,513 | 104,481 | -114 | 0.55 | -1.51 | 6.0 | |
33 | 삼성중공업 | 18,200 | 950 | +5.51% | 2,394,394 | 2,137,409 | 9,142 | 19.54 | 6.65 | 455.8 | |
34 | 한화케미칼 | 11,500 | 600 | +5.50% | 1,024,691 | 900,194 | 979 | 13.20 | 198.28 | 454.6 | |
35 | 한국항공우주 | 41,400 | 2,100 | +5.34% | 661,096 | 157,378 | 1,246 | 14.76 | 44.81 | 96.2 | |
36 | 세아베스틸 | 29,900 | 1,450 | +5.10% | 76,792 | 95,659 | 1,439 | 16.92 | 10.31 | 553.7 | |
37 | 코리아01호 | 4,790 | 230 | +5.04% | 4,052 | 170 | 9 | 0.00 | 12.13 | 0.0 | |
38 | 태양금속 | 10,500 | 500 | +5.00% | 12,654 | 3,593 | 147 | 0.15 | 28.38 | 353.7 | |
39 | 이화산업 | 13,650 | 650 | +5.00% | 3,346 | 1,295 | -15 | 0.01 | -11.32 | 636.6 | |
40 | 코라오홀딩스 | 16,500 | 750 | +4.76% | 187,948 | 327,864 | 338 | 27.43 | 25.86 | 2,180.2 | |
41 | 우리투자증권 | 11,000 | 500 | +4.76% | 1,874,743 | 1,098,623 | 224 | 18.73 | 148.65 | 209.6 | |
42 | SBS미디어홀딩스 | 4,570 | 205 | +4.70% | 2,318,803 | 1,494,801 | 402 | 6.08 | 20.40 | 820.9 | |
43 | 신성이엔지 | 1,460 | 65 | +4.66% | 443,350 | 187,628 | 135 | 2.77 | 3.29 | 415.1 | |
44 | 한진중공업 | 3,715 | 165 | +4.65% | 829,179 | 749,861 | -696 | 3.07 | -1.42 | 358.8 | |
45 | 쌍용차 | 8,590 | 380 | +4.63% | 528,028 | 402,278 | -89 | 75.52 | -477.22 | 24.9 | |
46 | 웅진에너지 | 1,495 | 65 | +4.55% | 554,397 | 315,214 | -312 | 3.39 | -1.94 | 173.2 | |
47 | 현대산업 | 41,800 | 1,750 | +4.37% | 322,680 | 401,719 | -1,479 | 48.89 | -15.10 | 488.2 | |
48 | 유엔젤 | 5,520 | 230 | +4.35% | 1,660,736 | 3,106,356 | 19 | 7.59 | -20.52 | 1,016.6 | |
49 | 넥센 | 90,000 | 3,700 | +4.29% | 2,282 | 2,388 | 843 | 4.33 | 7.22 | 2,016.6 | |
50 | 풍산 | 24,500 | 1,000 | +4.26% | 182,801 | 81,928 | 1,331 | 10.54 | 11.37 | 614.2 | |
51 | 슈넬생명과학 | 515 | 21 | +4.25% | 30,546,266 | 35,039,916 | -136 | 0.35 | -3.05 | -18.7 | |
52 | 아남전자우 | 15,950 | 650 | +4.25% | 993 | 1,276 | N/A | 0.00 | 300.94 | N/A | |
53 | 금호전기 | 19,800 | 800 | +4.21% | 49,012 | 55,381 | -45 | 2.79 | -7.50 | 441.1 | |
54 | ARIRANG 화학 | 3,620 | 145 | +4.17% | 14 | 0 | N/A | 0.00 | N/A | N/A | |
55 | 동북아12호 | 4,895 | 195 | +4.15% | 0 | 10,565 | 5 | 0.00 | 15.67 | 0.0 | |
56 | KODEX 에너지화학 | 7,430 | 295 | +4.13% | 9,011 | 4,127 | N/A | 0.01 | N/A | N/A | |
57 | 현대건설 | 37,900 | 1,500 | +4.12% | 907,217 | 919,096 | 7,929 | 23.39 | 8.39 | 781.1 | |
58 | TIGER 조선운송 | 3,435 | 135 | +4.09% | 51 | 583 | N/A | 0.00 | N/A | N/A | |
59 | 인터지스 | 7,650 | 300 | +4.08% | 23,900 | 8,615 | 177 | 2.27 | -5.59 | 1,190.3 | |
60 | 엔케이 | 3,840 | 150 | +4.07% | 775,033 | 1,585,076 | -299 | 0.57 | -5.03 | 670.3 | |
61 | NPC | 5,630 | 220 | +4.07% | 59,561 | 18,331 | 186 | 1.68 | 9.07 | 664.2 | |
62 | GKL | 39,950 | 1,550 | +4.04% | 678,170 | 239,708 | 1,911 | 16.51 | 17.96 | 1,177.8 | |
63 | 텔코웨어 | 12,900 | 500 | +4.03% | 26,995 | 4,924 | 131 | 1.58 | 11.55 | 2,484.7 | |
64 | S-Oil우 | 32,550 | 1,250 | +3.99% | 26,116 | 3,705 | N/A | 13.52 | 13.10 | N/A | |
65 | 대림산업우 | 24,000 | 900 | +3.90% | 3,742 | 6,113 | N/A | 23.56 | -37.33 | N/A | |
66 | KODEX 은선물(H) | 4,470 | 165 | +3.83% | 94,694 | 35,716 | N/A | 1.89 | N/A | N/A | |
67 | 미래에셋증권 | 43,750 | 1,600 | +3.80% | 116,204 | 95,996 | 706 | 19.88 | 27.97 | 931.4 | |
68 | 한일철강 | 16,600 | 600 | +3.75% | 19,097 | 16,810 | 23 | 1.70 | 8.77 | 1,579.1 | |
69 | 우진플라임 | 4,335 | 155 | +3.71% | 109,384 | 74,548 | 103 | 1.82 | 6.38 | 1,507.6 | |
70 | TIGER 에너지화학 | 8,250 | 295 | +3.71% | 1,869 | 12 | N/A | 0.31 | N/A | N/A | |
71 | 현대로템 | 18,300 | 650 | +3.68% | 274,373 | 383,744 | 1,744 | 25.37 | 10.43 | 303.7 | |
72 | ARIRANG 조선운송 | 2,840 | 100 | +3.65% | 163 | 734 | N/A | 0.00 | N/A | N/A | |
73 | 동북아10호 | 4,860 | 170 | +3.62% | 1 | 1,285 | 5 | 0.00 | 16.20 | 0.0 | |
74 | 대림산업 | 57,300 | 2,000 | +3.62% | 395,312 | 465,290 | 397 | 29.86 | -89.11 | 2,044.5 | |
75 | 교보증권 | 8,330 | 290 | +3.61% | 226,749 | 232,951 | 101 | 10.31 | 26.61 | 231.0 | |
76 | 경인양행 | 4,610 | 160 | +3.60% | 320,871 | 386,841 | 111 | 12.64 | 17.14 | 795.6 | |
77 | GS | 39,050 | 1,350 | +3.58% | 312,482 | 171,414 | 5,521 | 16.24 | 10.34 | 1,315.0 | |
78 | KODEX 건설 | 2,770 | 95 | +3.55% | 18,341 | 20,335 | N/A | 0.00 | N/A | N/A | |
79 | 경남기업 | 4,670 | 160 | +3.55% | 265,977 | 184,014 | -2,432 | 0.19 | -0.24 | 206.6 | |
80 | 사조대림 | 11,700 | 400 | +3.54% | 2,498 | 1,614 | 148 | 0.00 | -81.25 | 363.6 | |
81 | 에쓰씨엔지니어링 | 1,615 | 55 | +3.53% | 4,101 | 776 | -145 | 0.00 | -1.75 | 517.0 | |
82 | 대원전선 | 795 | 27 | +3.52% | 1,511,596 | 482,859 | 54 | 4.17 | 16.22 | 108.5 | |
83 | 베이직하우스 | 13,350 | 450 | +3.49% | 250,291 | 97,939 | 524 | 26.84 | 8.45 | 2,193.5 | |
84 | 유니퀘스트 | 9,800 | 330 | +3.48% | 89,974 | 60,368 | 55 | 49.70 | 4.87 | 2,172.6 | |
85 | 영풍 | 1,402,000 | 47,000 | +3.47% | 1,233 | 923 | 1,575 | 2.00 | 12.00 | 25,496.1 | |
86 | 한미반도체 | 17,950 | 600 | +3.46% | 239,769 | 354,879 | 135 | 11.96 | 40.89 | 1,413.9 | |
87 | 대원화성 | 2,110 | 70 | +3.43% | 48,240 | 76,225 | 52 | 0.24 | -50.24 | 136.2 | |
88 | KG케미칼 | 18,500 | 600 | +3.35% | 79,888 | 78,349 | 590 | 7.76 | 44.05 | 298.5 | |
89 | 현대EP | 8,010 | 260 | +3.35% | 604,370 | 813,248 | 346 | 2.58 | 11.54 | 780.1 | |
90 | TIGER 나스닥바이오 | 13,545 | 435 | +3.32% | 708 | 1,729 | N/A | 0.00 | N/A | N/A | |
91 | 쌍용양회3우B | 11,000 | 350 | +3.29% | 137 | 546 | N/A | 1.26 | 21.87 | N/A | |
92 | 유양디앤유 | 1,260 | 40 | +3.28% | 1,767,521 | 1,524,255 | -5 | 0.99 | -10.77 | 95.0 | |
93 |
TIGER 합성- |
10,170 | 320 | +3.25% | 37,750 | 5,984 | N/A | 0.00 | N/A | N/A | |
94 | SG충남방적 | 1,430 | 45 | +3.25% | 84,650 | 68,222 | 61 | 0.00 | 26.00 | 651.5 | |
95 | 에이엔피 | 1,020 | 32 | +3.24% | 555,102 | 533,205 | 126 | 0.00 | -39.23 | 201.4 | |
96 | 4,315 | 135 | +3.23% | 174 | 12,750 | N/A | 0.16 | -17.61 | N/A | ||
97 | 코리아03호 | 4,800 | 150 | +3.23% | 2,009 | 0 | 9 | 0.00 | 12.15 | 0.0 | |
98 | 일양약품우 | 16,000 | 500 | +3.23% | 1,061 | 1,054 | N/A | 0.00 | 74.07 | N/A | |
99 | LG생명과학우 | 24,150 | 750 | +3.21% | 1,588 | 25 | N/A | 0.18 | 124.48 | N/A | |
100 | 명문제약 | 2,590 | 80 | +3.19% | 108,550 | 71,537 | 41 | 1.44 | 45.44 | 701.9 | |
'재테크 > 급증(18.4.11.부터 통합)' 카테고리의 다른 글
2015-01-21 코스피 (0) | 2015.01.21 |
---|---|
2015-01-20 코스피 (0) | 2015.01.20 |
2015-01-16 코스피 (0) | 2015.01.16 |
2015-01-15 코스피 (0) | 2015.01.15 |
2015-01-14 코스피 (0) | 2015.01.14 |