N | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 | 전일거래량 | 영업이익 |
외국인비율 |
PER | 유보율 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 윈팩 | 2,605 | 335 | +14.76% | 217,967 | 46,422 | -84 | 0.15 | -3.62 | 512.8 | |
2 | 리홈쿠첸 | 11,850 | 1,500 | +14.49% | 4,458,572 | 752,616 | 200 | 4.52 | 23.14 | 848.7 | |
3 | 리젠 | 2,370 | 295 | +14.22% | 2,856,343 | 990,674 | -34 | 4.03 | -3.77 | -60.0 | |
4 | 네오위즈인터넷 | 12,400 | 1,200 | +10.71% | 1,593,621 | 301,893 | 39 | 2.41 | 19.78 | 648.3 | |
5 | 이스트소프트 | 32,850 | 3,150 | +10.61% | 533,466 | 459,433 | -36 | 0.69 | -41.95 | 1,102.4 | |
6 | 엔텔스 | 19,050 | 1,800 | +10.43% | 3,483,649 | 714,301 | 76 | 0.39 | 18.59 | 1,107.5 | |
7 | 윈포넷 | 18,500 | 1,700 | +10.12% | 94,512 | 164,613 | 37 | 0.14 | 36.35 | 1,097.9 | |
8 | 라이온켐텍 | 28,700 | 2,450 | +9.33% | 74,950 | 31,639 | 184 | 3.62 | 16.89 | 1,369.5 | |
9 | 오킨스전자 | 12,900 | 1,100 | +9.32% | 844,924 | 454,128 | 27 | 1.04 | 38.62 | 1,338.3 | |
10 | 파라텍 | 4,840 | 410 | +9.26% | 697,452 | 9,899 | 60 | 0.72 | 12.41 | 1,091.3 | |
11 | 동우 | 4,380 | 345 | +8.55% | 1,039,916 | 510,111 | 125 | 2.45 | 9.56 | 966.5 | |
12 | CS | 2,725 | 210 | +8.35% | 217,400 | 116,297 | -136 | 0.32 | -2.12 | 477.9 | |
13 | 포스코엠텍 | 3,110 | 230 | +7.99% | 352,879 | 43,424 | -51 | 0.31 | -9.81 | 621.2 | |
14 | 헤스본 | 4,325 | 315 | +7.86% | 437,877 | 401,119 | -16 | 0.13 | -8.15 | -23.3 | |
15 | 아진엑스텍 | 4,395 | 305 | +7.46% | 58,519 | 32,471 | 36 | 0.14 | 6.16 | 583.6 | |
16 | 알에프텍 | 8,800 | 610 | +7.45% | 657,142 | 2,055,147 | 73 | 2.12 | 21.20 | 1,648.0 | |
17 | 손오공 | 3,435 | 235 | +7.34% | 1,043,762 | 304,449 | -88 | 0.58 | -7.13 | 115.9 | |
18 | 아이앤씨 | 3,000 | 205 | +7.33% | 252,172 | 72,225 | -92 | 1.62 | -3.50 | 981.1 | |
19 | 아비코전자 | 6,040 | 400 | +7.09% | 875,893 | 363,663 | 39 | 0.88 | 20.90 | 819.8 | |
20 | 케이피티 | 2,800 | 185 | +7.07% | 48,448 | 7,249 | 18 | 0.00 | 36.36 | 700.2 | |
21 | 아이에스이커머스 | 2,430 | 160 | +7.05% | 1,865,817 | 1,456,950 | -48 | 0.27 | -5.42 | 44.8 | |
22 | 이엔에프테크놀로지 | 7,900 | 510 | +6.90% | 156,668 | 87,432 | 120 | 18.08 | 12.74 | 1,328.7 | |
23 | 제낙스 | 9,620 | 620 | +6.89% | 111,708 | 53,698 | -80 | 0.33 | -19.43 | 82.0 | |
24 | 엠씨넥스 | 17,200 | 1,100 | +6.83% | 1,129,045 | 862,146 | 121 | 2.83 | 12.81 | 2,044.9 | |
25 | 유니셈 | 2,310 | 145 | +6.70% | 219,226 | 105,678 | 34 | 0.83 | 14.53 | 700.2 | |
26 | 아이컴포넌트 | 17,600 | 1,100 | +6.67% | 653,030 | 212,642 | -14 | 6.09 | -35.13 | 635.3 | |
27 | 유니테스트 | 11,350 | 700 | +6.57% | 589,064 | 627,131 | -77 | 4.15 | -21.58 | 278.7 | |
28 | 디에이피 | 3,830 | 235 | +6.54% | 27,894 | 28,785 | 271 | 0.84 | 4.23 | 773.8 | |
29 | 뉴프렉스 | 2,370 | 145 | +6.52% | 135,638 | 122,833 | 14 | 0.38 | -8.03 | 468.7 | |
30 | 현대아이비티 | 6,250 | 380 | +6.47% | 1,881,384 | 1,832,554 | -89 | 0.61 | -14.17 | 135.2 | |
31 | 씨큐브 | 6,800 | 410 | +6.42% | 205,568 | 43,529 | 34 | 1.30 | 15.56 | 1,037.6 | |
32 | 에이씨티 | 15,350 | 900 | +6.23% | 241,129 | 161,343 | 41 | 0.71 | 19.33 | 1,086.9 | |
33 | 케이맥 | 5,810 | 340 | +6.22% | 42,362 | 25,483 | 62 | 0.51 | 9.40 | 1,228.6 | |
34 | 케이엠알앤씨 | 824 | 48 | +6.19% | 332,388 | 678,909 | -55 | 0.00 | -0.29 | -55.5 | |
35 | 국보디자인 | 13,850 | 800 | +6.13% | 37,335 | 19,050 | 118 | 9.31 | 9.50 | 1,675.7 | |
36 | 신진에스엠 | 20,500 | 1,150 | +5.94% | 84,931 | 42,631 | 50 | 0.39 | 39.96 | 1,171.1 | |
37 | 에스넷 | 9,130 | 510 | +5.92% | 7,679,055 | 1,842,508 | 56 | 1.96 | 39.35 | 784.5 | |
38 | 중앙오션 | 1,790 | 100 | +5.92% | 1,297,293 | 385,815 | 25 | 0.00 | 23.25 | 56.6 | |
39 | 플레이위드 | 5,920 | 330 | +5.90% | 113,734 | 17,119 | -22 | 0.27 | -1.29 | -82.6 | |
40 | 에이티테크놀러지 | 1,435 | 80 | +5.90% | 819,167 | 650,601 | -116 | 0.70 | -1.13 | 326.0 | |
41 | 알톤스포츠 | 12,650 | 700 | +5.86% | 557,984 | 446,352 | 34 | 4.86 | 53.15 | 785.1 | |
42 | 윈하이텍 | 9,270 | 510 | +5.82% | 175,572 | 196,691 | 93 | 1.20 | 6.34 | 4,616.2 | |
43 | 미래에셋제2호스팩 | 11,850 | 650 | +5.80% | 214,301 | 180,811 | N/A | 0.16 | N/A | N/A | |
44 | 서린바이오 | 8,900 | 480 | +5.70% | 90,213 | 44,326 | 43 | 2.28 | 11.77 | 1,558.7 | |
45 | 에이디테크놀로지 | 20,900 | 1,100 | +5.56% | 344,023 | 307,980 | 42 | 0.07 | 21.20 | 673.4 | |
46 | 알파칩스 | 6,680 | 350 | +5.53% | 161,062 | 52,391 | 34 | 1.96 | 14.52 | 669.6 | |
47 | 파워로직스 | 4,030 | 210 | +5.50% | 496,733 | 228,805 | 18 | 1.60 | 28.58 | 716.0 | |
48 | 피엔티 | 9,080 | 460 | +5.34% | 196,748 | 72,697 | 46 | 5.49 | 20.78 | 1,177.0 | |
49 | 파세코 | 6,740 | 340 | +5.31% | 89,871 | 37,456 | 103 | 1.04 | 11.87 | 790.1 | |
50 | 우리조명 | 1,800 | 90 | +5.26% | 1,088,589 | 348,450 | 120 | 0.51 | -12.41 | 571.8 | |
51 | 씨티씨바이오 | 17,150 | 850 | +5.21% | 673,272 | 406,011 | 21 | 1.24 | 336.27 | 933.0 | |
52 | 코리아나 | 3,070 | 150 | +5.14% | 3,041,974 | 1,808,513 | -10 | 0.86 | 438.57 | 328.2 | |
53 | 엠게임 | 5,550 | 270 | +5.11% | 2,177,533 | 818,329 | -146 | 1.34 | -1.13 | 21.5 | |
54 | 예림당 | 7,250 | 350 | +5.07% | 1,296,639 | 432,596 | 103 | 2.62 | 23.69 | 583.8 | |
55 | 티엘아이 | 8,450 | 400 | +4.97% | 151,697 | 83,378 | -50 | 1.27 | -16.50 | 2,030.2 | |
56 | 하림 | 4,450 | 210 | +4.95% | 649,852 | 382,146 | 114 | 3.21 | 15.45 | 667.2 | |
57 | KG이니시스 | 21,350 | 1,000 | +4.91% | 1,846,643 | 3,986,984 | 360 | 11.20 | 32.15 | 1,217.3 | |
58 | 녹십자엠에스 | 20,300 | 950 | +4.91% | 397,241 | 913,076 | 28 | 0.63 | 70.00 | 333.4 | |
59 | 아로마소프트 | 1,400 | 65 | +4.87% | 152,567 | 146,303 | 11 | 0.04 | 58.33 | 60.0 | |
60 | 아이씨디 | 8,240 | 380 | +4.83% | 485,644 | 339,560 | -146 | 10.19 | -12.01 | 1,092.3 | |
61 | 다윈텍 | 3,470 | 160 | +4.83% | 427,281 | 194,386 | -34 | 2.41 | -8.87 | 794.6 | |
62 | 보타바이오 | 3,850 | 175 | +4.76% | 163,254 | 191,082 | -4 | 0.00 | -8.28 | 61.7 | |
63 | 제일테크노스 | 41,000 | 1,850 | +4.73% | 18,523 | 3,980 | 37 | 0.19 | 8.04 | 796.9 | |
64 | 스페코 | 4,550 | 205 | +4.72% | 1,750,061 | 238,189 | 9 | 1.39 | -39.22 | 220.9 | |
65 | 아이디에스 | 795 | 35 | +4.61% | 390,181 | 243,980 | -121 | 0.05 | -0.75 | 235.0 | |
66 | 해성옵틱스 | 7,030 | 310 | +4.61% | 490,183 | 401,414 | 208 | 1.20 | 6.77 | 624.9 | |
67 | 현대통신 | 5,110 | 225 | +4.61% | 270,095 | 196,708 | -4 | 0.97 | -319.38 | 434.9 | |
68 | 에이스테크 | 4,455 | 195 | +4.58% | 192,924 | 164,431 | 200 | 1.92 | 9.04 | 932.2 | |
69 | 오리콤 | 4,905 | 215 | +4.58% | 180,370 | 456,629 | 40 | 0.78 | 17.27 | 388.3 | |
70 | 위지트 | 915 | 40 | +4.57% | 4,443,381 | 1,772,110 | 27 | 2.62 | 16.05 | -10.8 | |
71 | 알서포트 | 3,630 | 155 | +4.46% | 1,547,541 | 2,153,913 | 64 | 24.94 | 67.22 | 967.6 | |
72 | 팜스토리 | 1,290 | 55 | +4.45% | 2,866,953 | 422,762 | 161 | 4.35 | 12.52 | 194.9 | |
73 | 다나와 | 11,750 | 500 | +4.44% | 179,030 | 84,189 | 55 | 1.77 | 13.92 | 1,495.6 | |
74 | 웰메이드예당 | 3,100 | 130 | +4.38% | 377,443 | 194,935 | -20 | 0.32 | -4.88 | 69.7 | |
75 | 테크윙 | 8,590 | 360 | +4.37% | 361,518 | 180,954 | 95 | 5.35 | 15.88 | 749.5 | |
76 | 삼아제약 | 11,950 | 500 | +4.37% | 18,481 | 4,655 | 61 | 15.71 | 10.59 | 1,922.5 | |
77 | 이트론 | 597 | 25 | +4.37% | 8,274,156 | 16,348,846 | 17 | 0.30 | 7.75 | 361.2 | |
78 | 넥센테크 | 3,750 | 155 | +4.31% | 124,731 | 101,956 | 20 | 0.10 | 26.79 | 406.8 | |
79 | 인터로조 | 19,750 | 800 | +4.22% | 26,641 | 5,951 | 105 | 8.89 | 23.40 | 927.6 | |
80 | 경봉 | 2,610 | 105 | +4.19% | 735,936 | 279,624 | 2 | 0.99 | 90.00 | 208.2 | |
81 | 대화제약 | 7,590 | 300 | +4.12% | 103,193 | 36,870 | 46 | 1.87 | 82.50 | 586.4 | |
82 | SBS콘텐츠허브 | 12,750 | 500 | +4.08% | 271,746 | 287,534 | 282 | 8.06 | 11.10 | 1,288.5 | |
83 | 베리타스 | 1,450 | 55 | +3.94% | 22,523 | 259 | -114 | 0.00 | -0.84 | -101.8 | |
84 | 우리로광통신 | 4,440 | 165 | +3.86% | 40,351 | 53,637 | -117 | 1.75 | -2.35 | 707.2 | |
85 | 보성파워텍 | 3,910 | 145 | +3.85% | 10,147,191 | 4,033,870 | 11 | 0.63 | -63.06 | 133.8 | |
86 | JW중외신약 | 5,120 | 190 | +3.85% | 499,594 | 252,277 | 24 | 0.87 | -64.81 | 153.0 | |
87 | 제이비어뮤즈먼트 | 6,250 | 230 | +3.82% | 413,283 | 677,092 | -66 | 18.27 | -4.96 | 23.0 | |
88 | 텔콘 | 15,050 | 550 | +3.79% | 92,255 | 161,594 | 99 | 0.51 | 6.43 | 1,028.8 | |
89 | PN풍년 | 3,560 | 130 | +3.79% | 612,235 | 111,015 | 10 | 0.78 | 35.96 | 454.9 | |
90 | 제이엠티 | 2,335 | 85 | +3.78% | 142,095 | 89,413 | 98 | 1.01 | 8.46 | 375.8 | |
91 | 국제디와이 | 138 | 5 | +3.76% | 15,850,092 | 9,545,290 | -18 | 0.45 | -1.10 | 86.2 | |
92 | 현대공업 | 9,680 | 350 | +3.75% | 42,636 | 55,869 | 158 | 2.86 | 6.79 | 1,033.3 | |
93 | 에스티아이 | 6,090 | 220 | +3.75% | 523,015 | 485,684 | 54 | 2.29 | 16.28 | 430.5 | |
94 | HB테크놀러지 | 1,525 | 55 | +3.74% | 3,525,428 | 5,248,699 | 165 | 1.82 | 4.07 | 135.3 | |
95 | 코콤 | 9,500 | 340 | +3.71% | 1,432,074 | 480,510 | 50 | 0.22 | 51.91 | 762.3 | |
96 | 한솔인티큐브 | 2,240 | 80 | +3.70% | 107,632 | 42,432 | 26 | 3.00 | 15.77 | 294.6 | |
97 | 오스코텍 | 1,975 | 70 | +3.67% | 139,175 | 120,626 | -9 | 2.00 | -10.79 | 77.5 | |
98 | 디오텍 | 4,000 | 140 | +3.63% | 549,111 | 1,335,158 | 65 | 1.29 | 11.83 | 466.6 | |
99 | 애강리메텍 | 2,435 | 85 | +3.62% | 144,434 | 219,977 | -13 | 0.43 | -7.71 | 117.2 | |
100 | 맥스로텍 | 4,310 | 150 | +3.61% | 41,594 | 17,385 | -8 | 1.23 | -7.91 | 729.5 | |
'재테크 > 급증(코스닥, 구)' 카테고리의 다른 글
2015-01-14 코스닥 (0) | 2015.01.14 |
---|---|
2015-01-13 코스닥 (0) | 2015.01.13 |
2015-01-09 코스닥 (0) | 2015.01.09 |
2015-01-08 코스닥 (0) | 2015.01.08 |
2015-01-06 코스닥 (0) | 2015.01.06 |