N | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 |
전일거래량 |
영업이익 | 영업이익증가율 | 외국인비율 | PER | 유보율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 데코앤이 | 1,180 | 130 | +12.38% | 4,730,200 | 821,573 | -49 | -48.97 | 0.14 | 4.20 | 26.3 |
2 | 능률교육 | 3,790 | 400 | +11.80% | 341,666 | 13,009 | 64 | 278.84 | 0.09 | 9.79 | 787.7 |
3 | 포인트아이 | 3,340 | 270 | +8.79% | 70,128 | 40,155 | -6 | N/A | 0.09 | -16.45 | 418.2 |
4 | 이수앱지스 | 8,410 | 670 | +8.66% | 208,798 | 132,152 | -63 | 1.29 | 0.74 | -12.31 | 214.6 |
5 | 중앙백신 | 15,100 | 1,150 | +8.24% | 1,011,377 | 159,600 | 51 | 15.31 | 9.42 | 24.84 | 1,214.8 |
6 | 에이치에이엠 미디어 | 2,850 | 210 | +7.95% | 1,715,036 | 2,548,159 | -34 | -96.01 | 0.54 | -4.53 | -60.0 |
7 | 파루 | 3,885 | 285 | +7.92% | 7,322,677 | 1,620,671 | 11 | 129.16 | 0.35 | -16.82 | 420.5 |
8 | 프롬써어티 | 1,005 | 73 | +7.83% | 942,045 | 346,133 | -116 | -139.68 | 0.09 | -0.79 | 326.0 |
9 | 선데이토즈 | 22,650 | 1,550 | +7.35% | 5,366,689 | 1,717,144 | 173 | 98.91 | 8.90 | 51.36 | 1,204.6 |
10 | 이-글 벳 | 4,255 | 260 | +6.51% | 2,188,783 | 263,499 | 10 | -3.34 | 1.27 | 48.35 | 391.1 |
11 | 그랜드백화점 | 6,950 | 420 | +6.43% | 8,220 | 2,638 | -5 | 79.44 | 0.08 | -2.08 | 613.4 |
12 | 우리기술투자 | 354 | 21 | +6.31% | 6,618,809 | 1,938,076 | 1 | 102.06 | 0.33 | 22.12 | 29.0 |
13 | 피에스앤지 | 372 | 22 | +6.29% | 554,758 | 401,921 | -46 | N/A | 0.12 | -1.63 | 24.7 |
14 | 에프티이앤이 | 2,055 | 120 | +6.20% | 713,074 | 503,120 | 3 | 111.45 | 0.58 | -120.88 | 201.9 |
15 | 이화공영 | 4,030 | 235 | +6.19% | 1,147,965 | 426,121 | 8 | 18.87 | 0.18 | 85.74 | 311.5 |
16 | 네오아레나 | 1,765 | 95 | +5.69% | 6,231,534 | 1,338,495 | -5 | -115.99 | 0.54 | -3.73 | 42.4 |
17 | 에듀박스 | 2,610 | 140 | +5.67% | 273,316 | 182,216 | -65 | -178.57 | 0.60 | -1.73 | -66.5 |
18 | 헤스본 | 1,045 | 56 | +5.66% | 1,703,198 | 443,532 | -16 | -216.71 | 0.28 | -1.97 | -23.3 |
19 | 케이엠 | 3,640 | 160 | +4.60% | 1,061,088 | 78,861 | 35 | 53.74 | 1.61 | 15.96 | 1,121.2 |
20 | 피씨디렉트 | 3,670 | 150 | +4.26% | 18,510 | 11,192 | -33 | -357.21 | 0.11 | -6.92 | 566.0 |
21 | 고려신용정보 | 1,125 | 45 | +4.17% | 1,933,459 | 223,855 | 3 | -85.12 | 0.05 | 45.00 | 72.7 |
22 | 원풍물산 | 2,140 | 75 | +3.63% | 1,763,913 | 1,299,014 | 20 | N/A | 3.29 | 1,070.00 | 9.3 |
23 | 엠게임 | 5,840 | 200 | +3.55% | 7,724,776 | 3,408,656 | -146 | -3,740.03 | 0.19 | -1.19 | 21.5 |
24 | 드래곤플라이 | 11,750 | 400 | +3.52% | 2,251,916 | 849,741 | 2 | -94.46 | 3.28 | -4.97 | 606.7 |
25 | 파캔OPC | 685 | 22 | +3.32% | 230,916 | 72,579 | -55 | 19.05 | 0.26 | -1.37 | 82.1 |
26 | 엘티씨 | 16,150 | 500 | +3.19% | 210,857 | 68,141 | 195 | 70.14 | 0.53 | 5.25 | 2,048.2 |
27 | 웹젠 | 11,400 | 350 | +3.17% | 1,299,589 | 1,588,155 | 28 | -67.50 | 1.31 | 219.23 | 859.9 |
28 | 에스아이리소스 | 685 | 20 | +3.01% | 2,564,621 | 2,049,489 | 24 | 721.31 | 56.38 | 228.33 | -1.8 |
29 | 디지틀조선 | 6,530 | 190 | +3.00% | 6,608,188 | 10,208,784 | 41 | -26.02 | 0.53 | 57.28 | 205.5 |
30 | 부산방직 | 37,750 | 1,100 | +3.00% | 26,713 | 3,374 | -8 | -158.41 | 1.19 | 16.80 | 854.0 |
31 | 스틸플라워 | 2,945 | 85 | +2.97% | 24,973 | 9,360 | -85 | -156.99 | 0.00 | -3.86 | 1,436.1 |
32 | SK브로드밴드 | 4,385 | 125 | +2.93% | 3,967,406 | 1,508,536 | 732 | -10.29 | 4.55 | 104.40 | -24.0 |
33 | 서울옥션 | 4,520 | 120 | +2.73% | 228,709 | 297,334 | 30 | 46.59 | 0.08 | 35.59 | 565.0 |
34 | 재영솔루텍 | 1,315 | 35 | +2.73% | 341,061 | 317,637 | 7 | -43.77 | 0.22 | -8.89 | 105.0 |
35 | 대한뉴팜 | 27,100 | 700 | +2.65% | 2,313,777 | 4,100,052 | 60 | 72.81 | 0.09 | -192.20 | 879.9 |
36 | 희림 | 5,440 | 140 | +2.64% | 18,613 | 13,524 | 71 | N/A | 0.87 | 57.87 | 857.4 |
37 | 갤럭시아컴즈 | 2,760 | 70 | +2.60% | 1,354,525 | 1,654,685 | -27 | 40.53 | 0.03 | -6.90 | 186.6 |
38 | 코엔텍 | 2,775 | 70 | +2.59% | 2,851,097 | 4,078,289 | 88 | -14.88 | 2.39 | 15.42 | 228.4 |
39 | 아이에이 | 3,690 | 90 | +2.50% | 27,001 | 29,755 | -11 | 87.37 | 0.68 | -17.66 | -96.4 |
40 | 엔알디 | 1,270 | 30 | +2.42% | 1,086,363 | 564,463 | 19 | -17.10 | 0.79 | -11.65 | 88.9 |
41 | 로엔 | 45,450 | 1,050 | +2.36% | 273,125 | 199,127 | 373 | N/A | 68.65 | 33.69 | 1,144.4 |
42 | 하이쎌 | 1,430 | 30 | +2.14% | 7,209,198 | 13,994,717 | 15 | 124.79 | 1.10 | 17.65 | 105.5 |
43 | 고려제약 | 4,950 | 100 | +2.06% | 1,970,964 | 924,988 | 10 | -57.78 | 2.13 | 77.34 | 765.3 |
44 | 제이비어뮤즈먼트 | 4,995 | 100 | +2.04% | 809,331 | 692,191 | -66 | 12.62 | 3.34 | -3.96 | 23.0 |
45 | 에스앤더블류 | 2,275 | 45 | +2.02% | 10,510 | 71 | -8 | -250.90 | 0.00 | 28.80 | 1,437.8 |
46 | 코이즈 | 3,050 | 55 | +1.84% | 20,708 | 15,010 | -1 | -101.06 | 1.10 | -28.50 | 876.6 |
47 | 초록뱀 | 1,390 | 25 | +1.83% | 144,973 | 129,710 | -19 | -219.70 | 15.18 | -15.11 | 79.9 |
48 | 이엘케이 | 3,075 | 55 | +1.82% | 304,407 | 188,128 | -425 | -603.63 | 1.47 | -1.08 | 965.4 |
49 | 내츄럴엔도텍 | 50,400 | 900 | +1.82% | 483,064 | 442,921 | 241 | 370.89 | 17.03 | 44.09 | 1,825.9 |
50 | 디오 | 7,390 | 130 | +1.79% | 33,686 | 34,304 | -8 | -108.91 | 17.62 | -13.61 | 621.7 |
51 | 오공 | 4,255 | 75 | +1.79% | 3,199,410 | 3,761,828 | 47 | 10.70 | 1.21 | 18.83 | 691.5 |
52 | 원익머트리얼즈 | 49,750 | 850 | +1.74% | 30,399 | 15,359 | 257 | N/A | 2.16 | 15.80 | 4,765.0 |
53 | 뉴프라이드 | 600 | 10 | +1.69% | 208,243 | 162,238 | -28 | -5,409.42 | 46.24 | -1.00 | -1,086.8 |
54 | 아이센스 | 56,400 | 900 | +1.62% | 67,848 | 73,898 | 186 | 133.83 | 40.67 | 27.08 | 2,165.3 |
55 | 디지탈옵틱 | 8,300 | 130 | +1.59% | 130,008 | 71,214 | 225 | 106.50 | 3.28 | 2.64 | 2,132.6 |
56 | 유원컴텍 | 3,540 | 55 | +1.58% | 102,002 | 92,773 | 76 | -27.98 | 0.72 | -5.47 | 614.8 |
57 | 우리스팩3호 | 2,050 | 30 | +1.49% | 36,807 | 60,905 | N/A | N/A | 0.14 | N/A | N/A |
58 | 젠트로 | 1,700 | 25 | +1.49% | 29,766 | 5,329 | 6 | 141.90 | 0.03 | -19.77 | 80.1 |
59 | 코오롱생명과학 | 55,200 | 800 | +1.47% | 25,694 | 25,257 | 183 | -17.80 | 4.51 | 20.02 | 4,592.9 |
60 | 푸른기술 | 4,360 | 60 | +1.40% | 56,179 | 17,628 | 18 | -27.11 | 0.10 | 6.80 | 1,359.8 |
61 | 옵티시스 | 6,050 | 80 | +1.34% | 17,467 | 13,251 | 22 | -43.42 | 0.00 | 18.79 | 922.2 |
62 | 데브시스터즈 | 53,300 | 700 | +1.33% | 410,197 | 307,006 | 241 | N/A | 3.51 | 19.34 | 5,762.3 |
63 | 이너스텍 | 2,295 | 30 | +1.32% | 490 | 3,758 | -23 | N/A | 0.00 | -2.37 | 128.7 |
64 | 진바이오텍 | 2,855 | 35 | +1.24% | 88,864 | 105,490 | 2 | -87.07 | 0.17 | 92.10 | 580.5 |
65 | 컴투스 | 170,000 | 2,000 | +1.19% | 491,054 | 313,338 | 77 | -51.86 | 6.82 | 87.72 | 2,079.4 |
66 | 이젠텍 | 1,300 | 15 | +1.17% | 33,745 | 9,195 | -25 | -4.41 | 0.17 | -2.60 | 609.8 |
67 | 알파칩스 | 5,300 | 60 | +1.15% | 77,542 | 19,464 | 34 | 15.80 | 0.60 | 11.52 | 669.6 |
68 | 오리엔트정공 | 736 | 8 | +1.10% | 31,849 | 39,787 | 10 | -22.91 | 0.13 | -19.89 | 22.9 |
69 | 케이에스피 | 2,390 | 25 | +1.06% | 3,565 | 10,398 | 4 | -56.27 | 0.18 | 14.14 | 1,431.3 |
70 | 디이엔티 | 1,950 | 20 | +1.04% | 4,331 | 4,966 | -3 | -326.89 | 0.00 | -10.77 | 513.3 |
71 | MPK | 5,000 | 50 | +1.01% | 3,935,970 | 3,952,829 | 32 | -64.68 | 0.09 | 96.15 | 576.8 |
72 | 코다코 | 2,135 | 20 | +0.95% | 187,954 | 141,883 | 137 | N/A | 1.29 | 8.64 | 393.4 |
73 | 세코닉스 | 16,550 | 150 | +0.91% | 55,463 | 44,958 | 257 | 67.32 | 8.30 | 6.00 | 2,792.9 |
74 | KCW | 6,800 | 60 | +0.89% | 28,789 | 11,965 | 34 | -25.16 | 0.08 | 13.88 | 1,194.5 |
75 | 로만손 | 17,250 | 150 | +0.88% | 281,571 | 190,900 | 101 | 33.76 | 3.39 | 33.11 | 649.8 |
76 | 코아크로스 | 595 | 5 | +0.85% | 254,471 | 219,612 | -61 | N/A | 9.20 | -1.53 | 25.0 |
77 | 케이비제2호스팩 | 2,480 | 20 | +0.81% | 11,371 | 20,626 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | N/A |
78 | 동국제약 | 38,300 | 300 | +0.79% | 45,865 | 57,412 | 245 | N/A | 15.90 | 20.32 | 622.9 |
79 | 제이씨케미칼 | 3,310 | 25 | +0.76% | 1,490 | 6,386 | 25 | 222.99 | 0.13 | 24.34 | 593.7 |
80 | 큐브스 | 2,750 | 20 | +0.73% | 188,620 | 262,181 | -36 | -117.96 | 0.14 | -5.84 | 4.9 |
81 | 르네코 | 1,510 | 10 | +0.67% | 807,119 | 2,030,660 | -69 | 23.03 | 0.90 | 38.72 | 46.3 |
82 | 이큐스앤자루 | 1,540 | 10 | +0.65% | 174,942 | 290,436 | 19 | 35.94 | 0.33 | 49.68 | 39.8 |
83 | 메디아나 | 5,360 | 30 | +0.56% | 118,794 | 144,227 | 37 | N/A | 0.26 | 9.59 | 437.4 |
84 | 티에스엠텍 | 4,975 | 25 | +0.51% | 22,366 | 9,011 | -166 | -181.03 | 3.11 | -2.14 | 1,175.4 |
85 | 양지사 | 2,000 | 10 | +0.50% | 4,776 | 15,297 | 12 | -55.62 | 0.25 | 37.74 | 711.2 |
86 | SBI인베스트먼트 | 409 | 2 | +0.49% | 1,187,249 | 546,213 | 33 | 114.44 | 4.53 | 17.04 | -4.9 |
87 | 코텍 | 10,800 | 50 | +0.47% | 128,670 | 90,171 | 207 | 0.44 | 16.47 | 8.05 | 2,221.3 |
88 | 루보 | 900 | 4 | +0.45% | 130,288 | 164,676 | -14 | -543.81 | 0.28 | -36.00 | 145.3 |
89 | 비츠로시스 | 1,145 | 5 | +0.44% | 1,075,680 | 191,014 | -16 | -126.60 | 1.20 | -5.09 | 427.6 |
90 | 위즈정보기술 | 773 | 3 | +0.39% | 289,558 | 59,397 | -2 | 74.39 | 0.04 | -13.33 | 161.0 |
91 | 한국기업평가 | 40,000 | 150 | +0.38% | 1,251 | 949 | 163 | 1,102.93 | 80.27 | 14.88 | 232.2 |
92 | 유니테스트 | 4,485 | 15 | +0.34% | 2,415,820 | 3,590,005 | -77 | -266.04 | 2.08 | -8.53 | 278.7 |
93 | 이엠넷 | 6,390 | 20 | +0.31% | 12,962 | 6,048 | 33 | -48.59 | 25.72 | 14.26 | 1,141.9 |
94 | 오리엔탈정공 | 705 | 2 | +0.28% | 35,281 | 58,752 | 20 | 102.66 | 0.05 | 2.28 | -35.2 |
95 | 신한제2호SPAC | 1,995 | 5 | +0.25% | 889,810 | 0 | N/A | N/A | 2.83 | N/A | N/A |
96 | 삼본정밀전자 | 8,200 | 20 | +0.24% | 9,854 | 30,760 | 82 | -18.26 | 1.60 | 13.92 | 1,677.2 |
97 | 동양피엔에프 | 4,240 | 10 | +0.24% | 26,387 | 23,611 | 22 | -23.46 | 0.42 | 66.25 | 958.4 |
98 | 남화토건 | 5,980 | 10 | +0.17% | 42,830 | 108,467 | 31 | -39.31 | 0.97 | 12.06 | 1,775.8 |
99 | 원풍 | 3,245 | 5 | +0.15% | 42,716 | 17,325 | 50 | -25.59 | 0.41 | 8.56 | 763.8 |
100 | 에버다임 | 6,640 | 10 | +0.15% | 46,743 | 21,674 | 203 | 8.17 | 1.40 | 6.97 | 1,413.7 |
'재테크 > 급증(코스닥, 구)' 카테고리의 다른 글
2014-10-15 코스닥 (0) | 2014.10.15 |
---|---|
2014-10-14 코스닥 (0) | 2014.10.14 |
2014-10-10 코스닥 (0) | 2014.10.10 |
2014-10-08 코스닥 (0) | 2014.10.08 |
2014-10-07 코스닥 (0) | 2014.10.07 |