N | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 전일거래량 | 시가 | 고가 | 상장주식수 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 동양 | 2,930 | 205 | +7.52% | 2,827,187 | 2,427,748 | 2,700 | 2,980 | 237,530 | ||
2 | 도화엔지니어링 | 4,340 | 270 | +6.63% | 337,622 | 12,688 | 4,085 | 5,090 | 33,720 | ||
3 | JW중외제약 | 45,500 | 2,600 | +6.06% | 838,650 | 1,416,366 | 43,900 | 45,700 | 17,851 | ||
4 | 쌍용양회우 | 16,800 | 950 | +5.99% | 11,385 | 17,221 | 15,450 | 16,950 | 309 | ||
5 | 남광토건 | 9,300 | 510 | +5.80% | 1,056,160 | 851,470 | 8,650 | 9,860 | 7,240 | ||
6 | JW홀딩스 | 10,700 | 550 | +5.42% | 1,005,330 | 1,943,143 | 10,300 | 10,700 | 56,620 | ||
7 | JW중외제약우 | 30,000 | 1,500 | +5.26% | 7,847 | 44,453 | 28,900 | 30,100 | 150 | ||
8 | 깨끗한나라 | 6,360 | 310 | +5.12% | 6,408,107 | 1,591,051 | 6,060 | 7,100 | 32,213 | ||
9 | 유수홀딩스 | 8,400 | 400 | +5.00% | 164,014 | 141,882 | 8,020 | 8,400 | 26,042 | ||
10 | 마니커 | 979 | 43 | +4.59% | 2,256,292 | 5,108,082 | 950 | 979 | 72,001 | ||
11 | 성문전자우 | 6,470 | 280 | +4.52% | 32,510 | 30,634 | 6,340 | 6,590 | 600 | ||
12 | 흥국화재우 | 5,350 | 200 | +3.88% | 33,360 | 404,911 | 5,170 | 5,350 | 768 | ||
13 | 한온시스템 | 49,700 | 1,800 | +3.76% | 249,468 | 428,471 | 47,200 | 50,400 | 106,760 | ||
14 | SG세계물산 | 1,280 | 45 | +3.64% | 18,845,338 | 5,804,528 | 1,205 | 1,355 | 202,425 | ||
15 | 동성제약 | 5,570 | 190 | +3.53% | 368,727 | 367,948 | 5,220 | 5,720 | 22,405 | ||
16 | 신원우 | 28,950 | 950 | +3.39% | 4,863 | 11,892 | 28,000 | 29,300 | 91 | ||
17 | LG전자 | 52,500 | 1,700 | +3.35% | 1,703,233 | 852,861 | 51,500 | 53,300 | 163,648 | ||
18 | 경남에너지 | 8,680 | 280 | +3.33% | 4,836 | 3,170 | 8,300 | 8,700 | 41,249 | ||
19 | 하나니켈1호 | 1,705 | 55 | +3.33% | 51 | 1,069 | 1,720 | 1,720 | 22,756 | ||
20 | 삼성중공업 | 12,850 | 400 | +3.21% | 1,457,313 | 1,444,209 | 12,550 | 13,000 | 230,875 | ||
21 | GS건설 | 22,800 | 700 | +3.17% | 590,460 | 432,237 | 21,600 | 23,050 | 71,000 | ||
22 | 디와이 | 7,200 | 220 | +3.15% | 253,996 | 297,927 | 6,920 | 7,330 | 26,320 | ||
23 | JW중외제약2우B | 36,750 | 1,100 | +3.09% | 8,884 | 16,054 | 36,800 | 37,800 | 79 | ||
24 | 대우부품 | 1,175 | 35 | +3.07% | 485,121 | 852,553 | 1,135 | 1,185 | 41,876 | ||
25 | 경방 | 178,000 | 5,000 | +2.89% | 3,177 | 1,761 | 171,500 | 180,000 | 2,742 | ||
26 | 아티스 | 2,365 | 65 | +2.83% | 4,545,595 | 5,172,068 | 2,200 | 2,840 | 20,027 | ||
27 | 일신석재 | 1,280 | 35 | +2.81% | 2,256,108 | 1,869,985 | 1,220 | 1,315 | 77,457 | ||
28 | 두산중공업 | 20,600 | 550 | +2.74% | 640,405 | 251,457 | 19,750 | 21,300 | 106,158 | ||
29 | 진원생명과학 | 13,500 | 350 | +2.66% | 475,441 | 534,664 | 13,150 | 13,700 | 16,088 | ||
30 | TRUE 인버스 차이나H ETN(H) | 12,045 | 310 | +2.64% | 1,936 | 9,398 | 12,010 | 12,045 | 2,000 | ||
31 | 코오롱글로벌우 | 15,750 | 400 | +2.61% | 3,340 | 4,161 | 15,200 | 15,750 | 313 | ||
32 | 삼정펄프 | 37,600 | 950 | +2.59% | 3,135 | 1,029 | 36,650 | 37,700 | 2,500 | ||
33 | 삼호 | 16,200 | 400 | +2.53% | 26,851 | 21,706 | 15,250 | 16,200 | 15,180 | ||
34 | 쌍용양회3우B | 20,850 | 500 | +2.46% | 9,393 | 7,470 | 19,650 | 21,000 | 159 | ||
35 | 삼양제넥스 | 200,500 | 4,500 | +2.30% | 3,641 | 2,134 | 198,500 | 203,000 | 1,906 | ||
36 | 일양약품 | 58,100 | 1,300 | +2.29% | 430,818 | 394,173 | 56,100 | 58,100 | 19,046 | ||
37 | 삼성 인버스 China A50 선물 ETN(H) | 18,470 | 410 | +2.27% | 4,373 | 3,517 | 18,390 | 18,490 | 1,000 | ||
38 | 넥센타이어 | 13,550 | 300 | +2.26% | 403,244 | 217,377 | 13,300 | 13,950 | 96,416 | ||
39 | LG | 68,800 | 1,500 | +2.23% | 296,372 | 95,706 | 67,200 | 69,300 | 172,557 | ||
40 | 제일약품 | 29,950 | 650 | +2.22% | 73,276 | 155,658 | 28,200 | 30,000 | 14,850 | ||
41 | LG이노텍 | 93,000 | 2,000 | +2.20% | 116,022 | 91,809 | 91,000 | 93,000 | 23,667 | ||
42 | 우진플라임 | 3,570 | 75 | +2.15% | 3,689 | 22,931 | 3,585 | 3,585 | 10,000 | ||
43 | 신한 | 5,000 | 105 | +2.15% | 172,826 | 201,390 | 4,910 | 5,190 | 7,023 | ||
44 | 신한 인버스 옥수수 선물 ETN(H) | 10,250 | 215 | +2.14% | 0 | 1 | 10,250 | 10,250 | 2,000 | ||
45 | 보해양조 | 1,670 | 35 | +2.14% | 4,303,215 | 2,453,623 | 1,610 | 1,770 | 93,736 | ||
46 | 가온전선 | 19,100 | 400 | +2.14% | 13,132 | 19,183 | 18,700 | 19,350 | 4,160 | ||
47 | 엔케이 | 5,820 | 120 | +2.11% | 553,295 | 882,973 | 5,650 | 5,820 | 48,983 | ||
48 | 넥센우 | 41,450 | 850 | +2.09% | 1,210 | 174 | 40,500 | 42,900 | 360 | ||
49 | KOSEF 인디아(합성) | 10,600 | 210 | +2.02% | 1,452 | 2,382 | 10,535 | 10,625 | 750 | ||
50 | 대원전선우 | 3,590 | 70 | +1.99% | 102,279 | 68,029 | 3,495 | 3,640 | 2,621 | ||
51 | 삼성정밀화학 | 35,850 | 700 | +1.99% | 64,731 | 91,293 | 35,150 | 35,900 | 25,800 | ||
52 | 세방전지 | 40,150 | 750 | +1.90% | 39,594 | 40,990 | 39,150 | 40,550 | 14,000 | ||
53 | 신세계 | 242,000 | 4,500 | +1.89% | 68,775 | 40,301 | 237,500 | 245,000 | 9,845 | ||
54 | 이노션 | 70,600 | 1,300 | +1.88% | 66,716 | 81,274 | 68,900 | 71,100 | 20,000 | ||
55 | 성지건설 | 5,040 | 90 | +1.82% | 3,483 | 9,221 | 5,060 | 5,060 | 9,747 | ||
56 | 한솔PNS | 1,400 | 25 | +1.82% | 645,037 | 700,907 | 1,345 | 1,420 | 27,591 | ||
57 | 태영건설우 | 4,275 | 75 | +1.79% | 79,283 | 80,456 | 4,200 | 4,390 | 2,557 | ||
58 | 보루네오 | 1,435 | 25 | +1.77% | 1,561,383 | 1,027,573 | 1,420 | 1,520 | 39,986 | ||
59 | 신한 인버스 은 선물 ETN(H) | 10,750 | 185 | +1.75% | 4,269 | 802 | 10,700 | 10,750 | 2,000 | ||
60 | 전방 | 52,200 | 900 | +1.75% | 2,396 | 7,518 | 51,300 | 52,900 | 1,680 | ||
61 | 한창 | 2,615 | 45 | +1.75% | 733,659 | 591,031 | 2,515 | 2,635 | 34,459 | ||
62 | 이건산업 | 14,950 | 250 | +1.70% | 151,477 | 202,259 | 14,800 | 15,100 | 9,353 | ||
63 | 삼성엔지니어링 | 18,300 | 300 | +1.67% | 459,262 | 583,677 | 17,700 | 18,650 | 40,000 | ||
64 | 신한 USD K200 선물 바이셀 ETN | 10,580 | 170 | +1.63% | 1,831 | 1,420 | 10,500 | 10,610 | 5,000 | ||
65 | TRUE 인버스 유로스탁스50 ETN(H) | 10,375 | 165 | +1.62% | 1,403 | 707 | 10,365 | 10,385 | 2,000 | ||
66 | LG디스플레이 | 21,950 | 350 | +1.62% | 910,249 | 693,428 | 21,400 | 22,050 | 357,816 | ||
67 | 영풍제지 | 2,815 | 45 | +1.62% | 98,797 | 44,861 | 2,760 | 2,820 | 22,200 | ||
68 | 알루코 | 6,350 | 100 | +1.60% | 361,642 | 336,604 | 6,190 | 6,520 | 64,845 | ||
69 | 아비스타 | 4,150 | 65 | +1.59% | 151,475 | 202,513 | 3,880 | 4,195 | 15,634 | ||
70 | 유한양행 | 288,500 | 4,500 | +1.58% | 41,305 | 51,054 | 284,000 | 288,500 | 11,153 | ||
71 | TRUE 코스피 선물매도 풋매도 ETN | 10,565 | 160 | +1.54% | 1,517 | 1,232 | 10,480 | 10,575 | 5,000 | ||
72 | 대림통상 | 6,880 | 100 | +1.47% | 373 | 769 | 6,900 | 6,900 | 15,225 | ||
73 | 성신양회3우B | 9,760 | 140 | +1.46% | 261 | 1,262 | 9,660 | 9,890 | 287 | ||
74 | KODEX 인버스 | 8,180 | 115 | +1.43% | 17,256,443 | 12,524,182 | 8,120 | 8,185 | 82,000 | ||
75 | 동아에스티 | 143,500 | 2,000 | +1.41% | 71,724 | 83,698 | 142,000 | 145,000 | 7,962 | ||
76 | 팜스코 | 14,350 | 200 | +1.41% | 76,489 | 68,363 | 14,250 | 14,600 | 36,728 | ||
77 | 청호컴넷 | 6,720 | 90 | +1.36% | 11,990 | 5,561 | 6,620 | 7,000 | 6,270 | ||
78 | KINDEX 인버스 | 9,760 | 130 | +1.35% | 55,782 | 15,463 | 9,700 | 9,770 | 800 | ||
79 | TIGER 인버스 | 8,780 | 115 | +1.33% | 203,824 | 113,482 | 8,705 | 8,795 | 1,700 | ||
80 | 문배철강 | 2,695 | 35 | +1.32% | 147,910 | 168,929 | 2,610 | 2,720 | 20,504 | ||
81 | 오리엔트바이오 | 1,530 | 20 | +1.32% | 29,949,432 | 52,221,377 | 1,565 | 1,660 | 155,300 | ||
82 | 씨아이테크 | 1,160 | 15 | +1.31% | 536,800 | 940,011 | 1,145 | 1,170 | 34,852 | ||
83 | 남선알미우 | 11,750 | 150 | +1.29% | 29,994 | 25,265 | 11,750 | 12,500 | 308 | ||
84 | 신한 인버스 브렌트원유 선물 ETN(H) | 13,570 | 170 | +1.27% | 252 | 178 | 13,510 | 14,175 | 2,000 | ||
85 | 두산인프라코어 | 6,380 | 80 | +1.27% | 1,616,581 | 777,120 | 6,210 | 6,610 | 207,455 | ||
86 | 쌍방울 | 2,915 | 35 | +1.22% | 29,905,372 | 19,597,244 | 2,825 | 3,085 | 129,124 | ||
87 | 우리종금 | 587 | 7 | +1.21% | 3,035,888 | 3,891,453 | 577 | 593 | 474,203 | ||
88 | 신성통상 | 1,685 | 20 | +1.20% | 2,613,133 | 4,806,105 | 1,640 | 1,720 | 143,708 | ||
89 | KODEX 200 내재가치 | 6,880 | 80 | +1.18% | 30 | 15,409 | 6,930 | 6,930 | 12,400 | ||
90 | 한샘 | 218,000 | 2,500 | +1.16% | 149,948 | 105,507 | 211,500 | 222,000 | 23,534 | ||
91 | 아이콘트롤스 | 39,900 | 450 | +1.14% | 70,519 | 90,507 | 38,250 | 40,000 | 8,230 | ||
92 | 신한 인버스 WTI원유 선물 ETN(H) | 12,070 | 135 | +1.13% | 0 | 121 | 12,070 | 12,070 | 2,000 | ||
93 | LG전자우 | 27,300 | 300 | +1.11% | 62,776 | 54,597 | 26,850 | 27,700 | 17,186 | ||
94 | TIGER 원유인버스선물(H) | 12,770 | 140 | +1.11% | 4,479 | 10,837 | 12,835 | 12,865 | 800 | ||
95 | 대우조선해양 | 6,490 | 70 | +1.09% | 1,637,580 | 1,445,944 | 6,330 | 6,670 | 191,391 | ||
96 | 동부화재 | 66,100 | 700 | +1.07% | 169,985 | 253,195 | 65,700 | 66,900 | 70,800 | ||
97 | 대우인터내셔널 | 19,500 | 200 | +1.04% | 312,859 | 212,162 | 19,250 | 19,800 | 113,876 | ||
98 | SG충남방적 | 2,940 | 30 | +1.03% | 603,258 | 637,655 | 2,910 | 3,085 | 41,747 | ||
99 | 한국항공우주 | 90,800 | 900 | +1.00% | 772,068 | 443,060 | 88,500 | 92,200 | 97,475 | ||
100 | 핫텍 | 6,070 | 60 | +1.00% | 1,341,722 | 1,910,993 | 6,040 | 6,300 | 28,977 |
'재테크 > 급증(18.4.11.부터 통합)' 카테고리의 다른 글
2015-11-12 피 (0) | 2015.11.12 |
---|---|
2015-11-11 피 (0) | 2015.11.11 |
2015-11-09 피 (0) | 2015.11.09 |
2015-11-06 피 (0) | 2015.11.06 |
2015-11-05 피 (0) | 2015.11.05 |