재테크/급증(18.4.11.부터 통합)
2015-11-05 피
석호필필
2015. 11. 5. 16:38
N | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 전일거래량 | 시가 | 고가 | 상장주식수 |
---|
|
1 | 이엔쓰리 | 4,260 | 710 | +20.00% | 3,948,850 | 1,477,943 | 3,650 | 4,370 | 16,186 |
2 | 웅진씽크빅 | 9,420 | 880 | +10.30% | 974,948 | 209,647 | 8,740 | 9,770 | 34,621 |
3 | 삼일제약 | 7,550 | 690 | +10.06% | 362,021 | 12,079 | 6,860 | 8,380 | 5,500 |
4 | KINDEX 중국본토레버리지(합성) | 4,485 | 390 | +9.52% | 1,227,845 | 184,962 | 4,150 | 4,560 | 7,500 |
5 | 스카이라이프 | 20,850 | 1,800 | +9.45% | 697,214 | 187,984 | 19,450 | 20,850 | 47,822 |
|
|
|
6 | 종근당홀딩스 | 90,500 | 7,800 | +9.43% | 143,067 | 33,973 | 82,700 | 94,900 | 4,478 |
7 | TIGER 차이나A레버리지(합성) | 23,420 | 1,850 | +8.58% | 2,454,007 | 804,693 | 21,700 | 23,595 | 12,800 |
8 | 일동제약 | 28,650 | 2,250 | +8.52% | 579,734 | 248,616 | 26,350 | 28,850 | 25,068 |
9 | 이수화학 | 11,000 | 850 | +8.37% | 1,007,269 | 66,910 | 10,150 | 12,650 | 15,278 |
10 | 대웅제약 | 81,400 | 5,500 | +7.25% | 171,161 | 50,969 | 76,000 | 81,500 | 11,587 |
|
|
|
11 | 대상 | 34,450 | 2,300 | +7.15% | 786,729 | 205,801 | 31,850 | 34,500 | 34,412 |
12 | AJ네트웍스 | 48,000 | 3,150 | +7.02% | 65,210 | 68,299 | 44,500 | 49,300 | 9,364 |
13 | AK홀딩스 | 88,700 | 5,700 | +6.87% | 125,188 | 47,189 | 83,000 | 88,900 | 13,248 |
14 | 미래아이앤지 | 2,300 | 145 | +6.73% | 716,758 | 929,388 | 2,155 | 2,350 | 57,341 |
15 | 아티스 | 1,990 | 120 | +6.42% | 2,085,495 | 7,135,450 | 1,920 | 2,070 | 20,027 |
|
|
|
16 | 환인제약 | 21,550 | 1,300 | +6.42% | 131,986 | 40,823 | 20,250 | 21,650 | 18,600 |
17 | 동화약품 | 7,490 | 450 | +6.39% | 437,913 | 77,015 | 7,150 | 7,850 | 27,931 |
18 | KODEX 중국본토 A50 | 14,150 | 850 | +6.39% | 397,561 | 387,621 | 13,400 | 14,300 | 4,700 |
19 | 한올바이오파마 | 12,550 | 750 | +6.36% | 634,152 | 124,270 | 11,700 | 13,200 | 51,535 |
20 | 하이스틸 | 23,400 | 1,400 | +6.36% | 147,005 | 3,578 | 21,950 | 26,850 | 2,000 |
|
|
|
21 | 현대약품 | 3,920 | 230 | +6.23% | 261,278 | 115,311 | 3,700 | 3,975 | 28,000 |
22 | 일양약품 | 58,600 | 3,400 | +6.16% | 548,009 | 559,929 | 56,300 | 59,000 | 19,046 |
23 | 광전자 | 2,590 | 150 | +6.15% | 128,099 | 33,934 | 2,485 | 2,620 | 57,944 |
24 | 키스톤글로벌 | 840 | 48 | +6.06% | 9,892,468 | 2,493,826 | 798 | 887 | 79,696 |
25 | 동부 | 6,200 | 350 | +5.98% | 29,103 | 35,040 | 5,820 | 6,200 | 18,213 |
|
|
|
26 | 팀스 | 17,000 | 950 | +5.92% | 46,321 | 11,191 | 16,200 | 17,350 | 2,000 |
27 | 중국원양자원 | 4,805 | 265 | +5.84% | 7,309,241 | 3,218,529 | 4,730 | 4,980 | 94,093 |
28 | 디와이 | 7,740 | 420 | +5.74% | 297,604 | 273,786 | 7,320 | 7,760 | 26,320 |
29 | 대상우 | 15,750 | 850 | +5.70% | 17,217 | 3,056 | 14,750 | 15,750 | 1,370 |
30 | KStar 중국본토 대형주 CSI100 | 14,000 | 750 | +5.66% | 2,517 | 469 | 13,500 | 14,000 | 3,300 |
|
|
|
31 | 국제약품 | 4,600 | 245 | +5.63% | 455,198 | 126,060 | 4,340 | 4,800 | 16,607 |
32 | 부광약품 | 25,550 | 1,350 | +5.58% | 207,198 | 105,537 | 24,350 | 25,550 | 34,057 |
33 | 보령제약 | 58,000 | 3,000 | +5.45% | 74,084 | 47,585 | 55,500 | 58,700 | 8,040 |
34 | 종근당 | 71,900 | 3,600 | +5.27% | 196,004 | 101,898 | 68,100 | 72,200 | 9,409 |
35 | 오리온 | 1,030,000 | 51,000 | +5.21% | 16,786 | 9,066 | 971,000 | 1,030,000 | 5,976 |
|
|
|
36 | 대상홀딩스 | 21,400 | 1,050 | +5.16% | 48,551 | 19,459 | 20,350 | 21,400 | 36,213 |
37 | 제일약품 | 25,550 | 1,250 | +5.14% | 48,405 | 26,221 | 24,300 | 25,600 | 14,850 |
38 | 한국화장품제조 | 29,000 | 1,400 | +5.07% | 46,051 | 11,369 | 28,600 | 29,400 | 4,532 |
39 | TIGER 차이나A300 | 8,270 | 385 | +4.88% | 742,458 | 57,012 | 7,890 | 8,350 | 13,000 |
40 | 한국타이어 | 48,600 | 2,250 | +4.85% | 682,990 | 754,715 | 46,900 | 49,200 | 123,875 |
|
|
|
41 | 에이엔피 | 1,300 | 60 | +4.84% | 3,657,457 | 317,345 | 1,250 | 1,350 | 41,901 |
42 | 알보젠코리아 | 22,100 | 1,000 | +4.74% | 24,937 | 12,319 | 20,950 | 22,250 | 11,858 |
43 | 조비 | 13,300 | 600 | +4.72% | 11,900 | 3,981 | 12,600 | 13,350 | 3,927 |
44 | 신풍제약 | 4,345 | 195 | +4.70% | 184,285 | 38,877 | 4,140 | 4,375 | 45,218 |
45 | 명문제약 | 3,005 | 135 | +4.70% | 434,950 | 1,101,327 | 2,870 | 3,030 | 18,110 |
|
|
|
46 | 이노션 | 71,500 | 3,200 | +4.69% | 551,880 | 136,443 | 68,000 | 75,700 | 20,000 |
47 | 송원산업 | 11,250 | 500 | +4.65% | 297,612 | 80,919 | 10,650 | 11,300 | 24,000 |
48 | JW홀딩스 | 9,450 | 420 | +4.65% | 430,064 | 521,345 | 9,050 | 9,530 | 56,620 |
49 | 한국타이어월드와이드 | 20,300 | 900 | +4.64% | 327,667 | 237,016 | 19,600 | 20,400 | 93,020 |
50 | 대창 | 974 | 43 | +4.62% | 2,150,927 | 1,965,686 | 936 | 994 | 91,140 |
|
|
|
51 | 벽산 | 9,550 | 420 | +4.60% | 407,851 | 395,695 | 9,190 | 9,650 | 68,560 |
52 | KINDEX 중국본토CSI300 | 20,635 | 885 | +4.48% | 339,223 | 347,897 | 19,720 | 20,640 | 6,200 |
53 | 포스코강판 | 16,500 | 700 | +4.43% | 6,554 | 5,421 | 15,950 | 16,500 | 6,000 |
54 | 경보제약 | 15,350 | 650 | +4.42% | 496,534 | 301,606 | 14,850 | 15,700 | 23,907 |
55 | 문배철강 | 2,850 | 120 | +4.40% | 465,509 | 129,623 | 2,735 | 2,925 | 20,504 |
|
|
|
56 | 케이티스 | 5,140 | 210 | +4.26% | 238,253 | 132,542 | 4,945 | 5,160 | 34,802 |
57 | 엠케이트렌드 | 13,900 | 550 | +4.12% | 91,988 | 172,242 | 13,350 | 13,900 | 12,650 |
58 | 진도 | 6,700 | 260 | +4.04% | 37,266 | 118,062 | 6,440 | 6,700 | 12,448 |
59 | 대양금속 | 630 | 24 | +3.96% | 1,071,123 | 113,098 | 612 | 720 | 61,590 |
60 | 녹십자홀딩스2우 | 25,150 | 950 | +3.93% | 772 | 151 | 24,500 | 26,000 | 846 |
|
|
|
61 | 케이비캐피탈 | 27,000 | 1,000 | +3.85% | 16,717 | 7,094 | 26,100 | 27,000 | 21,492 |
62 | 영진약품 | 2,440 | 90 | +3.83% | 7,788,880 | 2,850,639 | 2,350 | 2,455 | 177,620 |
63 | 무림P&P | 5,780 | 210 | +3.77% | 285,187 | 438,088 | 5,570 | 5,790 | 62,368 |
64 | 지코 | 970 | 35 | +3.74% | 249,130 | 236,932 | 943 | 970 | 27,713 |
65 | 녹십자홀딩스 | 41,700 | 1,500 | +3.73% | 152,066 | 48,511 | 40,200 | 42,250 | 47,028 |
|
|
|
66 | 경인양행 | 4,070 | 145 | +3.69% | 115,625 | 105,762 | 3,925 | 4,080 | 40,396 |
67 | 흥국화재2우B | 14,300 | 500 | +3.62% | 1,530 | 5,955 | 13,700 | 14,500 | 154 |
68 | 슈넬생명과학 | 4,040 | 140 | +3.59% | 6,166,424 | 2,482,641 | 3,925 | 4,095 | 80,407 |
69 | 세우글로벌 | 2,600 | 90 | +3.59% | 5,715,301 | 18,643,828 | 2,450 | 2,610 | 23,691 |
70 | 일성신약 | 115,500 | 4,000 | +3.59% | 2,738 | 1,053 | 116,000 | 118,500 | 2,660 |
|
|
|
71 | 신한 인버스 브렌트원유 선물 ETN(H) | 13,190 | 455 | +3.57% | 176 | 68 | 13,170 | 13,195 | 2,000 |
72 | 아이콘트롤스 | 40,000 | 1,350 | +3.49% | 127,529 | 115,316 | 38,300 | 41,000 | 8,230 |
73 | 광동제약 | 11,950 | 400 | +3.46% | 194,270 | 122,024 | 11,550 | 12,100 | 52,421 |
74 | 코리안리 | 13,650 | 450 | +3.41% | 223,622 | 344,845 | 13,200 | 13,650 | 120,369 |
75 | 무학 | 48,950 | 1,600 | +3.38% | 36,922 | 38,324 | 47,050 | 49,000 | 28,100 |
|
|
|
76 | 에이블씨엔씨 | 26,050 | 850 | +3.37% | 253,646 | 126,674 | 25,200 | 26,300 | 14,004 |
77 | 쌍용양회우 | 16,850 | 550 | +3.37% | 16,216 | 20,886 | 16,300 | 17,250 | 309 |
78 | 노루홀딩스 | 27,650 | 900 | +3.36% | 4,448 | 7,159 | 26,500 | 27,650 | 13,199 |
79 | 한진 | 43,100 | 1,400 | +3.36% | 51,281 | 96,454 | 41,500 | 43,200 | 11,975 |
80 | 디아이 | 9,560 | 310 | +3.35% | 1,473,847 | 1,456,787 | 9,250 | 9,600 | 31,497 |
|
|
|
81 | 태양금속 | 1,750 | 55 | +3.24% | 223,505 | 204,285 | 1,710 | 1,765 | 36,700 |
82 | 한국화장품 | 11,250 | 350 | +3.21% | 273,780 | 80,493 | 11,000 | 11,700 | 16,068 |
83 | 일진홀딩스 | 11,550 | 350 | +3.13% | 544,740 | 866,383 | 11,150 | 11,850 | 49,347 |
84 | 티웨이홀딩스 | 8,970 | 270 | +3.10% | 39,852 | 64,510 | 8,700 | 8,980 | 15,784 |
85 | 선도전기 | 2,520 | 75 | +3.07% | 198,692 | 27,799 | 2,430 | 2,520 | 18,000 |
|
|
|
86 | 태림포장 | 3,200 | 95 | +3.06% | 87,513 | 110,549 | 3,140 | 3,210 | 70,806 |
87 | 신한 | 4,610 | 135 | +3.02% | 56,004 | 26,520 | 4,465 | 4,650 | 7,023 |
88 | 동아에스티 | 136,500 | 4,000 | +3.02% | 50,644 | 75,894 | 134,500 | 136,500 | 7,962 |
89 | 일양약품우 | 39,350 | 1,150 | +3.01% | 2,296 | 2,538 | 38,800 | 40,200 | 445 |
90 | 삼원강재 | 3,765 | 110 | +3.01% | 69,435 | 17,895 | 3,685 | 3,765 | 40,000 |
|
|
|
91 | 형지엘리트 | 3,780 | 110 | +3.00% | 87,661 | 74,192 | 3,670 | 3,840 | 16,994 |
92 | 성신양회 | 10,400 | 300 | +2.97% | 494,597 | 638,508 | 10,150 | 10,600 | 23,529 |
93 | 넥센타이어 | 13,950 | 400 | +2.95% | 501,150 | 495,585 | 13,550 | 14,100 | 96,416 |
94 | 모나미 | 4,720 | 135 | +2.94% | 857,236 | 305,004 | 4,650 | 4,865 | 18,897 |
95 | 대상홀딩스우 | 10,550 | 300 | +2.93% | 3,484 | 457 | 10,250 | 10,550 | 913 |
|
|
|
96 | 일신석재 | 1,415 | 40 | +2.91% | 4,677,382 | 2,147,543 | 1,385 | 1,475 | 77,457 |
97 | 대우부품 | 1,245 | 35 | +2.89% | 1,157,139 | 2,557,448 | 1,230 | 1,250 | 41,876 |
98 | 대림B&Co | 12,650 | 350 | +2.85% | 266,193 | 321,869 | 12,150 | 12,650 | 15,502 |
99 | 세기상사 | 49,500 | 1,350 | +2.80% | 3,379 | 6,753 | 48,350 | 49,600 | 408 |
100 | 혜인 | 3,675 | 100 | +2.80% | 143,241 | 84,651 | 3,560 | 3,750 | 12,713 |
'재테크/급증(18.4.11.부터 통합)' Related Articles