재테크/급증(코스닥, 구)
2015-10-01 닥
석호필필
2015. 10. 1. 22:46
N | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 전일거래량 | 고가 | 상장주식수 |
---|
|
1 | 위드윈네트웍 | 4,595 | 785 | +20.60% | 10,296,763 | 4,597,973 | 4,850 | 26,108 |
2 | 일지테크 | 8,440 | 1,390 | +19.72% | 3,843,315 | 316,426 | 8,940 | 13,514 |
3 | 세호로보트 | 10,900 | 1,590 | +17.08% | 544,250 | 94,119 | 10,950 | 4,361 |
4 | 한국자원투자개발 | 488 | 70 | +16.75% | 27,908,481 | 6,138,877 | 543 | 134,017 |
5 | C&S자산관리 | 5,290 | 720 | +15.75% | 2,801,503 | 263,258 | 5,510 | 28,555 |
|
|
|
6 | 일경산업개발 | 1,665 | 220 | +15.22% | 4,775,733 | 143,628 | 1,840 | 14,796 |
7 | 씨씨에스 | 842 | 109 | +14.87% | 53,101,024 | 21,869,507 | 920 | 79,138 |
8 | 보타바이오 | 7,120 | 820 | +13.02% | 189,156 | 143,151 | 7,200 | 24,410 |
9 | 푸른기술 | 5,630 | 630 | +12.60% | 968,904 | 10,827 | 6,500 | 4,086 |
10 | 레고켐바이오 | 25,550 | 2,800 | +12.31% | 174,002 | 51,647 | 25,950 | 7,681 |
|
|
|
11 | 이트론 | 459 | 50 | +12.22% | 52,822,413 | 20,456,190 | 499 | 99,745 |
12 | 에프티이앤이 | 3,580 | 380 | +11.88% | 1,657,054 | 398,366 | 3,580 | 46,552 |
13 | 포스코엠텍 | 2,645 | 275 | +11.60% | 697,437 | 45,955 | 2,715 | 41,643 |
14 | 에코에너지 | 17,500 | 1,650 | +10.41% | 197,797 | 78,362 | 18,500 | 8,917 |
15 | 위노바 | 1,955 | 175 | +9.83% | 13,641,589 | 4,331,467 | 1,965 | 68,681 |
|
|
|
16 | 쎄니트 | 1,595 | 140 | +9.62% | 299,694 | 86,736 | 1,605 | 32,385 |
17 | 이니텍 | 12,000 | 1,050 | +9.59% | 617,334 | 690,959 | 12,050 | 19,791 |
18 | 평화정공 | 14,900 | 1,250 | +9.16% | 422,596 | 194,756 | 15,100 | 21,000 |
19 | 바이넥스 | 18,350 | 1,450 | +8.58% | 2,172,811 | 667,766 | 19,400 | 30,896 |
20 | 엠게임 | 7,340 | 570 | +8.42% | 1,593,438 | 231,186 | 7,700 | 19,108 |
|
|
|
21 | 제이웨이 | 2,440 | 185 | +8.20% | 167,701 | 89,848 | 2,585 | 9,292 |
22 | 엑셈 | 5,060 | 380 | +8.12% | 370,783 | 105,444 | 5,300 | 27,662 |
23 | MBK | 2,640 | 195 | +7.98% | 821,260 | 825,387 | 2,650 | 55,450 |
24 | 삼보모터스 | 7,940 | 550 | +7.44% | 135,764 | 22,606 | 8,090 | 12,179 |
25 | 행남자기 | 5,400 | 370 | +7.36% | 86,348 | 32,239 | 5,510 | 6,039 |
|
|
|
26 | 데코앤이 | 1,500 | 100 | +7.14% | 11,723,002 | 430,703 | 1,820 | 52,022 |
27 | 하츠 | 7,710 | 510 | +7.08% | 440,246 | 515,488 | 7,750 | 12,800 |
28 | 에머슨퍼시픽 | 31,850 | 2,100 | +7.06% | 144,910 | 116,910 | 33,000 | 10,991 |
29 | 한양이엔지 | 9,570 | 620 | +6.93% | 597,234 | 307,400 | 9,570 | 18,000 |
30 | 벅스 | 13,900 | 900 | +6.92% | 466,972 | 184,451 | 14,500 | 14,828 |
|
|
|
31 | 디오 | 21,650 | 1,400 | +6.91% | 289,634 | 132,846 | 21,900 | 15,171 |
32 | 대동 | 3,490 | 225 | +6.89% | 283,138 | 49,204 | 3,590 | 27,000 |
33 | 삼륭물산 | 7,250 | 460 | +6.77% | 88,327 | 91,213 | 7,280 | 15,125 |
34 | 바이로메드 | 131,200 | 8,200 | +6.67% | 169,027 | 176,026 | 135,100 | 14,198 |
35 | 케이피티 | 8,480 | 530 | +6.67% | 25,906 | 8,581 | 8,600 | 5,060 |
|
|
|
36 | 갑을메탈 | 748 | 46 | +6.55% | 62,460,982 | 74,898,884 | 912 | 106,207 |
37 | 디젠스 | 1,565 | 95 | +6.46% | 2,434,512 | 338,019 | 1,735 | 19,210 |
38 | 큐로컴 | 1,900 | 115 | +6.44% | 2,751,821 | 1,314,345 | 1,950 | 90,102 |
39 | KCI | 13,300 | 800 | +6.40% | 498,903 | 112,004 | 14,000 | 11,130 |
40 | 리노스 | 3,295 | 195 | +6.29% | 689,592 | 417,129 | 3,295 | 35,996 |
|
|
|
41 | 오킨스전자 | 8,460 | 500 | +6.28% | 80,509 | 59,838 | 8,470 | 6,200 |
42 | 서울옥션 | 23,200 | 1,350 | +6.18% | 256,904 | 197,269 | 23,200 | 16,918 |
43 | 윈하이텍 | 9,660 | 560 | +6.15% | 121,019 | 22,625 | 9,980 | 6,600 |
44 | 파세코 | 7,800 | 440 | +5.98% | 99,652 | 9,070 | 8,070 | 13,200 |
45 | NEW | 13,300 | 750 | +5.98% | 996,188 | 327,291 | 13,800 | 27,406 |
|
|
|
46 | 에쎈테크 | 572 | 32 | +5.93% | 1,178,495 | 62,489 | 689 | 72,000 |
47 | 지어소프트 | 1,470 | 80 | +5.76% | 570,203 | 408,533 | 1,530 | 12,156 |
48 | 아프리카TV | 32,350 | 1,750 | +5.72% | 378,555 | 188,861 | 33,650 | 10,329 |
49 | 코미팜 | 24,250 | 1,300 | +5.66% | 451,967 | 394,547 | 24,450 | 53,310 |
50 | 일신바이오 | 2,900 | 155 | +5.65% | 7,870,616 | 871,020 | 3,160 | 44,216 |
|
|
|
51 | 엘앤에프 | 8,600 | 460 | +5.65% | 433,196 | 638,616 | 8,650 | 14,208 |
52 | 에이텍티앤 | 13,250 | 700 | +5.58% | 1,076,467 | 341,095 | 13,550 | 5,340 |
53 | 현대공업 | 5,320 | 280 | +5.56% | 114,228 | 26,628 | 5,320 | 15,075 |
54 | 케이피엠테크 | 5,530 | 290 | +5.53% | 33,752 | 13,361 | 5,560 | 8,011 |
55 | 유진로봇 | 5,140 | 265 | +5.44% | 218,783 | 205,331 | 5,140 | 22,793 |
|
|
|
56 | 포스코켐텍 | 12,600 | 650 | +5.44% | 309,589 | 96,506 | 13,200 | 59,070 |
57 | 동일기연 | 12,600 | 650 | +5.44% | 9,455 | 1,971 | 12,600 | 5,597 |
58 | 웨이브일렉트로 | 23,300 | 1,200 | +5.43% | 77,444 | 60,844 | 23,300 | 10,594 |
59 | 바디텍메드 | 3,270 | 165 | +5.31% | 5,170,600 | 2,029,349 | 3,325 | 209,881 |
60 | 이큐스앤자루 | 3,635 | 180 | +5.21% | 471,402 | 184,115 | 3,655 | 29,969 |
|
|
|
61 | 스틸플라워 | 1,925 | 95 | +5.19% | 484,671 | 210,160 | 1,930 | 32,176 |
62 | 부스타 | 5,130 | 250 | +5.12% | 177,318 | 51,157 | 5,210 | 8,342 |
63 | 아이쓰리시스템 | 58,300 | 2,800 | +5.05% | 80,241 | 50,103 | 59,700 | 3,317 |
64 | 비씨월드제약 | 34,450 | 1,650 | +5.03% | 39,006 | 61,694 | 34,700 | 6,674 |
65 | 실리콘웍스 | 34,550 | 1,650 | +5.02% | 89,004 | 38,247 | 34,550 | 16,264 |
|
|
|
66 | 예림당 | 5,660 | 270 | +5.01% | 452,978 | 222,545 | 5,680 | 23,034 |
67 | 제넥신 | 84,000 | 4,000 | +5.00% | 39,523 | 47,207 | 85,600 | 7,623 |
68 | 쌍용정보통신 | 1,370 | 65 | +4.98% | 350,106 | 243,114 | 1,395 | 40,464 |
69 | 빛과전자 | 4,030 | 190 | +4.95% | 41,895 | 80,170 | 4,095 | 6,316 |
70 | 아이컴포넌트 | 14,850 | 700 | +4.95% | 84,623 | 64,101 | 14,950 | 6,755 |
|
|
|
71 | 성우전자 | 5,220 | 245 | +4.92% | 160,979 | 72,386 | 5,270 | 14,600 |
72 | 태양기전 | 3,745 | 175 | +4.90% | 54,248 | 100,856 | 3,850 | 7,500 |
73 | SGA | 1,400 | 65 | +4.87% | 40,046,330 | 20,771,600 | 1,515 | 66,216 |
74 | 한국토지신탁 | 3,450 | 160 | +4.86% | 2,634,627 | 1,425,133 | 3,500 | 252,489 |
75 | 내츄럴엔도텍 | 24,100 | 1,100 | +4.78% | 1,020,156 | 394,238 | 25,450 | 19,476 |
|
|
|
76 | 예스24 | 12,450 | 550 | +4.62% | 291,644 | 220,227 | 12,750 | 17,200 |
77 | 한양하이타오 | 8,640 | 380 | +4.60% | 943,033 | 717,428 | 8,770 | 23,123 |
78 | 에스에프씨 | 3,075 | 135 | +4.59% | 68,058 | 41,899 | 3,090 | 16,464 |
79 | 동화기업 | 46,750 | 2,050 | +4.59% | 49,108 | 30,575 | 47,000 | 14,357 |
80 | 오리엔탈정공 | 2,970 | 130 | +4.58% | 910,659 | 633,046 | 3,030 | 36,133 |
|
|
|
81 | 경남제약 | 7,320 | 320 | +4.57% | 400,539 | 152,648 | 7,580 | 11,231 |
82 | 쏠리드 | 5,950 | 260 | +4.57% | 475,604 | 59,718 | 6,080 | 21,475 |
83 | KCC건설 | 9,200 | 400 | +4.55% | 172,126 | 40,324 | 9,400 | 21,400 |
84 | DMS | 5,300 | 230 | +4.54% | 298,246 | 83,938 | 5,400 | 19,887 |
85 | 뷰웍스 | 34,700 | 1,500 | +4.52% | 56,638 | 67,067 | 34,700 | 10,002 |
|
|
|
86 | 파인테크닉스 | 3,010 | 130 | +4.51% | 402,555 | 294,837 | 3,010 | 32,154 |
87 | 네오디안테크놀로지 | 1,860 | 80 | +4.49% | 151,056 | 345,750 | 1,860 | 15,950 |
88 | 우리로 | 5,370 | 230 | +4.47% | 37,929 | 17,292 | 5,370 | 6,940 |
89 | 코프라 | 15,250 | 650 | +4.45% | 53,969 | 15,012 | 15,700 | 9,569 |
90 | 비에이치 | 6,190 | 260 | +4.38% | 197,557 | 70,162 | 6,190 | 15,635 |
|
|
|
91 | 대동금속 | 33,700 | 1,400 | +4.33% | 632 | 678 | 35,000 | 480 |
92 | 동우 | 3,990 | 165 | +4.31% | 202,528 | 39,945 | 4,200 | 22,860 |
93 | 큐브스 | 4,850 | 200 | +4.30% | 178,307 | 120,527 | 4,900 | 23,653 |
94 | 서진오토모티브 | 3,895 | 160 | +4.28% | 572,665 | 86,292 | 3,990 | 16,032 |
95 | OCI머티리얼즈 | 95,000 | 3,900 | +4.28% | 88,326 | 40,638 | 96,200 | 10,548 |
|
|
|
96 | 이퓨쳐 | 4,650 | 190 | +4.26% | 104,577 | 178,188 | 4,890 | 4,769 |
97 | 아큐픽스 | 1,240 | 50 | +4.20% | 564,708 | 258,290 | 1,270 | 40,556 |
98 | 고려반도체 | 2,740 | 110 | +4.18% | 37,710 | 31,681 | 2,775 | 8,050 |
99 | 에스티큐브 | 3,580 | 140 | +4.07% | 210,861 | 185,811 | 3,580 | 22,432 |
100 | 넥스트칩 | 7,410 | 290 | +4.07% | 221,112 | 99,895 | 7,540 | 13,298 |
'재테크/급증(코스닥, 구)' Related Articles