N | 종목명 | 현재가 | 전일비 |
등락율 |
거래량 | 전일거래량 | 영업이익 | PER | ROE | 유보율 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 삼환기업 | 1,350 | 300 | +28.57% | 993,637 | 1,251,009 | -95 | -0.21 | -287.72 | -226.8 | |
2 | 삼환기업우 | 1,100 | 159 | +16.90% | 101,706 | 26,323 | N/A | -0.17 | N/A | N/A | |
3 | 후성 | 4,360 | 540 | +14.14% | 4,211,381 | 930,101 | -92 | -5.42 | -80.58 | 10.3 | |
4 | 신흥 | 12,100 | 1,400 | +13.08% | 68,931 | 12,429 | 61 | 17.24 | 8.42 | 1,144.7 | |
5 | 대림B&Co | 18,400 | 2,050 | +12.54% | 499,156 | 633,211 | 80 | 85.19 | 2.34 | 821.1 | |
6 | 덕성 | 4,170 | 450 | +12.10% | 1,819,361 | 876,174 | 16 | 92.67 | 1.21 | 686.6 | |
7 | 한진해운 | 9,180 | 980 | +11.95% | 8,478,397 | 6,819,714 | 821 | -3.96 | -65.64 | -52.2 | |
8 | 부국증권 | 21,250 | 2,050 | +10.68% | 32,955 | 14,364 | 207 | 18.48 | 3.98 | 543.6 | |
9 | 사조산업 | 99,000 | 9,400 | +10.49% | 202,444 | 115,033 | 578 | 22.77 | 8.09 | 1,042.6 | |
10 | 한양증권우 | 9,610 | 900 | +10.33% | 38,231 | 15,589 | N/A | 20.32 | N/A | N/A | |
11 | 대우건설 | 8,920 | 830 | +10.26% | 6,588,830 | 1,548,704 | 4,270 | 35.40 | 4.01 | 38.8 | |
12 | 롯데손해보험 | 3,220 | 295 | +10.09% | 1,513,782 | 809,273 | 70 | 84.74 | 0.90 | 354.2 | |
13 | SK증권우 | 2,195 | 190 | +9.48% | 461,581 | 406,158 | N/A | 199.55 | N/A | N/A | |
14 | KTB투자증권 | 4,515 | 390 | +9.45% | 3,831,718 | 3,543,671 | 78 | -6.29 | -12.62 | 8.5 | |
15 | 대림산업 | 75,500 | 6,200 | +8.95% | 1,234,376 | 313,041 | -2,702 | -6.42 | -10.15 | 1,828.2 | |
16 | 진원생명과학 | 9,610 | 780 | +8.83% | 4,577,408 | 1,826,739 | -64 | -19.26 | -22.22 | 121.4 | |
17 | SK케미칼우 | 30,300 | 2,450 | +8.80% | 51,919 | 7,985 | N/A | -28.58 | N/A | N/A | |
18 | 대림산업우 | 28,900 | 2,300 | +8.65% | 35,444 | 9,350 | N/A | -2.46 | N/A | N/A | |
19 | 한라 | 7,070 | 560 | +8.60% | 524,654 | 203,190 | 372 | -1.89 | -30.51 | 93.8 | |
20 | 삼성테크윈 | 27,300 | 2,150 | +8.55% | 1,726,097 | 545,334 | 79 | -12.21 | -7.11 | 450.2 | |
21 | 사조해표 | 20,250 | 1,550 | +8.29% | 215,518 | 64,685 | 158 | 12.75 | 10.99 | 177.2 | |
22 | ARIRANG차이나H 레버 | 15,740 | 1,170 | +8.03% | 65,490 | 76,651 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
23 | 현대산업 | 64,000 | 4,700 | +7.93% | 1,305,214 | 285,466 | 2,253 | 70.10 | 3.20 | 505.4 | |
24 | 대우증권우 | 9,210 | 670 | +7.85% | 596,117 | 413,092 | N/A | 15.30 | N/A | N/A | |
25 | 삼성엔지니어링 | 46,000 | 3,250 | +7.60% | 1,815,399 | 925,889 | 1,618 | 33.45 | 5.92 | 531.2 | |
26 | 현대증권 | 11,450 | 800 | +7.51% | 10,228,234 | 8,783,510 | 397 | 72.47 | 1.26 | 168.1 | |
27 | 일진다이아 | 7,510 | 510 | +7.29% | 234,377 | 120,947 | 77 | 22.15 | 5.47 | 696.3 | |
28 | KODEX China H 레버 | 16,285 | 1,095 | +7.21% | 305,771 | 435,152 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
29 | 금호석유 | 85,000 | 5,700 | +7.19% | 623,232 | 96,873 | 1,849 | 30.55 | 6.14 | 816.8 | |
30 | 성신양회 | 15,100 | 1,000 | +7.09% | 451,573 | 250,883 | 444 | 44.02 | 2.45 | 193.2 | |
31 | 성안 | 970 | 63 | +6.95% | 2,079,699 | 2,696,890 | 0 | -14.26 | -4.67 | 188.1 | |
32 | GS건설 | 35,900 | 2,300 | +6.85% | 2,424,709 | 887,866 | 512 | -55.32 | -1.34 | 885.8 | |
33 | 한창 | 3,410 | 215 | +6.73% | 10,204,664 | 2,680,449 | 18 | 57.80 | 8.70 | 61.5 | |
34 | 유수홀딩스 | 11,200 | 700 | +6.67% | 560,686 | 416,497 | 372 | 2.69 | 96.98 | 197.1 | |
35 | KODEX 건설 | 4,000 | 250 | +6.67% | 790,720 | 197,059 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
36 | 한화투자증권우 | 4,710 | 290 | +6.56% | 139,995 | 107,850 | N/A | 43.61 | N/A | N/A | |
37 | 동국제강 | 6,810 | 410 | +6.41% | 1,522,652 | 565,997 | -204 | -1.96 | -12.25 | 196.8 | |
38 | 한솔아트원제지 | 1,835 | 110 | +6.38% | 990,176 | 182,702 | -82 | -2.33 | -24.14 | 158.0 | |
39 | 한화 | 42,800 | 2,550 | +6.34% | 485,052 | 181,121 | 5,158 | -8.86 | -8.42 | 888.1 | |
40 | 삼성증권 | 65,400 | 3,900 | +6.34% | 1,552,679 | 1,246,596 | 1,670 | 21.79 | 6.83 | 815.7 | |
41 | LG생명과학우 | 30,500 | 1,800 | +6.27% | 1,443 | 694 | N/A | -244.00 | N/A | N/A | |
42 | 카프로 | 4,695 | 275 | +6.22% | 1,552,465 | 1,177,314 | -1,014 | -2.37 | -24.74 | 1,033.0 | |
43 | HMC투자증권 | 15,450 | 900 | +6.19% | 484,479 | 587,435 | 140 | 68.67 | 0.99 | 359.4 | |
44 | 대우조선해양 | 20,000 | 1,150 | +6.10% | 5,669,863 | 2,691,041 | 4,711 | 34.13 | 2.26 | 417.8 | |
45 | LG화학 | 271,500 | 15,500 | +6.05% | 476,860 | 208,427 | 13,108 | 23.12 | 7.31 | 3,206.6 | |
46 | 한국유리 | 37,950 | 2,150 | +6.01% | 2,088 | 4,596 | 135 | 13.86 | 5.73 | 616.0 | |
47 | TIGER -차이나A레버 | 37,100 | 2,070 | +5.91% | 471,314 | 368,328 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
48 | 한국철강 | 34,100 | 1,900 | +5.90% | 36,521 | 7,529 | 125 | 17.46 | 2.61 | 1,381.8 | |
49 | 삼양사 | 95,300 | 5,300 | +5.89% | 41,957 | 63,047 | 372 | 16.49 | 6.06 | 1,711.2 | |
50 | 메리츠화재 | 13,600 | 750 | +5.84% | 969,610 | 354,335 | 1,566 | 12.15 | 9.43 | 2,569.2 | |
51 | 대한유화 | 136,000 | 7,500 | +5.84% | 67,561 | 36,531 | 699 | 13.79 | 7.92 | 1,948.5 | |
52 | 두산건설 | 11,850 | 650 | +5.80% | 259,857 | 124,988 | 1,430 | -13.47 | -3.45 | 351.7 | |
53 | 두산엔진 | 7,330 | 400 | +5.77% | 462,326 | 125,553 | -396 | -12.06 | -5.67 | 955.9 | |
54 | 대한제강 | 7,150 | 390 | +5.77% | 201,896 | 49,117 | 104 | -210.29 | -0.22 | 1,490.8 | |
55 | 삼화왕관 | 49,000 | 2,650 | +5.72% | 9,320 | 3,344 | 97 | 13.37 | 7.10 | 746.2 | |
56 | 현대건설 | 58,500 | 3,100 | +5.60% | 1,152,304 | 975,119 | 9,589 | 15.54 | 8.13 | 875.4 | |
57 | 태양금속 | 17,200 | 900 | +5.52% | 25,523 | 46,105 | 124 | 10.27 | 7.03 | 397.5 | |
58 | 현대EP | 10,600 | 550 | +5.47% | 580,678 | 443,201 | 428 | 12.11 | 16.99 | 918.7 | |
59 | 우리종금 | 453 | 23 | +5.35% | 12,801,947 | 5,988,813 | 22 | 90.60 | 2.26 | -40.7 | |
60 | 동부건설우 | 769 | 39 | +5.34% | 47,635 | 11,505 | N/A | -0.16 | N/A | N/A | |
61 | 한신공영 | 19,800 | 1,000 | +5.32% | 95,634 | 66,467 | -726 | -1.70 | -49.65 | 245.8 | |
62 | 동부증권 | 7,430 | 350 | +4.94% | 473,856 | 478,733 | 213 | 21.11 | 2.47 | 231.0 | |
63 | 한미반도체 | 17,350 | 800 | +4.83% | 140,366 | 60,416 | 491 | 14.79 | 15.45 | 1,624.6 | |
64 | 부국증권우 | 17,400 | 800 | +4.82% | 5,101 | 1,423 | N/A | 15.13 | N/A | N/A | |
65 | 세기상사 | 46,650 | 2,100 | +4.71% | 6,683 | 3,210 | -10 | -13.32 | -5.18 | 357.4 | |
66 | 현대미포조선 | 91,700 | 4,100 | +4.68% | 389,957 | 183,002 | -8,677 | -2.90 | -25.88 | 1,302.2 | |
67 | 보해양조 | 1,360 | 60 | +4.62% | 4,377,535 | 1,982,890 | 93 | 18.89 | 7.61 | 86.4 | |
68 | 일성건설 | 7,070 | 310 | +4.59% | 5,847 | 4,953 | -293 | -1.02 | -34.58 | 228.6 | |
69 | 삼화페인트 | 18,300 | 800 | +4.57% | 268,125 | 141,963 | 458 | 11.54 | 13.40 | 2,413.6 | |
70 | 한화우 | 18,350 | 800 | +4.56% | 1,853 | 567 | N/A | -3.80 | N/A | N/A | |
71 | JW중외제약 | 18,450 | 800 | +4.53% | 194,634 | 253,724 | 181 | 212.07 | 0.68 | 416.5 | |
72 | 신영증권 | 64,800 | 2,800 | +4.52% | 56,575 | 49,509 | 616 | 22.76 | 5.11 | 1,202.8 | |
73 | 동부CNI | 3,350 | 145 | +4.52% | 46,266 | 90,087 | -144 | -0.49 | -69.86 | 47.9 | |
74 | 풀무원 | 197,000 | 8,500 | +4.51% | 75,961 | 75,066 | 533 | 13.64 | 23.19 | 1,648.7 | |
75 | 유화증권 | 17,400 | 750 | +4.50% | 37,709 | 29,803 | 64 | 31.46 | 1.77 | 548.9 | |
76 | 에넥스 | 3,380 | 145 | +4.48% | 2,468,798 | 1,689,423 | 54 | 37.98 | 11.16 | 95.6 | |
77 | 쌍용양회우 | 8,670 | 370 | +4.46% | 20,585 | 5,418 | N/A | 6.61 | N/A | N/A | |
78 | 포스코강판 | 16,650 | 700 | +4.39% | 14,795 | 23,941 | 82 | -45.99 | -1.29 | 453.9 | |
79 | KODEX 조선 | 10,055 | 420 | +4.36% | 62,788 | 42,429 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
80 | TIGER 헬스케어 | 21,645 | 905 | +4.36% | 17,947 | 40,921 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
81 | 대원화성 | 2,890 | 120 | +4.33% | 1,230,210 | 1,659,440 | 141 | 16.71 | 14.35 | 162.3 | |
82 | 금호산업 | 24,200 | 1,000 | +4.31% | 715,886 | 332,732 | 398 | 7.58 | 46.60 | 63.2 | |
83 | 한국유리우 | 24,400 | 1,000 | +4.27% | 377 | 1,882 | N/A | 8.91 | N/A | N/A | |
84 | 현대중공업 | 147,000 | 6,000 | +4.26% | 522,029 | 375,846 | -32,495 | -6.31 | -10.91 | 4,047.7 | |
85 | 삼성중공업 | 19,950 | 800 | +4.18% | 2,781,360 | 1,675,486 | 1,830 | 30.88 | 2.62 | 458.6 | |
86 | 국제약품 | 5,000 | 200 | +4.17% | 971,014 | 1,492,180 | -14 | -11.99 | -12.71 | 229.1 | |
87 | S-Oil우 | 42,650 | 1,700 | +4.15% | 20,923 | 9,745 | N/A | -17.28 | N/A | N/A | |
88 | 아모레퍼시픽 | 3,700,000 | 147,000 | +4.14% | 28,071 | 35,165 | 5,638 | 67.36 | 14.01 | 8,278.8 | |
89 | KODEX 중국본토 A50 | 16,555 | 655 | +4.12% | 237,346 | 120,863 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
90 | 두산중공업 | 30,400 | 1,200 | +4.11% | 911,335 | 478,760 | 8,882 | -34.39 | -2.02 | 660.8 | |
91 | 계룡건설 | 14,000 | 550 | +4.09% | 57,864 | 45,157 | -1,037 | -1.12 | -35.34 | 469.1 | |
92 | 사조대림 | 20,400 | 800 | +4.08% | 289,872 | 52,321 | 119 | 19.47 | 4.40 | 379.9 | |
93 | 남영비비안 | 11,500 | 450 | +4.07% | 38,025 | 22,590 | -152 | 460.00 | 0.12 | 1,969.0 | |
94 | 이월드 | 2,570 | 100 | +4.05% | 3,168,267 | 2,597,629 | -36 | 54.68 | 4.61 | 6.0 | |
95 | 두산인프라코어 | 11,600 | 450 | +4.04% | 1,317,643 | 1,437,460 | 4,530 | 57.43 | 1.45 | 148.1 | |
96 | 금비 | 51,600 | 2,000 | +4.03% | 8,832 | 11,594 | 55 | 65.65 | 1.00 | 1,522.7 | |
97 | 베이직하우스 | 19,400 | 750 | +4.02% | 312,867 | 409,498 | 280 | 19.60 | 8.81 | 2,443.8 | |
98 | 한진중공업 | 7,050 | 270 | +3.98% | 1,795,828 | 1,175,479 | -1,450 | -2.02 | -18.64 | 186.9 | |
99 | 진흥기업2우B | 3,800 | 145 | +3.97% | 28,365 | 15,728 | N/A | -20.54 | N/A | N/A | |
100 | 광희리츠 | 6,030 | 230 | +3.97% | 55,881 | 43,707 | -22 | -13.64 | -9.55 | -11.5 |
'재테크 > 급증(18.4.11.부터 통합)' 카테고리의 다른 글
2015-04-15 피 (0) | 2015.04.15 |
---|---|
2015-04-14 피 (0) | 2015.04.14 |
2015-04-10 피 (0) | 2015.04.10 |
2015-04-09 피 (0) | 2015.04.09 |
2015-04-08 피 (0) | 2015.04.08 |