N | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 | 전일거래량 | 영업이익 | PER | ROE | 유보율 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 진흥기업우B | 2,840 | 365 | +14.75% | 337,247 | 460,517 | N/A | -3.71 | N/A | N/A | |
2 | 티이씨앤코 | 1,655 | 190 | +12.97% | 1,428,943 | 80,866 | -18 | -0.87 | -152.22 | -73.1 | |
3 | STX | 6,200 | 670 | +12.12% | 1,203,486 | 885,426 | -9,618 | -0.01 | -521.17 | -427.4 | |
4 | 두산건설 | 13,400 | 1,350 | +11.20% | 171,680 | 64,861 | 574 | -9.93 | -4.60 | -12.2 | |
5 | 진흥기업2우B | 5,190 | 490 | +10.43% | 168,750 | 240,764 | N/A | -6.78 | N/A | N/A | |
6 | 대림B&Co | 10,150 | 950 | +10.33% | 889,856 | 522,600 | 14 | -51.52 | -2.11 | 823.2 | |
7 | 쌍용양회우 | 7,760 | 650 | +9.14% | 53,422 | 7,690 | N/A | 15.43 | N/A | N/A | |
8 | 동부제철우 | 7,750 | 610 | +8.54% | 29,495 | 17,521 | N/A | -0.45 | N/A | N/A | |
9 | 동양네트웍스 | 1,090 | 85 | +8.46% | 823,815 | 569,495 | -742 | -0.04 | 304.71 | -702.2 | |
10 | 한신공영 | 16,200 | 1,250 | +8.36% | 257,850 | 56,957 | 516 | -91.01 | -0.55 | 545.8 | |
11 | 쌍용머티리얼 | 2,400 | 185 | +8.35% | 216,748 | 63,973 | 57 | 28.24 | 3.91 | 339.5 | |
12 | 한화갤러리아타임월드 | 62,000 | 4,600 | +8.01% | 69,309 | 26,214 | 358 | 30.47 | 4.87 | 749.5 | |
13 | 메리츠종금증권 | 5,090 | 375 | +7.95% | 7,279,867 | 3,612,537 | 682 | 30.48 | 7.25 | 134.0 | |
14 | 동부제철 | 6,790 | 500 | +7.95% | 248,988 | 56,676 | 259 | -0.40 | -11.17 | 289.6 | |
15 | 한일철강 | 22,250 | 1,250 | +5.95% | 46,582 | 28,517 | 16 | -10.66 | -2.61 | 1,519.8 | |
16 | 아남전자 | 1,075 | 60 | +5.91% | 4,530,859 | 1,388,852 | 3 | 20.28 | 5.85 | 83.3 | |
17 | 지코 | 607 | 33 | +5.75% | 688,212 | 97,005 | -22 | -7.68 | -12.15 | 27.4 | |
18 | 금호전기 | 22,250 | 1,200 | +5.70% | 55,531 | 11,530 | -45 | -8.43 | -10.30 | 441.1 | |
19 | SKC | 32,900 | 1,700 | +5.45% | 550,796 | 187,332 | 1,240 | 20.98 | 4.86 | 555.5 | |
20 | 동원시스템즈우 | 20,000 | 1,000 | +5.26% | 10,468 | 8,721 | N/A | 46.62 | N/A | N/A | |
21 | 성신양회우 | 6,000 | 300 | +5.26% | 11,508 | 2,296 | N/A | 17.49 | N/A | N/A | |
22 | 쌍용양회3우B | 12,200 | 600 | +5.17% | 1,832 | 1,294 | N/A | 24.25 | N/A | N/A | |
23 | NHN엔터테인먼트 | 73,700 | 3,600 | +5.14% | 997,419 | 289,808 | 119 | 22.01 | 5.00 | 13,774.5 | |
24 | 삼아알미늄 | 3,520 | 170 | +5.07% | 91,824 | 45,512 | 2 | 44.00 | 0.81 | 1,877.2 | |
25 | KTB투자증권 | 2,510 | 120 | +5.02% | 1,136,746 | 782,673 | -367 | -4.40 | -8.94 | 23.3 | |
26 | 동아원 | 2,760 | 130 | +4.94% | 256,369 | 583,121 | 28 | -15.68 | -7.41 | 446.7 | |
27 | SG충남방적 | 1,700 | 80 | +4.94% | 828,803 | 121,693 | 8 | -47.22 | -1.20 | 645.2 | |
28 | 한미약품 | 182,000 | 8,500 | +4.90% | 478,885 | 513,789 | 345 | 51.85 | 7.58 | 2,047.1 | |
29 | 극동유화 | 37,050 | 1,700 | +4.81% | 85,350 | 127,851 | 181 | 9.98 | 11.94 | 548.2 | |
30 | 현대상선 | 9,480 | 420 | +4.64% | 4,415,509 | 988,981 | -3,289 | -2.34 | -95.74 | -38.4 | |
31 | NH투자증권 | 12,950 | 550 | +4.44% | 4,460,034 | 3,471,071 | 224 | 175.00 | 0.46 | 209.6 | |
32 | 롯데칠성 | 1,682,000 | 71,000 | +4.41% | 5,508 | 3,420 | 1,724 | 22.60 | 4.32 | 27,401.4 | |
33 | 도레이케미칼 | 15,750 | 650 | +4.30% | 586,498 | 258,600 | 288 | 47.16 | 4.95 | 36.6 | |
34 | 삼성정밀화학 | 38,400 | 1,550 | +4.21% | 126,516 | 77,528 | -244 | 16.20 | 5.29 | 738.9 | |
35 | 30,000 | 1,210 | +4.20% | 320,086 | 333,519 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
36 | 삼성엔지니어링 | 38,000 | 1,500 | +4.11% | 1,581,450 | 1,275,564 | 1,618 | 27.64 | 5.92 | 531.2 | |
37 | 세아홀딩스 | 167,000 | 6,500 | +4.05% | 684 | 545 | 1,970 | -1,391.67 | -0.03 | 6,900.1 | |
38 | CJ제일제당 | 358,500 | 13,500 | +3.91% | 100,541 | 45,928 | 3,455 | 44.32 | 3.98 | 4,218.1 | |
39 | 키스톤글로벌 | 1,735 | 65 | +3.89% | 14,699,851 | 10,560,714 | -153 | -2.35 | -87.01 | 115.6 | |
40 | 진양화학 | 4,335 | 160 | +3.83% | 66,200 | 8,404 | 61 | 9.92 | 18.34 | 398.2 | |
41 | 서흥 | 50,200 | 1,850 | +3.83% | 79,764 | 61,715 | 291 | 27.19 | 10.49 | 3,433.4 | |
42 | 바다로3호 | 3,730 | 135 | +3.76% | 239 | 131 | -5 | -7.77 | -13.34 | -35.8 | |
43 | 보루네오 | 1,525 | 55 | +3.74% | 424,889 | 354,996 | -193 | -0.57 | -79.37 | 205.5 | |
44 | LG유플러스 | 11,200 | 400 | +3.70% | 1,720,988 | 1,945,796 | 5,763 | 21.41 | 5.57 | 62.2 | |
45 | 삼성제약 | 4,770 | 170 | +3.70% | 776,889 | 376,404 | -198 | -3.66 | -112.99 | -11.2 | |
46 | 현대페인트 | 2,595 | 90 | +3.59% | 2,031,664 | 6,250,439 | -42 | -0.40 | 30.13 | -276.4 | |
47 | 롯데칠성우 | 843,000 | 29,000 | +3.56% | 26 | 64 | N/A | 11.32 | N/A | N/A | |
48 | 대원전선우 | 991 | 34 | +3.55% | 220,690 | 67,372 | N/A | 49.55 | N/A | N/A | |
49 | 코리아써우 | 5,010 | 170 | +3.51% | 4,329 | 13,339 | N/A | 4.29 | N/A | N/A | |
50 | 사조오양 | 11,800 | 400 | +3.51% | 128,720 | 131,777 | 10 | 12.27 | 5.67 | 223.4 | |
51 | 조흥 | 133,500 | 4,500 | +3.49% | 991 | 809 | 72 | 15.18 | 5.30 | 3,288.6 | |
52 | 일성신약 | 118,500 | 4,000 | +3.49% | 1,199 | 727 | 14 | 39.62 | 2.48 | 2,297.3 | |
53 | 유니퀘스트 | 5,950 | 200 | +3.48% | 389,558 | 159,286 | 55 | 5.90 | 20.41 | 2,172.6 | |
54 | 롯데관광개발 | 15,200 | 500 | +3.40% | 48,416 | 16,918 | 16 | -70.37 | -6.46 | 817.1 | |
55 | 11,110 | 360 | +3.35% | 12,779 | 5,245 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
56 | 티웨이홀딩스 | 14,050 | 450 | +3.31% | 193,935 | 547,062 | 30 | 40.72 | N/A | 272.6 | |
57 | 유수홀딩스 | 9,730 | 310 | +3.29% | 157,561 | 143,253 | 372 | 2.34 | 96.98 | 197.1 | |
58 | 한국콜마홀딩스 | 48,900 | 1,550 | +3.27% | 89,073 | 68,458 | 178 | 91.40 | 5.02 | 2,088.9 | |
59 | 세방전지 | 43,200 | 1,350 | +3.23% | 57,176 | 32,195 | 810 | 9.85 | 9.12 | 9,918.4 | |
60 | 코리아써키트2우B | 4,985 | 155 | +3.21% | 4,129 | 5,780 | N/A | 4.26 | N/A | N/A | |
61 | 대상3우B | 37,200 | 1,150 | +3.19% | 47 | 0 | N/A | 14.44 | N/A | N/A | |
62 | 이필름 | 738 | 22 | +3.07% | 1,486,027 | 2,338,629 | -40 | -1.12 | -62.87 | 556.3 | |
63 | 동부증권 | 4,715 | 140 | +3.06% | 259,810 | 241,748 | -87 | -29.29 | -1.12 | 224.1 | |
64 | 대호에이엘 | 1,525 | 45 | +3.04% | 515,417 | 296,640 | -11 | -3.12 | -44.91 | -20.1 | |
65 | 11,420 | 330 | +2.98% | 186,233 | 151,927 | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
66 | 광전자 | 2,620 | 75 | +2.95% | 956,419 | 222,729 | -72 | -30.47 | -2.37 | 854.6 | |
67 | 한국유리 | 31,500 | 900 | +2.94% | 3,237 | 3,146 | 135 | 11.50 | 5.73 | 616.0 | |
68 | 오리온 | 1,062,000 | 30,000 | +2.91% | 12,239 | 18,913 | 2,588 | 43.51 | 13.83 | 3,756.2 | |
69 | DGB금융지주 | 12,500 | 350 | +2.88% | 738,474 | 426,225 | 3,390 | 7.47 | 9.09 | 347.4 | |
70 | 샘표식품 | 32,900 | 900 | +2.81% | 10,508 | 18,112 | 81 | 19.96 | 5.23 | 3,749.5 | |
71 | TIGER 차이나A300 | 8,540 | 230 | +2.77% | 391,037 | 475,540 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
72 | 한진해운 | 7,410 | 200 | +2.77% | 1,998,623 | 1,344,246 | 821 | -3.19 | -65.64 | -52.2 | |
73 | NH투자증권우 | 7,070 | 190 | +2.76% | 223,396 | 65,552 | N/A | 95.54 | N/A | N/A | |
74 | 4,395 | 115 | +2.69% | 1,806 | 6,311 | N/A | -17.94 | N/A | N/A | ||
75 | 삼양사우 | 36,850 | 950 | +2.65% | 437 | 340 | N/A | 8.87 | N/A | N/A | |
76 | 일신석재 | 1,160 | 30 | +2.65% | 1,461,905 | 607,139 | 11 | 290.00 | 0.59 | 45.3 | |
77 | 동원시스템즈 | 33,200 | 850 | +2.63% | 101,015 | 103,606 | 166 | 77.39 | 7.25 | 78.1 | |
78 | 웅진씽크빅 | 9,260 | 230 | +2.55% | 302,312 | 432,647 | 129 | 88.19 | 1.57 | 1,337.8 | |
79 | 한화투자증권 | 4,470 | 110 | +2.52% | 637,347 | 461,101 | -623 | -6.01 | -8.30 | 78.9 | |
80 | 대한방직 | 65,000 | 1,600 | +2.52% | 5,085 | 5,184 | 0 | 35.06 | 2.77 | 1,250.2 | |
81 | 삼성화재 | 264,000 | 6,500 | +2.52% | 203,756 | 92,982 | 11,166 | 15.97 | 9.64 | 39,585.9 | |
82 | 팬오션 | 3,070 | 75 | +2.50% | 4,012,079 | 4,405,909 | -2,288 | -0.02 | -190.73 | 33.8 | |
83 | LG생활건강우 | 330,000 | 8,000 | +2.48% | 12,895 | 13,614 | N/A | 16.73 | N/A | N/A | |
84 | 진도 | 3,515 | 85 | +2.48% | 5,761 | 43,117 | 49 | 4.63 | 10.59 | 1,419.2 | |
85 | 계양전기 | 4,130 | 100 | +2.48% | 315,952 | 177,300 | 61 | 23.60 | 4.05 | 775.4 | |
86 | 한미사이언스 | 22,950 | 550 | +2.46% | 389,587 | 382,593 | 93 | 61.53 | 5.17 | 1,467.9 | |
87 | 삼성출판사 | 9,250 | 220 | +2.44% | 130,845 | 196,729 | 68 | 30.43 | 4.17 | 1,386.6 | |
88 | 삼성화재우 | 148,500 | 3,500 | +2.41% | 6,644 | 4,786 | N/A | 8.98 | N/A | N/A | |
89 | 현대하이스코 | 64,800 | 1,500 | +2.37% | 146,269 | 136,008 | 1,610 | 3.22 | 126.14 | 2,666.8 | |
90 | 대원강업 | 6,160 | 140 | +2.33% | 38,604 | 29,361 | 638 | 12.13 | 7.89 | 1,233.4 | |
91 | 혜인 | 3,750 | 85 | +2.32% | 54,237 | 37,091 | 7 | -9.72 | -4.60 | 1,633.3 | |
92 | 동부하이텍 | 6,700 | 150 | +2.29% | 250,979 | 233,512 | -96 | -3.59 | -33.51 | 29.1 | |
93 | 세아베스틸 | 33,450 | 750 | +2.29% | 68,546 | 138,732 | 1,753 | 9.70 | 8.45 | 590.4 | |
94 | GS리테일 | 31,850 | 700 | +2.25% | 199,579 | 357,313 | 1,433 | 22.04 | 6.75 | 2,084.7 | |
95 | 대유신소재 | 1,375 | 30 | +2.23% | 731,986 | 440,091 | 93 | 29.89 | 3.96 | 120.5 | |
96 | 대우증권 | 11,650 | 250 | +2.19% | 5,446,825 | 4,386,321 | -354 | -135.47 | -0.73 | 136.9 | |
97 | 두산 | 119,500 | 2,500 | +2.14% | 35,881 | 49,136 | 11,549 | 25.41 | 4.30 | 2,113.7 | |
98 | 보해양조 | 1,205 | 25 | +2.12% | 950,038 | 1,609,910 | 87 | 24.10 | 4.95 | 123.8 | |
99 | 우진플라임 | 4,585 | 95 | +2.12% | 76,557 | 46,179 | 103 | 6.75 | 8.52 | 1,507.6 | |
100 | 대우증권우 | 6,280 | 130 | +2.11% | 40,565 | 69,704 | N/A | -73.02 | N/A | N/A |
'재테크 > 급증(18.4.11.부터 통합)' 카테고리의 다른 글
2015-03-20 코스피 (0) | 2015.03.20 |
---|---|
2015-03-19 코스피 (0) | 2015.03.19 |
2015-03-16 코스피 (0) | 2015.03.16 |
2015-03-13 코스피 (0) | 2015.03.13 |
2015-03-12 코스피 (0) | 2015.03.12 |