N | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 |
전일거래량 |
영업이익 | 외국인비율 | PER | 유보율 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 인디에프 | 1,535 | 190 | +14.13% | 1,219,329 | 231,942 | -36 | 0.24 | -14.76 | 209.9 | |
2 | SBS미디어홀딩스 | 4,660 | 530 | +12.83% | 4,054,201 | 717,468 | 402 | 6.23 | 20.80 | 820.9 | |
3 | 크라운제우 | 87,800 | 9,800 | +12.56% | 796 | 72 | N/A | 32.83 | 7.58 | N/A | |
4 | F&F | 17,450 | 1,850 | +11.86% | 56,452 | 10,755 | 72 | 9.92 | 32.08 | 2,205.3 | |
5 | 동부제철 | 1,515 | 120 | +8.60% | 614,885 | 156,013 | 259 | 2.76 | -0.56 | 289.6 | |
6 | 동성제약 | 4,730 | 370 | +8.49% | 1,213,404 | 223,467 | -20 | 3.83 | -51.41 | 201.3 | |
7 | 하나투어 | 83,500 | 6,200 | +8.02% | 135,593 | 24,431 | 404 | 26.41 | 28.57 | 3,269.9 | |
8 | 대호에이엘 | 1,220 | 90 | +7.96% | 746,539 | 412,557 | 13 | 3.09 | -53.04 | 99.2 | |
9 | 삼환기업 | 1,590 | 115 | +7.80% | 428,793 | 38,791 | -676 | 7.13 | -0.06 | -95.7 | |
10 | 엔씨소프트 | 193,500 | 13,000 | +7.20% | 550,020 | 171,149 | 2,052 | 38.97 | 26.71 | 11,295.6 | |
11 | 대상홀딩스우 | 7,700 | 500 | +6.94% | 4,406 | 6,635 | N/A | 3.70 | 10.12 | N/A | |
12 | 동성화학 | 15,450 | 1,000 | +6.92% | 37,061 | 27,056 | 41 | 0.59 | 16.38 | 1,598.7 | |
13 | 아이에스동서 | 55,700 | 3,600 | +6.91% | 181,477 | 288,361 | 558 | 2.21 | 66.71 | 2,888.6 | |
14 | CJ제일제당 우 | 167,000 | 10,500 | +6.71% | 2,362 | 1,417 | N/A | 17.96 | 20.65 | N/A | |
15 | TIGER 합성-차이나A레버리지 | 27,020 | 1,670 | +6.59% | 644,259 | 322,654 | N/A | 1.79 | N/A | N/A | |
16 | 영화금속 | 1,390 | 85 | +6.51% | 7,124,458 | 713,122 | 71 | 0.00 | 12.87 | 107.5 | |
17 | KG케미칼 | 17,700 | 1,050 | +6.31% | 169,827 | 33,512 | 590 | 7.03 | 42.14 | 298.5 | |
18 | 주연테크 | 523 | 31 | +6.30% | 531,655 | 139,973 | -20 | 1.27 | -17.43 | 577.4 | |
19 | 신세계푸드 | 115,000 | 6,500 | +5.99% | 29,235 | 9,236 | 227 | 8.52 | 20.43 | 1,188.9 | |
20 | 삼성출판사 | 7,100 | 400 | +5.97% | 149,711 | 26,466 | 68 | 0.46 | 23.36 | 1,386.6 | |
21 | 삼양통상 | 94,400 | 5,200 | +5.83% | 9,121 | 8,465 | 18 | 1.36 | 83.54 | 1,328.7 | |
22 | 세기상사 | 31,000 | 1,700 | +5.80% | 556 | 105 | -11 | 0.03 | -6.01 | 430.3 | |
23 | 삼성전기 | 58,700 | 3,200 | +5.77% | 484,314 | 291,869 | 4,640 | 20.54 | 13.79 | 815.7 | |
24 | 삼양사 | 63,800 | 3,400 | +5.63% | 11,426 | 4,187 | 209 | 5.90 | 15.36 | 1,766.0 | |
25 | 써니전자 | 2,140 | 110 | +5.42% | 2,023,456 | 315,641 | -32 | 0.85 | -12.16 | 36.3 | |
26 | 디피씨 | 3,780 | 190 | +5.29% | 343,401 | 104,936 | 61 | 1.15 | 164.35 | 443.8 | |
27 | AK홀딩스 | 89,500 | 4,400 | +5.17% | 108,261 | 82,706 | 1,089 | 9.77 | 13.13 | 638.6 | |
28 | IHQ | 3,310 | 160 | +5.08% | 3,137,852 | 878,770 | -4 | 0.88 | 1,103.33 | 74.8 | |
29 | 자화전자 | 13,500 | 650 | +5.06% | 237,531 | 136,950 | 554 | 23.15 | 5.62 | 2,601.9 | |
30 | 조광페인트 | 11,950 | 550 | +4.82% | 340,655 | 427,163 | 102 | 4.32 | 13.02 | 2,174.3 | |
31 | CJ CGV | 61,000 | 2,800 | +4.81% | 221,342 | 162,373 | 515 | 15.96 | 100.49 | 3,480.7 | |
32 | 씨에스윈드 | 27,700 | 1,250 | +4.73% | 179,200 | 77,763 | 354 | 15.72 | 14.73 | 1,900.4 | |
33 | 동국제강 | 6,040 | 270 | +4.68% | 309,278 | 143,232 | 811 | 19.36 | -3.69 | 324.4 | |
34 | 삼환기업우 | 1,130 | 50 | +4.63% | 73,666 | 14,218 | N/A | 0.62 | -0.04 | N/A | |
35 | 대상홀딩스 | 18,200 | 800 | +4.60% | 47,458 | 27,918 | 1,725 | 5.70 | 23.92 | 1,128.7 | |
36 | 고려포리머 | 941 | 41 | +4.56% | 779,086 | 349,044 | -29 | 0.32 | N/A | 155.8 | |
37 | 쌍방울 | 1,045 | 45 | +4.50% | 7,434,396 | 2,601,602 | -2 | 0.65 | -45.43 | 48.1 | |
38 | 아남전자우 | 14,000 | 600 | +4.48% | 897 | 0 | N/A | 0.00 | 264.15 | N/A | |
39 | 유나이티드제약 | 14,200 | 600 | +4.41% | 172,940 | 66,790 | 148 | 15.22 | 18.37 | 1,749.0 | |
40 | 동양네트웍스 | 699 | 29 | +4.33% | 590,153 | 223,931 | -742 | 0.39 | -0.03 | -702.2 | |
41 | NICE | 15,950 | 650 | +4.25% | 32,839 | 74,094 | 732 | 6.96 | 15.10 | 2,242.0 | |
42 | 일진홀딩스 | 7,390 | 300 | +4.23% | 690,101 | 510,429 | 245 | 2.01 | 131.96 | 472.2 | |
43 | LG생명과학 | 38,800 | 1,550 | +4.16% | 200,690 | 126,855 | 144 | 7.25 | 200.00 | 203.1 | |
44 | CJ제일제당 | 315,500 | 12,500 | +4.13% | 59,216 | 38,894 | 3,455 | 20.08 | 39.00 | 4,218.1 | |
45 | LG하우시스 | 166,000 | 6,500 | +4.08% | 72,842 | 42,686 | 1,146 | 19.21 | 22.67 | 1,510.5 | |
46 | 휴비스 | 11,500 | 450 | +4.07% | 98,589 | 76,460 | 431 | 7.40 | 10.71 | 122.2 | |
47 | 노루페인트우 | 6,970 | 270 | +4.03% | 301 | 1,391 | N/A | 0.74 | 12.08 | N/A | |
48 | 코리아02호 | 4,900 | 190 | +4.03% | 751 | 3,920 | 9 | 0.00 | 12.41 | 0.0 | |
49 | TIGER 차이나A300 | 8,000 | 300 | +3.90% | 221,587 | 43,612 | N/A | 0.02 | N/A | N/A | |
50 | 신원 | 2,275 | 85 | +3.88% | 229,707 | 468,853 | 83 | 3.73 | -19.96 | 476.1 | |
51 | 한신공영 | 13,450 | 500 | +3.86% | 43,476 | 18,080 | 516 | 7.05 | -75.56 | 545.8 | |
52 | 우리들휴브레인 | 4,130 | 150 | +3.77% | 372,636 | 269,145 | -47 | 1.54 | -7.23 | -57.5 | |
53 | 흥국화재우 | 2,500 | 90 | +3.73% | 122 | 134 | N/A | 0.00 | 13.66 | N/A | |
54 | 다우인큐브 | 3,215 | 115 | +3.71% | 1,572 | 6,405 | 10 | 0.00 | 74.77 | 84.5 | |
55 | 삼성전기우 | 27,450 | 950 | +3.58% | 3,975 | 1,934 | N/A | 5.38 | 6.45 | N/A | |
56 | 넥센타이어 | 13,100 | 450 | +3.56% | 365,864 | 143,698 | 1,770 | 7.27 | 10.84 | 1,375.7 | |
57 | KGP | 615 | 21 | +3.54% | 267,103 | 148,209 | -13 | 3.44 | -1.02 | 414.7 | |
58 | KODEX CHINA A50 | 15,220 | 520 | +3.54% | 275,985 | 168,756 | N/A | 0.00 | N/A | N/A | |
59 | JW중외제약2우B | 16,100 | 550 | +3.54% | 68 | 61 | N/A | 0.01 | 103.21 | N/A | |
60 | AJ렌터카 | 17,600 | 600 | +3.53% | 185,572 | 117,784 | 445 | 10.21 | 21.65 | 1,882.8 | |
61 | LG유플러스 | 12,000 | 400 | +3.45% | 1,385,307 | 1,001,563 | 5,421 | 32.58 | 18.75 | 56.5 | |
62 | 오뚜기 | 502,000 | 16,500 | +3.40% | 2,898 | 2,354 | 1,051 | 16.16 | 18.90 | 4,120.6 | |
63 | 신세계 I&C | 108,500 | 3,500 | +3.33% | 4,034 | 6,784 | 176 | 9.47 | 14.57 | 1,667.7 | |
64 | 한국화장품 | 4,660 | 150 | +3.33% | 276,592 | 144,506 | -131 | 1.00 | -4.63 | 200.4 | |
65 | 청호컴넷 | 3,125 | 100 | +3.31% | 1,431 | 3,489 | -201 | 12.42 | -0.56 | 89.9 | |
66 | SBS | 29,950 | 950 | +3.28% | 105,749 | 76,410 | 221 | 0.00 | 22.38 | 510.0 | |
67 | 대한방직 | 31,500 | 1,000 | +3.28% | 2,304 | 2,184 | 0 | 0.03 | 16.99 | 1,250.2 | |
68 | 이수페타시스 | 5,090 | 160 | +3.25% | 2,185,829 | 373,061 | 472 | 9.84 | 6.29 | 388.1 | |
69 | 동성홀딩스 | 6,720 | 210 | +3.23% | 153,551 | 164,490 | 439 | 6.74 | 305.45 | 463.5 | |
70 | 후성 | 3,280 | 100 | +3.14% | 1,480,963 | 506,960 | -159 | 0.72 | -9.37 | 170.0 | |
71 | 한익스프레스 | 39,700 | 1,200 | +3.12% | 13,158 | 11,275 | 85 | 2.54 | 8.06 | 364.8 | |
72 | 휠라코리아 | 116,000 | 3,500 | +3.11% | 34,874 | 15,763 | 981 | 33.44 | 11.92 | 914.9 | |
73 | KINDEX 중국본토CSI300 | 19,490 | 575 | +3.04% | 334,027 | 213,919 | N/A | 0.50 | N/A | N/A | |
74 | 대웅제약 | 68,500 | 2,000 | +3.01% | 18,485 | 14,011 | 714 | 10.83 | 13.59 | 1,531.1 | |
75 | 아세아제지 | 24,100 | 700 | +2.99% | 19,586 | 26,672 | 256 | 9.64 | 11.21 | 947.8 | |
76 | 한샘 | 122,000 | 3,500 | +2.95% | 51,072 | 71,797 | 798 | 22.53 | 46.80 | 1,248.5 | |
77 | 유화증권우 | 14,000 | 400 | +2.94% | 527 | 851 | N/A | 0.65 | 16.57 | N/A | |
78 | TIGER 소프트웨어 | 7,700 | 220 | +2.94% | 17,321 | 1,452 | N/A | 0.00 | N/A | N/A | |
79 | 쌍용양회3우B | 10,600 | 300 | +2.91% | 148 | 0 | N/A | 1.26 | 21.07 | N/A | |
80 | 대원전선 | 766 | 21 | +2.82% | 514,240 | 527,656 | 54 | 3.67 | 15.63 | 108.5 | |
81 | 한국콜마홀딩스 | 43,700 | 1,200 | +2.82% | 53,790 | 40,847 | 178 | 15.19 | 81.68 | 2,088.9 | |
82 | 진양홀딩스 | 4,385 | 120 | +2.81% | 293,430 | 248,203 | 223 | 4.37 | 13.96 | 950.7 | |
83 | 대덕GDS | 12,850 | 350 | +2.80% | 526,384 | 209,451 | 623 | 23.87 | 5.64 | 3,620.8 | |
84 | 금강공업 | 62,800 | 1,700 | +2.78% | 15,731 | 20,808 | 320 | 3.26 | 19.70 | 776.4 | |
85 | 대상 | 35,200 | 950 | +2.77% | 273,089 | 167,685 | 1,558 | 13.87 | 11.58 | 1,921.2 | |
86 | 세아홀딩스 | 169,000 | 4,500 | +2.74% | 1,955 | 959 | 1,970 | 1.62 | -1,408.33 | 6,900.1 | |
87 | CJ우 | 79,000 | 2,100 | +2.73% | 13,533 | 8,785 | N/A | 6.75 | 16.52 | N/A | |
88 | 수산중공업 | 1,530 | 40 | +2.68% | 191,711 | 165,214 | 46 | 0.88 | 19.87 | 220.2 | |
89 | 한솔로지스틱스 | 2,295 | 60 | +2.68% | 276,155 | 327,455 | 88 | 3.01 | -40.98 | 292.5 | |
90 | 남양유업 | 654,000 | 17,000 | +2.67% | 1,538 | 658 | -175 | 17.12 | -12.73 | 19,053.7 | |
91 | KStar 중국본토 CSI100 | 14,300 | 370 | +2.66% | 4,917 | 12,721 | N/A | 0.32 | N/A | N/A | |
92 | 체시스 | 855 | 22 | +2.64% | 207,152 | 17,949 | -39 | 1.11 | -1.90 | 204.4 | |
93 | 에스엘 | 17,650 | 450 | +2.62% | 104,831 | 49,720 | 353 | 16.41 | 8.18 | 3,777.9 | |
94 | TIGER 차이나 | 14,710 | 375 | +2.62% | 984 | 1,498 | N/A | 0.00 | N/A | N/A | |
95 | 동부하이텍1우 | 23,600 | 600 | +2.61% | 14,403 | 2,665 | N/A | 1.20 | -12.65 | N/A | |
96 | 하이골드3호 | 3,745 | 95 | +2.60% | 25 | 200 | 27 | 0.00 | 23.70 | -12.5 | |
97 | 동원F&B | 296,500 | 7,500 | +2.60% | 6,097 | 6,028 | 586 | 6.25 | 31.31 | 2,131.2 | |
98 | 동아타이어 | 19,700 | 500 | +2.60% | 10,351 | 5,312 | 520 | 2.48 | 9.63 | 5,009.8 | |
99 | 우리들제약 | 5,700 | 140 | +2.52% | 747,518 | 438,346 | -34 | 1.13 | -12.21 | -37.8 | |
100 | 노루페인트 | 9,790 | 240 | +2.51% | 488,180 | 626,694 | 210 | 2.62 | 16.97 | 2,165.9 |
'재테크 > 급증(18.4.11.부터 통합)' 카테고리의 다른 글
2015-01-08 코스피 (0) | 2015.01.08 |
---|---|
2015-01-06 코스피 (0) | 2015.01.06 |
2015-01-02 코스피 (0) | 2015.01.02 |
2014-12-30 코스피 (0) | 2014.12.30 |
2014-12-29 코스피 (0) | 2014.12.29 |