N | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 | 전일거래량 |
영업이익 |
당기순이익 | 외국인비율 | PER | 유보율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 아이마켓코리아 | 26,650 | 2,350 | +9.67% | 576,025 | 636,102 | 495 | 386 | 9.14 | 24.68 | 1,809.8 |
2 | 동양2우B | 6,250 | 460 | +7.94% | 812 | 2,134 | N/A | N/A | 0.00 | -0.26 | N/A |
3 | 인디에프 | 1,255 | 90 | +7.73% | 972,578 | 184,289 | -36 | -61 | 0.33 | -12.07 | 209.9 |
4 | 한국프랜지 | 23,300 | 1,550 | +7.13% | 109,150 | 65,060 | 167 | 95 | 6.22 | 20.47 | 586.1 |
5 | 하이골드8호 | 4,000 | 240 | +6.38% | 17 | 102 | 41 | 39 | 0.00 | 15.27 | -7.4 |
6 | 한국타이어 | 55,200 | 3,300 | +6.36% | 1,227,797 | 536,400 | 10,310 | 7,350 | 40.28 | 9.27 | 6,301.0 |
7 | 신성솔라에너지 | 1,090 | 65 | +6.34% | 1,368,306 | 180,523 | -117 | -266 | 2.26 | -2.34 | 66.8 |
8 | 주연테크 | 572 | 34 | +6.32% | 3,422,343 | 657,383 | -20 | -13 | 1.51 | -19.07 | 577.4 |
9 | 삼성출판사 | 6,740 | 400 | +6.31% | 260,922 | 73,292 | 68 | 56 | 1.15 | 22.17 | 1,386.6 |
10 | KTcs | 2,870 | 170 | +6.30% | 74,958 | 92,187 | 179 | 125 | 13.98 | 10.44 | 495.7 |
11 | 노루홀딩스2우B | 22,900 | 1,200 | +5.53% | 142 | 29 | N/A | N/A | 1.00 | 11.85 | N/A |
12 | 신한 | 3,850 | 200 | +5.48% | 35,123 | 20,098 | -49 | -97 | 2.33 | -2.78 | 136.4 |
13 | 팜스코 | 16,500 | 850 | +5.43% | 352,875 | 149,492 | 52 | 90 | 0.79 | 62.74 | 1,234.2 |
14 | 녹십자홀딩스2우 | 16,100 | 800 | +5.23% | 130 | 86 | N/A | N/A | 6.30 | 18.32 | N/A |
15 | 현대엘리베이 | 43,950 | 2,050 | +4.89% | 738,387 | 610,328 | 986 | -3,427 | 25.46 | -1.87 | 120.4 |
16 | 신원우 | 11,800 | 550 | +4.89% | 2,996 | 5 | N/A | N/A | 0.10 | -103.51 | N/A |
17 | 삼성물산우 | 45,400 | 2,100 | +4.85% | 14,778 | 14,641 | N/A | N/A | 28.55 | 30.13 | N/A |
18 | 동양강철 | 2,415 | 110 | +4.77% | 371,818 | 177,126 | 195 | 4 | 2.27 | 345.00 | 386.6 |
19 | 신원 | 2,985 | 135 | +4.74% | 742,419 | 1,101,625 | 83 | -71 | 2.95 | -26.18 | 476.1 |
20 | 휴스틸 | 17,100 | 750 | +4.59% | 31,540 | 8,834 | 173 | 62 | 11.59 | 19.13 | 893.1 |
21 | 한진해운 | 5,250 | 230 | +4.58% | 2,475,636 | 1,653,541 | -2,424 | -6,802 | 7.29 | -0.93 | -76.2 |
22 | 삼성전자 | 1,181,000 | 51,000 | +4.51% | 485,814 | 274,522 | 367,850 | 304,748 | 52.08 | 6.74 | 17,047.6 |
23 | 삼성전기 | 47,000 | 2,000 | +4.44% | 1,280,026 | 1,028,429 | 4,640 | 3,457 | 17.14 | 11.04 | 815.7 |
24 | 흥아해운 | 2,160 | 90 | +4.35% | 4,196,549 | 1,011,147 | 193 | 182 | 32.94 | 9.27 | 276.6 |
25 | 화인베스틸 | 5,130 | 205 | +4.16% | 326,421 | 196,327 | 241 | 169 | 3.18 | 7.77 | 350.3 |
26 | 티웨이홀딩스 | 4,820 | 190 | +4.10% | 26,414 | 29,729 | 30 | 54 | 0.48 | 13.97 | 272.6 |
27 | 대웅제약 | 71,200 | 2,700 | +3.94% | 44,584 | 47,253 | 714 | 580 | 11.42 | 14.13 | 1,531.1 |
28 | KC그린홀딩스 | 10,700 | 400 | +3.88% | 1,214,599 | 950,726 | 209 | 145 | 2.40 | 25.91 | 1,235.1 |
29 | 광전자 | 1,620 | 60 | +3.85% | 94,045 | 117,852 | -72 | -48 | 19.12 | -18.84 | 854.6 |
30 | 조광피혁 | 138,000 | 5,000 | +3.76% | 5,200 | 7,590 | 93 | 110 | 0.42 | 83.33 | 383.4 |
31 | KODEX 콩선물(H) | 12,120 | 430 | +3.68% | 13,103 | 1,799 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | N/A |
32 | 만도 | 203,500 | 7,000 | +3.56% | 99,173 | 69,956 | N/A | N/A | 14.68 | N/A | N/A |
33 | 동원시스템즈우 | 14,800 | 500 | +3.50% | 6,427 | 17,914 | N/A | N/A | 0.10 | 34.50 | N/A |
34 | 와이비로드 | 2,400 | 80 | +3.45% | 518,370 | 558,903 | 19 | 24 | 0.70 | 13.11 | 465.5 |
35 | KPX홀딩스 | 81,100 | 2,700 | +3.44% | 1,721 | 2,106 | 132 | 62 | 30.12 | 50.53 | 2,333.5 |
36 | 신성통상 | 1,245 | 40 | +3.32% | 4,677,660 | 4,336,485 | 261 | 22 | 2.25 | 83.00 | 192.9 |
37 | 한국유리우 | 15,600 | 500 | +3.31% | 214 | 71 | N/A | N/A | 1.75 | -5.60 | N/A |
38 | 이스타코 | 3,145 | 95 | +3.11% | 2,572,973 | 2,131,930 | 245 | 183 | 4.81 | 7.38 | 149.0 |
39 | 종근당홀딩스 | 79,000 | 2,300 | +3.00% | 34,263 | 61,069 | 824 | 4,236 | 20.01 | 2.20 | 8,478.7 |
40 | 새론오토모티브 | 10,350 | 300 | +2.99% | 24,456 | 38,901 | 312 | 212 | 66.64 | 9.37 | 1,518.8 |
41 | 삼화콘덴서 | 4,100 | 115 | +2.89% | 53,837 | 26,136 | 42 | 4 | 1.05 | 164.00 | 366.3 |
42 | 대성산업 | 2,675 | 75 | +2.88% | 114,351 | 132,195 | -2,160 | -3,055 | 0.54 | -0.15 | 154.9 |
43 | 계양전기 | 3,820 | 105 | +2.83% | 226,096 | 235,930 | 61 | 59 | 7.42 | 21.83 | 775.4 |
44 | 한국타이어월드와이드 | 21,850 | 600 | +2.82% | 432,966 | 187,309 | 1,196 | 1,602 | 6.24 | 8.22 | 4,861.6 |
45 | 일양약품 | 27,600 | 750 | +2.79% | 505,007 | 170,796 | 47 | 40 | 3.63 | 127.78 | 181.9 |
46 | LG생활건강 | 630,000 | 17,000 | +2.77% | 72,125 | 90,403 | 4,964 | 3,657 | 37.03 | 31.24 | 1,706.8 |
47 | 삼성제약 | 2,975 | 80 | +2.76% | 105,965 | 200,242 | -114 | -185 | 0.25 | -1.81 | 6.0 |
48 | TIGER 합성-차이나A레버리지 | 11,955 | 310 | +2.66% | 857,371 | 716,945 | N/A | N/A | 3.65 | N/A | N/A |
49 | 하나투어 | 69,000 | 1,700 | +2.53% | 39,175 | 33,957 | 404 | 361 | 26.36 | 23.61 | 3,269.9 |
50 | 유니퀘스트 | 7,750 | 190 | +2.51% | 39,109 | 75,669 | 55 | 272 | 49.52 | 3.85 | 2,172.6 |
51 | 동부하이텍2우B | 37,150 | 900 | +2.48% | 1,598 | 1,141 | N/A | N/A | 1.07 | -19.91 | N/A |
52 | 모나미 | 3,930 | 95 | +2.48% | 869,202 | 896,724 | -12 | -48 | 2.29 | -10.62 | 277.6 |
53 | 일성건설2우B | 23,100 | 550 | +2.44% | 240 | 1,162 | N/A | N/A | 0.00 | -42.15 | N/A |
54 | NI스틸 | 2,110 | 50 | +2.43% | 61,362 | 82,211 | 121 | 74 | 1.82 | 8.05 | 334.9 |
55 | 삼성전자우 | 936,000 | 22,000 | +2.41% | 57,331 | 45,569 | N/A | N/A | 81.48 | 5.34 | N/A |
56 | 일신방직 | 194,500 | 4,500 | +2.37% | 1,838 | 1,132 | 289 | 328 | 6.97 | 14.73 | 5,168.4 |
57 | 삼화페인트 | 13,100 | 300 | +2.34% | 146,358 | 94,053 | 435 | 292 | 14.28 | 10.08 | 2,164.4 |
58 | TIGER 반도체 | 17,325 | 395 | +2.33% | 0 | 13 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | N/A |
59 | KGP | 620 | 14 | +2.31% | 44,371 | 160,562 | -13 | -90 | 3.64 | -0.92 | 414.7 |
60 | 조일알미늄 | 1,105 | 25 | +2.31% | 47,464 | 49,158 | 26 | 25 | 5.54 | 30.69 | 396.1 |
61 | 노루페인트 | 7,150 | 160 | +2.29% | 29,408 | 44,941 | 210 | 118 | 3.08 | 12.39 | 2,165.9 |
62 | 동부하이텍1우 | 33,500 | 750 | +2.29% | 5,287 | 6,059 | N/A | N/A | 1.04 | -17.95 | N/A |
63 | 유화증권우 | 13,550 | 300 | +2.26% | 4 | 342 | N/A | N/A | 0.54 | 16.04 | N/A |
64 | KStar 중국본토 CSI100 | 8,680 | 190 | +2.24% | 189 | 134 | N/A | N/A | 0.33 | N/A | N/A |
65 | 한솔아트원제지2우B | 3,920 | 85 | +2.22% | 8,965 | 4,441 | N/A | N/A | 0.01 | 280.00 | N/A |
66 | 한솔테크닉스 | 11,750 | 250 | +2.17% | 178,115 | 157,532 | -88 | -251 | 3.40 | -8.04 | 148.5 |
67 | 사조오양 | 8,990 | 190 | +2.16% | 1 | 3,282 | 10 | 42 | 0.00 | 9.35 | 223.4 |
68 | 이필름 | 1,420 | 30 | +2.16% | 2,770,486 | 7,659,476 | -40 | -159 | 0.42 | -2.16 | 556.3 |
69 | TIGER 라틴 | 3,855 | 80 | +2.12% | 71 | 55 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | N/A |
70 | 동원시스템즈 | 26,900 | 550 | +2.09% | 104,430 | 175,683 | 166 | 94 | 0.49 | 62.70 | 78.1 |
71 | 현대리바트 | 47,050 | 950 | +2.06% | 162,760 | 80,733 | 128 | 73 | 3.98 | 111.76 | 1,036.3 |
72 | 한진해운홀딩스 | 9,950 | 200 | +2.05% | 18,655 | 60,664 | -2,066 | -6,591 | 7.11 | -1.83 | 53.1 |
73 | 현대에이치씨엔 | 4,500 | 90 | +2.04% | 41,616 | 23,921 | 552 | 547 | 35.50 | 9.43 | 894.7 |
74 | KODEX CHINA A50 | 8,955 | 175 | +1.99% | 94,046 | 17,059 | N/A | N/A | 0.32 | N/A | N/A |
75 | NHN엔터테인먼트 | 78,200 | 1,500 | +1.96% | 332,875 | 880,859 | 521 | 160 | 9.04 | 64.10 | 13,036.4 |
76 | 쌍방울 | 1,070 | 20 | +1.90% | 5,672,969 | 5,296,494 | -2 | -19 | 2.04 | -46.52 | 48.1 |
77 | 동부화재 | 60,400 | 1,100 | +1.85% | 80,620 | 100,409 | 3,841 | 2,725 | 40.34 | 15.31 | 8,062.6 |
78 | 성신양회2우B | 8,370 | 150 | +1.82% | 1 | 505 | N/A | N/A | 0.00 | 49.82 | N/A |
79 | 포스코강판 | 14,100 | 250 | +1.81% | 2,483 | 1,027 | 26 | -52 | 0.92 | -16.36 | 465.2 |
80 | 문배철강 | 1,970 | 35 | +1.81% | 11,442 | 25,415 | 31 | 47 | 0.19 | 8.64 | 686.4 |
81 | BGF리테일 | 67,800 | 1,200 | +1.80% | 47,949 | 19,720 | 1,050 | 700 | 16.54 | 24.25 | 1,782.8 |
82 | 삼성화재 | 293,500 | 5,000 | +1.73% | 80,986 | 67,713 | 6,812 | 5,151 | 53.48 | 28.99 | 32,626.7 |
83 | 동양우 | 2,965 | 50 | +1.72% | 22 | 1,793 | N/A | N/A | 0.93 | -0.12 | N/A |
84 | KOSEF 합성-인디아(H) | 10,850 | 180 | +1.69% | 5,420 | 858 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | N/A |
85 | 광주신세계 | 305,000 | 5,000 | +1.67% | 1,463 | 449 | 560 | 486 | 14.76 | 10.05 | 5,008.6 |
86 | 대호에이엘 | 1,220 | 20 | +1.67% | 275,482 | 371,682 | 13 | -6 | 2.79 | -53.04 | 99.2 |
87 | 천일고속 | 55,400 | 900 | +1.65% | 428 | 916 | 13 | 59 | 0.07 | 13.46 | 525.2 |
88 | 한창 | 1,250 | 20 | +1.63% | 6,355,190 | 13,065,261 | 21 | 9 | 2.89 | 50.00 | 50.6 |
89 | 만호제강 | 18,800 | 300 | +1.62% | 6,697 | 3,325 | 41 | 53 | 1.96 | 14.79 | 5,517.7 |
90 | 한진칼우 | 12,900 | 200 | +1.57% | 2,221 | 2,488 | N/A | N/A | 1.64 | 20.22 | N/A |
91 | 현대차2우B | 130,000 | 2,000 | +1.56% | 126,460 | 214,480 | N/A | N/A | 73.63 | 4.34 | N/A |
92 | NPC우 | 2,615 | 40 | +1.55% | 6,058 | 3,325 | N/A | N/A | 3.21 | 4.21 | N/A |
93 | KODEX 반도체 | 17,130 | 260 | +1.54% | 2,507 | 956 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | N/A |
94 | KB금융 | 43,000 | 650 | +1.53% | 1,495,972 | 2,127,296 | 20,270 | 12,637 | 67.90 | 13.18 | 1,228.0 |
95 | 삼성화재우 | 201,500 | 3,000 | +1.51% | 2,330 | 2,663 | N/A | N/A | 63.95 | 19.90 | N/A |
96 | 하이골드2호 | 3,400 | 50 | +1.49% | 1,230 | 573 | 34 | 34 | 0.00 | 13.28 | -13.4 |
97 | 로엔케이 | 1,710 | 25 | +1.48% | 239,964 | 182,640 | -69 | -71 | 0.13 | -11.88 | -23.0 |
98 | 보해양조우 | 27,800 | 400 | +1.46% | 177 | 194 | N/A | N/A | 0.00 | 556.00 | N/A |
99 | KStar 일본레버리지(H) | 10,520 | 150 | +1.45% | 158,204 | 166,946 | N/A | N/A | 0.12 | N/A | N/A |
100 | SK C&C | 249,000 | 3,500 | +1.43% | 194,838 | 211,014 | 2,252 | 1,890 | 22.73 | 65.93 | 28,889.4 |
'재테크 > 급증(18.4.11.부터 통합)' 카테고리의 다른 글
2014-11-03 코스피 (0) | 2014.11.03 |
---|---|
2014-10-31 코스피 (0) | 2014.10.31 |
2014-10-29 코스피 (0) | 2014.10.29 |
2014-10-28 코스피 (0) | 2014.10.28 |
2014-10-27 코스피 (0) | 2014.10.27 |