N | 종목명 | 현재가 | 전일비 |
율 |
거래량 | 전일거래량 | 영업이익 | 당기순이익 | 외국인비율 | PER | 유보율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 현대미포조선 | 100,000 | 11,400 | +12.87% | 508,946 | 94,877 | -2,752 | -2,671 | 25.08 | -8.41 | 1,962.7 |
2 | 대우조선해양 | 18,900 | 1,850 | +10.85% | 5,722,714 | 1,628,372 | 4,409 | 2,419 | 16.34 | 13.44 | 408.4 |
3 | 삼성테크윈 | 31,750 | 3,050 | +10.63% | 1,279,437 | 353,731 | 1,227 | 1,330 | 14.37 | 12.73 | 503.2 |
4 | 이필름 | 1,390 | 130 | +10.32% | 7,601,424 | 8,586,131 | -40 | -159 | 0.35 | -2.12 | 556.3 |
5 | 코오롱글로벌 | 8,020 | 740 | +10.16% | 138,647 | 7,357 | 218 | -760 | 2.27 | -1.88 | -8.6 |
6 | 한화케미칼 | 12,100 | 1,100 | +10.00% | 3,119,941 | 1,020,515 | 979 | -795 | 15.93 | 208.62 | 454.6 |
7 | 유안타증권 | 3,010 | 245 | +8.86% | 5,323,062 | 1,618,895 | -2,070 | -3,873 | 58.26 | -1.07 | 38.6 |
8 | 동국실업 | 3,010 | 240 | +8.66% | 813,189 | 96,757 | 135 | 223 | 5.72 | 3.72 | 1,249.2 |
9 | 삼성전기 | 45,000 | 3,550 | +8.56% | 1,025,543 | 453,534 | 4,640 | 3,457 | 16.80 | 10.57 | 815.7 |
10 | 롯데케미칼 | 148,000 | 11,000 | +8.03% | 450,238 | 250,981 | 4,874 | 2,858 | 26.19 | 17.62 | 3,594.1 |
11 | 엔씨소프트 | 142,000 | 10,500 | +7.98% | 484,584 | 120,091 | 2,052 | 1,587 | 38.97 | 19.60 | 11,295.6 |
12 | 대성산업 | 2,600 | 190 | +7.88% | 132,094 | 43,199 | -2,160 | -3,055 | 0.56 | -0.15 | 154.9 |
13 | 신한지주 | 51,400 | 3,750 | +7.87% | 2,116,435 | 746,579 | 26,376 | 20,596 | 67.71 | 13.11 | 1,028.9 |
14 | KODEX 조선 | 9,380 | 680 | +7.82% | 126,304 | 5,525 | N/A | N/A | 0.01 | N/A | N/A |
15 | 동원시스템즈 | 26,350 | 1,900 | +7.77% | 175,258 | 1,316,409 | 166 | 94 | 0.55 | 61.42 | 78.1 |
16 | 송원산업 | 6,580 | 470 | +7.69% | 584,993 | 33,997 | 440 | 229 | 14.02 | 6.58 | 2,483.1 |
17 | 한진중공업 | 4,680 | 330 | +7.59% | 2,339,174 | 878,733 | -696 | -1,902 | 4.48 | -1.79 | 358.8 |
18 | S&T중공업 | 8,330 | 570 | +7.35% | 368,576 | 152,893 | 195 | 226 | 20.70 | 17.57 | 718.7 |
19 | 한국금융지주 | 55,800 | 3,700 | +7.10% | 116,714 | 38,002 | 784 | 586 | 40.24 | 58.49 | 782.2 |
20 | 삼성중공업 | 25,750 | 1,700 | +7.07% | 3,164,220 | 1,053,429 | 9,142 | 6,322 | 22.48 | 9.41 | 455.8 |
21 | KISCO홀딩스 | 52,400 | 3,450 | +7.05% | 4,815 | 1,518 | 73 | 200 | 8.30 | 15.29 | 2,566.7 |
22 | 두산건설 | 10,700 | 700 | +7.00% | 47,972 | 38,376 | 574 | -603 | 0.36 | -7.93 | -12.2 |
23 | 대우건설 | 7,060 | 460 | +6.97% | 864,131 | 379,315 | -2,447 | -7,180 | 7.49 | -4.09 | 35.1 |
24 | 일진다이아 | 5,870 | 370 | +6.73% | 39,455 | 22,037 | 69 | 33 | 3.55 | 19.90 | 691.0 |
25 | 현대산업 | 41,600 | 2,600 | +6.67% | 481,713 | 239,684 | -1,479 | -2,012 | 49.37 | -15.03 | 488.2 |
26 | 한국금융지주우 | 29,000 | 1,800 | +6.62% | 11,838 | 8,617 | N/A | N/A | 4.37 | 30.40 | N/A |
27 | LG화학우 | 154,000 | 9,500 | +6.57% | 28,780 | 24,127 | N/A | N/A | 51.53 | 8.99 | N/A |
28 | 삼양사우 | 38,100 | 2,250 | +6.28% | 1,070 | 12 | N/A | N/A | 7.75 | 9.17 | N/A |
29 | 삼성SDI우 | 71,200 | 4,200 | +6.27% | 9,531 | 16,947 | N/A | N/A | 15.94 | 25.72 | N/A |
30 | SK이노베이션 | 89,000 | 5,200 | +6.21% | 884,937 | 718,396 | 13,829 | 7,787 | 33.50 | 11.43 | 3,292.7 |
31 | LG전자우 | 36,850 | 2,150 | +6.20% | 42,765 | 17,879 | N/A | N/A | 45.50 | 37.68 | N/A |
32 | ARIRANG 합성-차이나H 레버리지(H) | 9,310 | 535 | +6.10% | 295,474 | 199,315 | N/A | N/A | 3.15 | N/A | N/A |
33 | 중국원양자원 | 1,420 | 80 | +5.97% | 2,818,391 | 680,397 | 749 | 800 | 4.99 | 1.35 | 4,226.4 |
34 | 대림산업 | 72,500 | 4,000 | +5.84% | 516,004 | 258,467 | 397 | -103 | 30.82 | -112.75 | 2,044.5 |
35 | BS금융지주 | 17,300 | 950 | +5.81% | 731,459 | 391,633 | 4,127 | 3,055 | 52.84 | 11.47 | 272.4 |
36 | 효성 | 71,400 | 3,900 | +5.78% | 291,823 | 81,350 | 4,859 | -2,362 | 28.12 | -10.94 | 1,423.0 |
37 | 삼성엔지니어링 | 61,100 | 3,300 | +5.71% | 247,238 | 143,285 | -10,280 | -7,087 | 28.90 | -3.46 | 503.8 |
38 | GKL | 39,900 | 2,150 | +5.70% | 458,677 | 134,307 | 1,911 | 1,376 | 16.77 | 17.94 | 1,177.8 |
39 | 삼성전자우 | 914,000 | 48,000 | +5.54% | 38,125 | 17,932 | N/A | N/A | 81.41 | 5.21 | N/A |
40 | LG화학 | 201,500 | 10,500 | +5.50% | 756,306 | 257,996 | 17,430 | 12,706 | 34.03 | 11.76 | 3,066.4 |
41 | 롯데칠성우 | 849,000 | 44,000 | +5.47% | 147 | 199 | N/A | N/A | 31.38 | 11.41 | N/A |
42 | SK케미칼우 | 27,500 | 1,400 | +5.36% | 24,048 | 30,344 | N/A | N/A | 16.89 | -21.06 | N/A |
43 | LG생명과학우 | 24,850 | 1,250 | +5.30% | 22 | 15 | N/A | N/A | 0.18 | 128.09 | N/A |
44 | ARIRANG 조선운송 | 3,290 | 165 | +5.28% | 2,030 | 1,473 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | N/A |
45 | 한진해운 | 5,020 | 250 | +5.24% | 1,650,337 | 386,671 | -2,424 | -6,802 | 7.23 | -0.89 | -76.2 |
46 | 삼성전기우 | 25,200 | 1,250 | +5.22% | 13,987 | 8,710 | N/A | N/A | 5.18 | 5.92 | N/A |
47 | 포스코플랜텍 | 2,935 | 145 | +5.20% | 161,147 | 102,316 | -630 | -995 | 0.92 | -1.86 | 327.1 |
48 | 금호석유 | 77,900 | 3,800 | +5.13% | 306,389 | 74,920 | 1,342 | -427 | 8.68 | -211.68 | 786.2 |
49 | 한창 | 1,230 | 60 | +5.13% | 12,964,394 | 22,243,928 | 21 | 9 | 2.89 | 49.20 | 50.6 |
50 | 삼성물산우 | 43,300 | 2,100 | +5.10% | 14,641 | 16,590 | N/A | N/A | 28.55 | 28.73 | N/A |
51 | CJ씨푸드1우 | 6,620 | 320 | +5.08% | 1,159 | 1,533 | N/A | N/A | 0.00 | 37.40 | N/A |
52 | 모나리자 | 3,215 | 155 | +5.07% | 2,598,887 | 849,842 | 86 | 59 | 1.90 | 19.85 | 147.9 |
53 | TIGER 화학 | 6,845 | 330 | +5.07% | 5 | 24 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | N/A |
54 | 대우증권 | 11,400 | 550 | +5.07% | 2,242,031 | 1,026,689 | -354 | -287 | 14.85 | -132.56 | 136.9 |
55 | 후성 | 2,310 | 110 | +5.00% | 512,925 | 176,052 | -159 | -303 | 1.15 | -6.60 | 170.0 |
56 | CJ대한통운 | 210,000 | 10,000 | +5.00% | 67,305 | 63,466 | 642 | -601 | 10.61 | -85.89 | 2,320.6 |
57 | 현대중공업 | 105,500 | 5,000 | +4.98% | 1,349,638 | 285,441 | 8,020 | 1,463 | 14.09 | 28.77 | 4,579.6 |
58 | TIGER 은행 | 8,430 | 395 | +4.92% | 566 | 533 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | N/A |
59 | TIGER 조선운송 | 3,855 | 180 | +4.90% | 5,523 | 45 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | N/A |
60 | 대창단조 | 46,500 | 2,150 | +4.85% | 2,854 | 1,527 | 225 | 181 | 16.13 | 5.17 | 1,054.5 |
61 | SK이노베이션우 | 58,600 | 2,700 | +4.83% | 9,371 | 6,911 | N/A | N/A | 16.78 | 7.52 | N/A |
62 | 롯데쇼핑 | 304,500 | 14,000 | +4.82% | 39,649 | 26,968 | 14,853 | 8,806 | 15.92 | 12.16 | 10,038.5 |
63 | 두산중공업 | 23,950 | 1,100 | +4.81% | 549,785 | 229,261 | 9,581 | 187 | 11.97 | 36.68 | 731.8 |
64 | 삼성출판사 | 6,340 | 290 | +4.79% | 73,122 | 29,644 | 68 | 56 | 1.13 | 20.86 | 1,386.6 |
65 | ARIRANG 화학 | 3,615 | 165 | +4.78% | 5,520 | 1,524 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | N/A |
66 | NHN엔터테인먼트 | 76,700 | 3,500 | +4.78% | 878,067 | 446,859 | 521 | 160 | 9.33 | 62.87 | 13,036.4 |
67 | 농심 | 275,500 | 12,500 | +4.75% | 47,026 | 9,993 | 926 | 869 | 24.67 | 18.96 | 5,108.4 |
68 | 한국타이어 | 51,900 | 2,350 | +4.74% | 535,542 | 211,182 | 10,310 | 7,350 | 40.34 | 8.71 | 6,301.0 |
69 | 동부증권 | 4,140 | 185 | +4.68% | 81,021 | 77,698 | -87 | -83 | 9.00 | -25.71 | 224.1 |
70 | 두산인프라코어 | 11,250 | 500 | +4.65% | 1,698,781 | 386,688 | 3,695 | -1,009 | 23.46 | -18.88 | 149.5 |
71 | CJ헬로비전 | 10,350 | 460 | +4.65% | 878,907 | 881,738 | 1,158 | 770 | 5.41 | 10.41 | 357.0 |
72 | KODEX China H 레버리지(H) | 9,265 | 410 | +4.63% | 141,300 | 121,650 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | N/A |
73 | 코리아03호 | 4,750 | 210 | +4.63% | 1 | 1,702 | 9 | 9 | 0.00 | 12.03 | 0.0 |
74 | 대창 | 796 | 35 | +4.60% | 832,902 | 609,120 | 7 | -186 | 2.19 | -3.86 | 275.8 |
75 | 선창산업 | 8,660 | 380 | +4.59% | 77,488 | 19,598 | 45 | 25 | 1.92 | 38.32 | 2,467.5 |
76 | 이수페타시스 | 4,465 | 195 | +4.57% | 636,035 | 523,087 | 472 | 334 | 11.04 | 5.52 | 388.1 |
77 | 기업은행 | 16,050 | 700 | +4.56% | 2,443,575 | 720,110 | 11,424 | 8,542 | 19.08 | 12.24 | 354.5 |
78 | 한화손해보험 | 5,380 | 230 | +4.47% | 106,938 | 65,705 | -461 | -411 | 2.75 | -7.58 | 20.6 |
79 | 하나금융지주 | 37,550 | 1,600 | +4.45% | 1,513,432 | 917,495 | 11,650 | 9,930 | 69.71 | 11.17 | 1,352.9 |
80 | 경남기업 | 4,480 | 190 | +4.43% | 844,286 | 246,320 | -2,432 | -3,109 | 0.66 | -0.23 | 206.6 |
81 | 카프로 | 2,955 | 125 | +4.42% | 599,258 | 179,726 | -1,127 | -892 | 3.10 | -1.33 | 1,426.2 |
82 | 오리온 | 826,000 | 35,000 | +4.42% | 17,309 | 13,774 | 2,588 | 1,602 | 43.68 | 33.84 | 3,756.2 |
83 | 일성건설2우B | 22,550 | 950 | +4.40% | 1,162 | 1,766 | N/A | N/A | 0.00 | -41.15 | N/A |
84 | 신일산업 | 1,780 | 75 | +4.40% | 7,724,851 | 4,113,303 | 69 | 69 | 0.90 | 14.02 | 35.4 |
85 | GS리테일 | 25,350 | 1,050 | +4.32% | 124,614 | 122,667 | 1,550 | 1,190 | 22.07 | 16.40 | 1,997.6 |
86 | LG전자 | 67,800 | 2,800 | +4.31% | 1,033,521 | 354,670 | 12,847 | 2,227 | 22.98 | 69.33 | 1,303.7 |
87 | 유니퀘스트 | 7,560 | 310 | +4.28% | 75,668 | 61,407 | 55 | 272 | 49.48 | 3.76 | 2,172.6 |
88 | 삼성SDI | 122,500 | 5,000 | +4.26% | 424,501 | 428,711 | -274 | 1,479 | 26.74 | 44.26 | 2,617.1 |
89 | 현대글로비스 | 283,000 | 11,500 | +4.24% | 125,942 | 119,343 | 6,369 | 4,813 | 24.28 | 22.05 | 11,834.2 |
90 | 신영증권 | 62,200 | 2,500 | +4.19% | 19,707 | 2,075 | 616 | 499 | 13.69 | 21.85 | 1,202.8 |
91 | OCI | 92,000 | 3,700 | +4.19% | 527,788 | 210,820 | -1,062 | -2,878 | 20.74 | -6.70 | 2,149.0 |
92 | 대림산업우 | 30,200 | 1,200 | +4.14% | 13,829 | 3,771 | N/A | N/A | 24.87 | -46.97 | N/A |
93 | TIGER 에너지화학 | 8,145 | 320 | +4.09% | 114 | 73 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | N/A |
94 | KODEX 건설 | 3,440 | 135 | +4.08% | 111,202 | 4,609 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | N/A |
95 | 한솔로지스틱스 | 2,435 | 95 | +4.06% | 351,556 | 328,750 | 88 | -27 | 2.36 | -43.48 | 292.5 |
96 | KCC | 616,000 | 24,000 | +4.05% | 64,340 | 106,087 | 2,317 | 2,490 | 15.39 | 26.15 | 7,996.0 |
97 | KODEX 은행 | 8,270 | 320 | +4.03% | 39,869 | 4,697 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | N/A |
98 | 한화 | 28,550 | 1,100 | +4.01% | 299,022 | 119,204 | 8,637 | 2,247 | 24.20 | 16.57 | 1,021.0 |
99 | 우리종금 | 468 | 18 | +4.00% | 4,666,126 | 1,676,907 | -804 | -864 | 0.50 | -1.09 | -57.4 |
100 | KODEX 에너지화학 | 7,470 | 285 | +3.97% | 37,577 | 8,418 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | N/A |
'재테크 > 급증(18.4.11.부터 통합)' 카테고리의 다른 글
2014-10-31 코스피 (0) | 2014.10.31 |
---|---|
2014-10-30 코스피 (0) | 2014.10.30 |
2014-10-28 코스피 (0) | 2014.10.28 |
2014-10-27 코스피 (0) | 2014.10.27 |
2014-10-24 코스피 (0) | 2014.10.24 |