N | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 |
거래량 |
전일거래량 | 영업이익 | 당기순이익 | 외국인비율 | PER | 유보율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 휘닉스소재 | 2,055 | 255 | +14.17% | 16,610,779 | 26,528,453 | 24 | -16 | 0.45 | -64.22 | 62.8 |
2 | 엘티씨 | 17,500 | 2,050 | +13.27% | 350,881 | 235,240 | 195 | 172 | 0.70 | 5.69 | 2,048.2 |
3 | 파수닷컴 | 9,720 | 1,020 | +11.72% | 208,752 | 359,730 | 14 | 18 | 3.13 | 35.74 | 485.5 |
4 | 한일네트웍스 | 1,960 | 195 | +11.05% | 678,821 | 230,830 | 10 | 13 | 0.93 | 18.67 | 468.3 |
5 | 피에스앤지 | 430 | 39 | +9.97% | 488,177 | 115,896 | -46 | -61 | 0.15 | -1.89 | 24.7 |
6 | 토비스 | 17,450 | 1,550 | +9.75% | 2,020,550 | 329,671 | 162 | 104 | 15.44 | 26.16 | 926.2 |
7 | 현대정보기술 | 2,250 | 195 | +9.49% | 809,887 | 119,813 | -152 | -184 | 0.20 | -6.16 | -31.5 |
8 | 한국정보통신 | 9,000 | 780 | +9.49% | 2,703,950 | 315,747 | 238 | 162 | 57.99 | 21.58 | 323.9 |
9 | 씨씨에스 | 624 | 54 | +9.47% | 28,592,760 | 2,501,442 | -21 | -33 | 0.09 | -15.22 | 3.0 |
10 | 오스코텍 | 2,540 | 200 | +8.55% | 2,277,388 | 1,145,905 | -9 | -39 | 1.15 | -13.88 | 77.5 |
11 | 이트론 | 490 | 38 | +8.41% | 3,624,600 | 1,436,391 | 17 | 16 | 0.56 | 6.36 | 361.2 |
12 | 백산OPC | 870 | 65 | +8.07% | 533,582 | 239,945 | -60 | -266 | 0.06 | -0.50 | 109.2 |
13 | 미래에셋제2호스팩 | 11,000 | 800 | +7.84% | 877,657 | 286,945 | N/A | N/A | 0.00 | N/A | N/A |
14 | 하이쎌 | 1,305 | 90 | +7.41% | 13,682,310 | 6,113,746 | 15 | 26 | 0.99 | 16.11 | 105.5 |
15 | 차이나그레이트 | 2,375 | 155 | +6.98% | 1,924,018 | 971,488 | 777 | 609 | 59.07 | 3.90 | 2,520.8 |
16 | 에이스테크 | 3,480 | 220 | +6.75% | 135,544 | 111,704 | 200 | 104 | 1.23 | 7.06 | 932.2 |
17 | 셀루메드 | 3,605 | 225 | +6.66% | 1,041,422 | 463,184 | 9 | -20 | 1.37 | -50.07 | -0.8 |
18 | SBS콘텐츠허브 | 15,550 | 950 | +6.51% | 103,433 | 40,461 | 282 | 247 | 7.58 | 13.53 | 1,288.5 |
19 | 에이티세미콘 | 1,410 | 85 | +6.42% | 6,057,553 | 2,169,658 | -16 | -134 | 0.30 | -4.88 | 230.5 |
20 | 캐스텍코리아 | 10,150 | 610 | +6.39% | 802,976 | 238,604 | 136 | 95 | 0.00 | 9.71 | 1,450.2 |
21 | 두올산업 | 1,500 | 90 | +6.38% | 282,416 | 87,372 | 4 | -7 | 1.24 | -19.74 | -34.2 |
22 | 이엔에프테크놀로지 | 6,350 | 380 | +6.37% | 118,673 | 89,136 | 120 | 67 | 18.19 | 10.24 | 1,328.7 |
23 | 매커스 | 3,190 | 190 | +6.33% | 1,433,909 | 498,985 | 59 | 45 | 10.29 | 11.35 | 319.4 |
24 | 코닉글로리 | 713 | 42 | +6.26% | 204,438 | 239,426 | -18 | -124 | 0.35 | -1.37 | 80.2 |
25 | 오픈베이스 | 1,450 | 85 | +6.23% | 661,423 | 142,708 | 19 | 32 | 0.53 | 13.55 | 194.6 |
26 | 바른손이앤에이 | 1,985 | 115 | +6.15% | 12,931,162 | 8,532,544 | -57 | -82 | 0.39 | -8.67 | 59.7 |
27 | 미동전자통신 | 5,200 | 300 | +6.12% | 467,050 | 56,538 | 33 | 37 | 0.57 | 10.04 | 616.6 |
28 | 에스아이리소스 | 668 | 38 | +6.03% | 2,562,949 | 690,027 | 24 | 2 | 56.20 | 222.67 | -1.8 |
29 | 울트라건설우 | 1,070 | 60 | +5.94% | 195,559 | 647 | N/A | N/A | 13.47 | 1.39 | N/A |
30 | KCI | 8,280 | 460 | +5.88% | 117,795 | 75,222 | 24 | 23 | 0.41 | 39.81 | 587.3 |
31 | 하이비젼시스템 | 7,570 | 410 | +5.73% | 546,681 | 260,697 | 109 | 109 | 2.17 | 9.67 | 863.8 |
32 | 능률교육 | 4,165 | 220 | +5.58% | 35,952 | 8,383 | 64 | 45 | 0.14 | 10.76 | 787.7 |
33 | 조이맥스 | 24,400 | 1,250 | +5.40% | 225,849 | 210,996 | 181 | 146 | 2.17 | 24.06 | 2,975.0 |
34 | 대성창투 | 1,575 | 80 | +5.35% | 5,101,474 | 2,378,914 | -9 | -6 | 0.84 | -98.44 | 123.1 |
35 | 태웅 | 16,900 | 850 | +5.30% | 83,909 | 49,800 | 102 | 59 | 2.75 | 49.13 | 5,430.6 |
36 | 새로닉스 | 3,060 | 145 | +4.97% | 35,546 | 18,901 | 42 | -9 | 0.15 | -30.00 | 624.3 |
37 | 동양이엔피 | 9,650 | 450 | +4.89% | 44,591 | 46,726 | 315 | 271 | 13.22 | 2.80 | 3,815.5 |
38 | 램테크놀러지 | 3,455 | 160 | +4.86% | 15,302 | 13,394 | 35 | 21 | 0.50 | 12.56 | 479.1 |
39 | 한국정밀기계 | 6,080 | 280 | +4.83% | 32,815 | 11,450 | -30 | -36 | 6.66 | -14.04 | 3,443.2 |
40 | 대양전기공업 | 14,100 | 650 | +4.83% | 17,263 | 5,515 | 174 | 150 | 3.32 | 8.90 | 2,323.3 |
41 | 와이지-원 | 9,850 | 450 | +4.79% | 111,217 | 55,624 | 224 | 69 | 10.73 | 32.94 | 1,581.3 |
42 | 이글루시큐리티 | 5,020 | 220 | +4.58% | 17,437 | 26,107 | -7 | 2 | 1.05 | 228.18 | 1,081.6 |
43 | 코위버 | 4,020 | 175 | +4.55% | 19,527 | 34,109 | 48 | 63 | 0.61 | 6.25 | 1,298.0 |
44 | 씨케이에이치 | 3,700 | 160 | +4.52% | 763,410 | 393,566 | 917 | 636 | 67.24 | 4.77 | 8,226.4 |
45 | 멜파스 | 5,340 | 230 | +4.50% | 388,926 | 143,328 | 32 | -161 | 3.26 | -5.97 | 1,578.4 |
46 | 케이피엠테크 | 2,090 | 90 | +4.50% | 23,461 | 13,422 | -82 | -135 | 0.20 | -0.74 | -371.2 |
47 | 디엠티 | 5,600 | 240 | +4.48% | 27,053 | 35,123 | 53 | 49 | 1.04 | 7.47 | 1,034.9 |
48 | 솔브레인 | 24,500 | 1,050 | +4.48% | 62,233 | 39,867 | 885 | 620 | 28.58 | 6.37 | 4,697.7 |
49 | 일경산업개발 | 803 | 34 | +4.42% | 217,230 | 40,276 | -8 | -38 | 1.41 | -1.43 | 217.4 |
50 | 동성하이켐 | 6,780 | 280 | +4.31% | 115,180 | 150,512 | 150 | 108 | 0.93 | 8.90 | 969.0 |
51 | 우리이앤엘 | 1,855 | 75 | +4.21% | 68,623 | 44,768 | -62 | -77 | 0.13 | -9.05 | 498.7 |
52 | 주성엔지니어링 | 3,095 | 125 | +4.21% | 258,191 | 94,664 | 10 | -363 | 4.34 | -3.69 | 372.3 |
53 | 양지사 | 2,500 | 100 | +4.17% | 325,134 | 99,995 | 12 | 9 | 0.25 | 47.17 | 711.2 |
54 | 알에프텍 | 6,840 | 270 | +4.11% | 1,017,594 | 1,451,959 | 73 | 36 | 2.11 | 16.48 | 1,648.0 |
55 | 에스앤에스텍 | 3,200 | 125 | +4.07% | 723,902 | 1,207,687 | -16 | -106 | 0.00 | -7.02 | 542.0 |
56 | 쎄미시스코 | 4,095 | 160 | +4.07% | 7,133 | 1,006 | 16 | 13 | 0.16 | 16.71 | 915.5 |
57 | 우수AMS | 2,060 | 80 | +4.04% | 65,871 | 24,084 | 47 | 26 | 1.05 | 12.56 | 280.5 |
58 | 동성화인텍 | 9,810 | 380 | +4.03% | 493,179 | 125,990 | 205 | 98 | 11.58 | 27.02 | 511.0 |
59 | 청보산업 | 1,965 | 75 | +3.97% | 11,081 | 4,776 | 8 | 9 | 0.02 | 13.55 | 454.0 |
60 | 에스맥 | 4,190 | 160 | +3.97% | 146,066 | 173,376 | 477 | 276 | 0.95 | 2.75 | 1,449.5 |
61 | 용현BM | 1,185 | 45 | +3.95% | 114,560 | 43,618 | -215 | -280 | 0.48 | -0.48 | 479.6 |
62 | 플렉스컴 | 5,260 | 200 | +3.95% | 191,438 | 91,940 | 242 | 192 | 1.20 | 3.40 | 1,880.9 |
63 | 알티캐스트 | 10,550 | 400 | +3.94% | 82,820 | 34,347 | 186 | 160 | 11.70 | 11.50 | 742.5 |
64 | 일야 | 2,260 | 85 | +3.91% | 87,239 | 76,227 | 13 | 15 | 0.56 | 14.97 | 240.3 |
65 | 우리이티아이 | 1,595 | 60 | +3.91% | 154,395 | 259,660 | 111 | -82 | 1.55 | -6.06 | 850.0 |
66 | 차이나하오란 | 1,880 | 70 | +3.87% | 219,105 | 53,384 | 201 | 139 | 62.59 | 6.42 | 2,819.1 |
67 | 이너스텍 | 2,170 | 80 | +3.83% | 3,176 | 2,087 | -23 | -37 | 0.00 | -2.24 | 128.7 |
68 | 오디텍 | 7,940 | 290 | +3.79% | 56,327 | 98,811 | 127 | 109 | 3.27 | 8.52 | 1,949.2 |
69 | 비아트론 | 13,750 | 500 | +3.77% | 481,075 | 226,325 | 40 | 39 | 3.07 | 36.76 | 990.3 |
70 | 하림홀딩스 | 4,885 | 175 | +3.72% | 307,474 | 334,903 | 806 | 659 | 4.98 | 14.85 | 770.8 |
71 | 뉴인텍 | 976 | 35 | +3.72% | 108,409 | 57,507 | -18 | -31 | 0.26 | -10.97 | 1.8 |
72 | 아이앤씨 | 2,800 | 100 | +3.70% | 65,103 | 40,575 | -92 | -123 | 1.37 | -3.27 | 981.1 |
73 | 윈스 | 7,600 | 270 | +3.68% | 36,319 | 23,619 | 124 | 128 | 17.83 | 6.50 | 1,130.8 |
74 | 지디 | 6,230 | 220 | +3.66% | 88,632 | 133,760 | 248 | 238 | 11.09 | 4.61 | 1,988.5 |
75 | 아이엠 | 3,135 | 110 | +3.64% | 105,119 | 48,315 | 46 | -68 | 3.97 | -8.71 | 587.3 |
76 | 현진소재 | 3,875 | 135 | +3.61% | 82,518 | 55,622 | -189 | -176 | 1.36 | -5.30 | 2,313.8 |
77 | 이스트아시아홀딩스 | 1,300 | 45 | +3.59% | 37,616 | 37,469 | 221 | 187 | 54.51 | 2.12 | 3,235.6 |
78 | 이녹스 | 14,500 | 500 | +3.57% | 86,449 | 38,787 | 341 | 277 | 7.02 | 6.07 | 1,961.5 |
79 | 크루셜텍 | 11,650 | 400 | +3.56% | 1,320,319 | 854,118 | -166 | -187 | 4.85 | -12.06 | 593.3 |
80 | 신한제2호SPAC | 2,195 | 75 | +3.54% | 370,243 | 310,941 | N/A | N/A | 1.12 | N/A | N/A |
81 | CJ프레시웨이 | 45,550 | 1,550 | +3.52% | 81,066 | 29,819 | 85 | -140 | 13.44 | -35.31 | 898.4 |
82 | 동부로봇 | 2,810 | 95 | +3.50% | 71,190 | 123,470 | -33 | -54 | 0.26 | -4.52 | 314.6 |
83 | 한진피앤씨 | 1,640 | 55 | +3.47% | 117,855 | 186,570 | -39 | -633 | 0.29 | -0.63 | -92.5 |
84 | 엠씨넥스 | 13,500 | 450 | +3.45% | 62,748 | 27,848 | 121 | 80 | 0.86 | 10.05 | 2,044.9 |
85 | 파트론 | 8,700 | 290 | +3.45% | 747,559 | 384,937 | 1,349 | 1,104 | 22.69 | 4.45 | 975.7 |
86 | 우리조명 | 1,560 | 50 | +3.31% | 168,038 | 96,057 | 120 | -77 | 0.60 | -10.76 | 571.8 |
87 | 인터플렉스 | 11,000 | 350 | +3.29% | 224,317 | 181,320 | 1 | -7 | 3.16 | -220.00 | 4,405.6 |
88 | 코다코 | 2,200 | 70 | +3.29% | 92,578 | 59,984 | 137 | 54 | 1.28 | 8.91 | 393.4 |
89 | 포스코엠텍 | 3,150 | 100 | +3.28% | 642,642 | 85,998 | -51 | -153 | 0.60 | -9.94 | 621.2 |
90 | 한솔넥스지 | 3,800 | 120 | +3.26% | 15,546 | 67,961 | 12 | 15 | 0.65 | 14.34 | 1,057.6 |
91 | 데브시스터즈 | 46,100 | 1,450 | +3.25% | 383,561 | 491,374 | 241 | 223 | 2.80 | 16.73 | 5,762.3 |
92 | 지엔코 | 1,440 | 45 | +3.23% | 1,451,478 | 590,023 | 87 | 13 | 1.35 | 51.43 | 349.1 |
93 | 서울신용평가 | 677 | 21 | +3.20% | 1,986,576 | 1,864,759 | 8 | 6 | 0.21 | 42.31 | -22.4 |
94 | 그랜드백화점 | 7,100 | 220 | +3.20% | 3,869 | 5,646 | -5 | -170 | 0.06 | -2.12 | 613.4 |
95 | 레드로버 | 6,480 | 200 | +3.18% | 157,661 | 103,410 | 55 | 22 | 0.51 | 68.94 | 498.8 |
96 | 한솔인티큐브 | 2,120 | 65 | +3.16% | 87,986 | 96,687 | 26 | 20 | 3.09 | 14.93 | 294.6 |
97 | 플랜티넷 | 6,000 | 180 | +3.09% | 40,426 | 31,647 | 35 | 51 | 1.04 | 10.97 | 1,585.4 |
98 | 웰크론한텍 | 2,175 | 65 | +3.08% | 69,855 | 46,183 | 106 | 113 | 5.34 | 4.39 | 707.5 |
99 | 에스텍 | 11,750 | 350 | +3.07% | 14,197 | 6,865 | 129 | 101 | 49.82 | 12.70 | 1,899.4 |
100 | 코텍 | 11,800 | 350 | +3.06% | 64,741 | 70,699 | 207 | 174 | 16.34 | 8.79 | 2,221.3 |
'재테크 > 급증(코스닥, 구)' 카테고리의 다른 글
2014-10-31 코스닥 (0) | 2014.10.31 |
---|---|
2014-10-30 코스닥 (0) | 2014.10.30 |
2014-10-28 코스닥 (0) | 2014.10.28 |
2014-10-27 코스닥 (0) | 2014.10.27 |
2014-10-24 코스닥 (0) | 2014.10.24 |