재테크/급증(코스닥, 구)
2015-12-17 닥
석호필필
2015. 12. 17. 15:09
N | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 전일거래량 | 고가 |
---|
|
1 | 미동전자통신 | 9,630 | 1,680 | +21.13% | 6,453,605 | 712,707 | 10,250 |
2 | 동양피엔에프 | 6,890 | 1,020 | +17.38% | 4,045,767 | 2,222,774 | 7,330 |
3 | 오르비텍 | 6,690 | 960 | +16.75% | 237,474 | 31,609 | 6,970 |
4 | 엔티피아 | 4,465 | 625 | +16.28% | 50,956,504 | 57,372,886 | 4,465 |
5 | 에스맥 | 2,845 | 395 | +16.12% | 1,181,899 | 97,884 | 3,150 |
|
|
|
6 | 뉴트리바이오텍 | 32,900 | 3,900 | +13.45% | 2,687,795 | 4,755,313 | 35,700 |
7 | 세우테크 | 13,450 | 1,500 | +12.55% | 750,707 | 741,766 | 13,500 |
8 | 차디오스텍 | 6,930 | 730 | +11.77% | 1,795,450 | 385,753 | 7,370 |
9 | 포메탈 | 3,755 | 395 | +11.76% | 6,364,259 | 237,772 | 4,245 |
10 | 아스트 | 23,700 | 2,300 | +10.75% | 281,603 | 153,864 | 24,250 |
|
|
|
11 | 아미코젠 | 57,000 | 5,400 | +10.47% | 127,865 | 82,405 | 57,600 |
12 | ISC | 29,550 | 2,750 | +10.26% | 254,556 | 49,759 | 30,150 |
13 | 텔콘 | 10,200 | 910 | +9.80% | 244,308 | 62,752 | 10,800 |
14 | 현우산업 | 2,370 | 195 | +8.97% | 127,508 | 25,692 | 2,370 |
15 | 코미팜 | 38,850 | 3,150 | +8.82% | 888,191 | 754,411 | 39,100 |
|
|
|
16 | 이-글 벳 | 6,200 | 500 | +8.77% | 403,732 | 160,354 | 6,200 |
17 | 포시에스 | 7,760 | 610 | +8.53% | 104,144 | 14,415 | 7,970 |
18 | 에스에스컴텍 | 4,055 | 315 | +8.42% | 688,128 | 497,556 | 4,245 |
19 | 엑사이엔씨 | 1,950 | 150 | +8.33% | 424,700 | 164,422 | 1,965 |
20 | 솔브레인 | 40,050 | 3,050 | +8.24% | 189,497 | 33,825 | 40,050 |
|
|
|
21 | 피엘에이 | 1,385 | 105 | +8.20% | 3,161,782 | 856,624 | 1,480 |
22 | 하이셈 | 1,915 | 145 | +8.19% | 552,027 | 99,708 | 1,960 |
23 | 동화기업 | 32,500 | 2,450 | +8.15% | 50,162 | 41,309 | 33,000 |
24 | 알톤스포츠 | 5,870 | 440 | +8.10% | 399,126 | 17,387 | 6,920 |
25 | 로지시스 | 6,330 | 470 | +8.02% | 752,245 | 385,729 | 6,390 |
|
|
|
26 | 에코프로 | 13,100 | 950 | +7.82% | 1,027,426 | 503,904 | 13,200 |
27 | 로체시스템즈 | 4,365 | 315 | +7.78% | 83,646 | 33,787 | 4,560 |
28 | 재영솔루텍 | 2,570 | 185 | +7.76% | 1,044,467 | 569,240 | 2,600 |
29 | 에이디테크놀로지 | 12,600 | 900 | +7.69% | 67,019 | 36,632 | 12,700 |
30 | 하츠 | 5,780 | 410 | +7.64% | 298,665 | 167,587 | 5,980 |
|
|
|
31 | 일경산업개발 | 2,535 | 180 | +7.64% | 3,436,979 | 1,278,996 | 2,745 |
32 | 모다정보통신 | 4,615 | 325 | +7.58% | 372,944 | 199,822 | 4,815 |
33 | 셀루메드 | 4,440 | 310 | +7.51% | 562,076 | 195,638 | 4,450 |
34 | 파루 | 5,160 | 355 | +7.39% | 1,300,107 | 458,675 | 5,160 |
35 | 포비스티앤씨 | 3,295 | 225 | +7.33% | 750,146 | 353,575 | 3,340 |
|
|
|
36 | 에스엔텍 | 13,200 | 900 | +7.32% | 119,548 | 49,973 | 13,800 |
37 | 토필드 | 2,055 | 140 | +7.31% | 582,351 | 83,966 | 2,175 |
38 | 소프트맥스 | 9,400 | 640 | +7.31% | 57,603 | 41,930 | 9,600 |
39 | 우진비앤지 | 4,965 | 335 | +7.24% | 1,054,230 | 34,411 | 5,950 |
40 | 유니셈 | 13,400 | 900 | +7.20% | 220,955 | 109,466 | 13,750 |
|
|
|
41 | 피씨디렉트 | 3,430 | 230 | +7.19% | 95,555 | 106,199 | 3,540 |
42 | 신성델타테크 | 3,960 | 265 | +7.17% | 349,868 | 131,993 | 3,980 |
43 | 비츠로셀 | 11,450 | 750 | +7.01% | 59,751 | 62,941 | 11,700 |
44 | 비에이치아이 | 2,675 | 175 | +7.00% | 521,985 | 82,893 | 2,980 |
45 | 디에이테크놀로지 | 10,000 | 650 | +6.95% | 161,232 | 304,505 | 10,100 |
|
|
|
46 | 인터파크홀딩스 | 11,600 | 750 | +6.91% | 598,451 | 224,343 | 11,600 |
47 | 우리기술 | 855 | 55 | +6.88% | 14,656,700 | 4,992,984 | 868 |
48 | 아프리카TV | 26,500 | 1,700 | +6.85% | 234,630 | 122,515 | 26,500 |
49 | 디케이디앤아이 | 2,650 | 170 | +6.85% | 36,894 | 42,975 | 2,690 |
50 | 테라셈 | 3,910 | 250 | +6.83% | 290,976 | 156,003 | 3,960 |
|
|
|
51 | 연이정보통신 | 3,330 | 210 | +6.73% | 2,272,951 | 385,889 | 3,680 |
52 | 데코앤이 | 2,870 | 180 | +6.69% | 5,749,871 | 3,177,437 | 2,980 |
53 | 흥국에프엔비 | 34,500 | 2,150 | +6.65% | 159,853 | 71,081 | 34,500 |
54 | 아세아텍 | 3,700 | 230 | +6.63% | 307,453 | 167,693 | 3,700 |
55 | KCI | 10,000 | 620 | +6.61% | 120,289 | 29,579 | 10,350 |
|
|
|
56 | 케이디씨 | 1,935 | 120 | +6.61% | 4,423,239 | 594,670 | 2,030 |
57 | 룽투코리아 | 12,100 | 750 | +6.61% | 1,011,806 | 815,864 | 14,350 |
58 | 덕산네오룩스 | 28,650 | 1,750 | +6.51% | 48,045 | 28,788 | 28,750 |
59 | 서울옥션 | 18,900 | 1,150 | +6.48% | 202,180 | 125,574 | 18,950 |
60 | 쇼박스 | 7,300 | 440 | +6.41% | 784,026 | 823,416 | 7,310 |
|
|
|
61 | 이랜텍 | 6,320 | 380 | +6.40% | 464,740 | 194,329 | 6,340 |
62 | 에스텍 | 10,800 | 650 | +6.40% | 12,079 | 13,061 | 10,850 |
63 | 사람인에이치알 | 20,800 | 1,250 | +6.39% | 36,653 | 19,911 | 20,900 |
64 | 이테크건설 | 125,000 | 7,500 | +6.38% | 6,891 | 3,940 | 127,900 |
65 | 비아트론 | 20,950 | 1,250 | +6.35% | 786,369 | 411,564 | 21,100 |
|
|
|
66 | 나이벡 | 10,600 | 630 | +6.32% | 114,947 | 66,626 | 11,200 |
67 | 르네코 | 1,445 | 85 | +6.25% | 358,831 | 819,452 | 1,445 |
68 | 이상네트웍스 | 7,270 | 420 | +6.13% | 279,385 | 219,189 | 7,330 |
69 | 제이엠아이 | 1,915 | 110 | +6.09% | 778,821 | 519,545 | 1,930 |
70 | 에스앤에스텍 | 7,260 | 410 | +5.99% | 128,974 | 117,063 | 7,260 |
|
|
|
71 | 네오이녹스엔모크스 | 4,165 | 235 | +5.98% | 18,731,256 | 5,281,572 | 4,500 |
72 | 인바디 | 53,300 | 3,000 | +5.96% | 216,951 | 83,671 | 53,500 |
73 | 넥스트BT | 4,190 | 235 | +5.94% | 5,254,189 | 3,071,918 | 4,450 |
74 | 하이즈항공 | 14,300 | 800 | +5.93% | 192,635 | 122,131 | 14,550 |
75 | 켐트로닉스 | 6,800 | 380 | +5.92% | 38,788 | 6,466 | 6,800 |
|
|
|
76 | 나노스 | 8,980 | 500 | +5.90% | 168,921 | 165,198 | 9,000 |
77 | 스포츠서울 | 1,990 | 110 | +5.85% | 183,738 | 63,809 | 2,185 |
78 | 원풍물산 | 6,560 | 360 | +5.81% | 301,340 | 320,245 | 6,580 |
79 | 로보스타 | 10,950 | 600 | +5.80% | 94,660 | 88,029 | 11,000 |
80 | 에코에너지 | 19,600 | 1,050 | +5.66% | 73,736 | 67,265 | 19,950 |
|
|
|
81 | 웹젠 | 22,450 | 1,200 | +5.65% | 403,499 | 195,270 | 22,650 |
82 | KG이니시스 | 15,900 | 850 | +5.65% | 390,168 | 115,143 | 16,000 |
83 | 고영 | 34,600 | 1,850 | +5.65% | 52,083 | 39,013 | 34,700 |
84 | 팜스웰바이오 | 4,980 | 265 | +5.62% | 2,216,265 | 1,336,998 | 5,440 |
85 | 동서 | 32,100 | 1,700 | +5.59% | 155,038 | 124,919 | 32,100 |
|
|
|
86 | TJ미디어 | 3,785 | 200 | +5.58% | 37,321 | 65,644 | 3,845 |
87 | 한일진공 | 1,615 | 85 | +5.56% | 243,560 | 255,275 | 1,620 |
88 | 이그잭스 | 1,805 | 95 | +5.56% | 71,463 | 68,329 | 1,820 |
89 | 유지인트 | 5,900 | 310 | +5.55% | 189,957 | 82,010 | 6,080 |
90 | 씨그널엔터테인먼트그룹 | 1,915 | 100 | +5.51% | 3,972,359 | 3,155,398 | 1,945 |
|
|
|
91 | 디젠스 | 1,645 | 85 | +5.45% | 388,592 | 207,550 | 1,665 |
92 | 제이엠티 | 2,225 | 115 | +5.45% | 316,310 | 449,155 | 2,270 |
93 | 신일제약 | 13,550 | 700 | +5.45% | 13,315 | 21,746 | 13,700 |
94 | 케이디미디어 | 1,550 | 80 | +5.44% | 829,092 | 463,946 | 1,585 |
95 | 위즈코프 | 2,330 | 120 | +5.43% | 8,339,435 | 19,276,365 | 2,330 |
|
|
|
96 | 바른손 | 2,720 | 140 | +5.43% | 355,340 | 377,254 | 2,750 |
97 | 대원미디어 | 9,170 | 470 | +5.40% | 268,320 | 92,341 | 9,350 |
98 | 에프엔씨엔터 | 21,500 | 1,100 | +5.39% | 78,635 | 60,328 | 21,500 |
99 | 국보디자인 | 17,700 | 900 | +5.36% | 69,889 | 26,978 | 17,850 |
100 | 엠씨넥스 | 25,700 | 1,300 | +5.33% | 215,909 | 92,402 | 26,300 |
'재테크/급증(코스닥, 구)' Related Articles