N | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 전일거래량 | 시가 | 고가 | 상장주식수 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 키스톤글로벌 | 1,010 | 221 | +28.01% | 75,631,126 | 5,027,849 | 795 | 1,025 | 79,696 | ||
2 | 미래아이앤지 | 1,970 | 300 | +17.96% | 3,350,806 | 897,811 | 1,670 | 2,000 | 54,342 | ||
3 | 넥솔론 | 1,380 | 100 | +7.81% | 89,388,582 | 19,452,197 | 1,400 | 1,660 | 157,621 | ||
4 | 인디에프 | 2,605 | 185 | +7.64% | 4,287,352 | 189,233 | 2,650 | 3,100 | 58,933 | ||
5 | 성문전자 | 2,045 | 140 | +7.35% | 1,172,777 | 154,878 | 1,885 | 2,175 | 15,161 | ||
6 | KGP | 3,510 | 225 | +6.85% | 2,285,704 | 2,273,914 | 3,290 | 3,690 | 37,357 | ||
7 | 한미약품 | 431,500 | 25,500 | +6.28% | 387,760 | 214,696 | 408,500 | 451,000 | 10,231 | ||
8 | 쌍용양회우 | 17,150 | 1,000 | +6.19% | 89,484 | 31,333 | 15,850 | 19,350 | 309 | ||
9 | 진도 | 6,590 | 360 | +5.78% | 100,356 | 139,519 | 6,200 | 6,610 | 12,448 | ||
10 | 방림 | 28,550 | 1,500 | +5.55% | 63,461 | 18,876 | 27,050 | 29,750 | 4,231 | ||
11 | 무학 | 50,300 | 2,550 | +5.34% | 68,093 | 22,696 | 48,100 | 50,800 | 28,100 | ||
12 | 진흥기업2우B | 9,470 | 460 | +5.11% | 14,897 | 7,190 | 9,070 | 9,470 | 295 | ||
13 | 쌍용머티리얼 | 2,405 | 115 | +5.02% | 6,219,535 | 33,541 | 2,275 | 2,935 | 42,000 | ||
14 | 삼성화재우 | 188,500 | 9,000 | +5.01% | 12,664 | 2,476 | 179,500 | 188,500 | 3,192 | ||
15 | 영원무역홀딩스 | 75,100 | 3,300 | +4.60% | 25,751 | 14,320 | 72,200 | 75,200 | 13,636 | ||
16 | 삼화전기 | 5,490 | 230 | +4.37% | 1,147,404 | 2,205,480 | 5,370 | 5,980 | 6,614 | ||
17 | 엠케이트렌드 | 14,900 | 600 | +4.20% | 195,367 | 76,164 | 14,350 | 15,400 | 12,650 | ||
18 | 체시스 | 2,160 | 85 | +4.10% | 570,344 | 570,182 | 2,045 | 2,160 | 16,591 | ||
19 | 한국특수형강 | 2,290 | 90 | +4.09% | 292,902 | 56,973 | 2,250 | 2,700 | 10,000 | ||
20 | 혜인 | 3,330 | 130 | +4.06% | 538,114 | 1,893,606 | 3,240 | 3,555 | 12,713 | ||
21 | 페이퍼코리아 | 1,080 | 40 | +3.85% | 10,418,215 | 4,090,421 | 1,035 | 1,135 | 144,240 | ||
22 | 남선알미우 | 12,500 | 450 | +3.73% | 287,785 | 153,732 | 12,000 | 14,600 | 308 | ||
23 | 남성 | 2,425 | 85 | +3.63% | 336,822 | 92,419 | 2,350 | 2,485 | 36,212 | ||
24 | 세종공업 | 11,800 | 400 | +3.51% | 149,815 | 51,952 | 11,600 | 12,050 | 20,054 | ||
25 | 한솔테크닉스 | 23,700 | 750 | +3.27% | 796,192 | 417,175 | 24,200 | 24,450 | 22,110 | ||
26 | 우리종금 | 703 | 22 | +3.23% | 12,630,169 | 6,392,772 | 680 | 715 | 474,203 | ||
27 | 사조대림 | 19,400 | 600 | +3.19% | 23,016 | 6,612 | 18,950 | 19,950 | 5,961 | ||
28 | 토니모리 | 45,900 | 1,400 | +3.15% | 137,327 | 119,215 | 44,550 | 46,200 | 11,760 | ||
29 | 팀스 | 16,350 | 500 | +3.15% | 32,157 | 22,675 | 16,000 | 17,400 | 2,000 | ||
30 | 성안 | 1,175 | 35 | +3.07% | 1,332,489 | 1,434,745 | 1,155 | 1,200 | 56,858 | ||
31 | 삼성화재 | 319,000 | 9,500 | +3.07% | 145,211 | 123,909 | 313,500 | 325,500 | 47,375 | ||
32 | NI스틸 | 2,960 | 85 | +2.96% | 1,633,924 | 448,803 | 2,850 | 3,130 | 28,427 | ||
33 | 동부제철우 | 6,550 | 180 | +2.83% | 184,160 | 112,267 | 6,370 | 7,600 | 641 | ||
34 | 광희리츠 | 5,920 | 150 | +2.60% | 7,439 | 2,182 | 5,880 | 5,960 | 3,629 | ||
35 | 세기상사 | 55,700 | 1,400 | +2.58% | 823 | 2,732 | 54,200 | 55,800 | 408 | ||
36 | 국보 | 18,650 | 450 | +2.47% | 165,247 | 20,918 | 18,200 | 21,750 | 1,027 | ||
37 | STX엔진 | 10,000 | 220 | +2.25% | 26,997 | 20,176 | 9,870 | 10,200 | 23,009 | ||
38 | 세하 | 1,825 | 40 | +2.24% | 122,778 | 51,079 | 1,785 | 1,890 | 19,682 | ||
39 | AK홀딩스 | 87,300 | 1,900 | +2.22% | 96,898 | 164,936 | 86,000 | 87,500 | 13,248 | ||
40 | 선창산업 | 17,600 | 350 | +2.03% | 139,414 | 116,868 | 17,000 | 18,100 | 12,428 | ||
41 | 광주은행 | 8,040 | 160 | +2.03% | 117,689 | 53,979 | 7,880 | 8,070 | 51,316 | ||
42 | 대원화성 | 3,540 | 70 | +2.02% | 496,867 | 406,698 | 3,495 | 3,620 | 41,249 | ||
43 | 현대비앤지스틸우 | 36,300 | 700 | +1.97% | 2,481 | 2,426 | 35,400 | 37,700 | 110 | ||
44 | 대한제당3우B | 23,600 | 450 | +1.94% | 132 | 686 | 23,000 | 23,900 | 130 | ||
45 | 삼영화학 | 1,870 | 35 | +1.91% | 623,660 | 76,497 | 1,835 | 1,945 | 34,000 | ||
46 | 삼성생명 | 107,000 | 2,000 | +1.90% | 408,421 | 223,508 | 105,500 | 107,000 | 200,000 | ||
47 | 하이골드8호 | 3,250 | 60 | +1.88% | 151 | 1,161 | 3,395 | 3,395 | 14,906 | ||
48 | LS산전 | 49,200 | 900 | +1.86% | 205,612 | 344,456 | 48,250 | 50,600 | 30,000 | ||
49 | 신일산업 | 1,400 | 25 | +1.82% | 8,246,009 | 2,608,645 | 1,375 | 1,490 | 71,048 | ||
50 | KODEX MSCI독일(합성) | 9,380 | 165 | +1.79% | 569 | 30 | 9,250 | 9,400 | 1,058 | ||
51 | KSS해운 | 17,250 | 300 | +1.77% | 12,816 | 48,624 | 17,050 | 17,350 | 11,593 | ||
52 | 태영건설우 | 4,020 | 70 | +1.77% | 118,928 | 164,934 | 3,990 | 4,060 | 2,557 | ||
53 | 삼성 인버스 China A50 선물 ETN(H) | 20,110 | 340 | +1.72% | 179 | 416 | 20,185 | 20,185 | 1,000 | ||
54 | LG생명과학우 | 41,100 | 650 | +1.61% | 831 | 334 | 40,450 | 41,600 | 236 | ||
55 | 문배철강 | 3,210 | 50 | +1.58% | 1,018,834 | 620,508 | 3,145 | 3,290 | 20,504 | ||
56 | 제일기획 | 19,450 | 300 | +1.57% | 1,488,727 | 3,186,318 | 19,150 | 19,700 | 115,041 | ||
57 | 맵스리얼티1 | 3,575 | 55 | +1.56% | 27,204 | 28,955 | 3,480 | 3,575 | 92,834 | ||
58 | 동부제철 | 5,310 | 80 | +1.53% | 170,351 | 157,452 | 5,230 | 5,620 | 20,000 | ||
59 | 신한 USD K200 선물 바이셀 ETN | 10,340 | 155 | +1.52% | 10,555 | 9,803 | 10,305 | 10,340 | 5,000 | ||
60 | 미원화학 | 47,800 | 700 | +1.49% | 1,343 | 839 | 47,700 | 48,100 | 2,347 | ||
61 | 한창제지 | 899 | 13 | +1.47% | 372,513 | 198,787 | 882 | 900 | 59,667 | ||
62 | 한진칼우 | 13,800 | 200 | +1.47% | 395 | 1,253 | 13,400 | 13,800 | 537 | ||
63 | 코아스 | 2,485 | 35 | +1.43% | 1,878,636 | 3,055,975 | 2,465 | 2,535 | 29,558 | ||
64 | BYC | 396,500 | 5,500 | +1.41% | 491 | 463 | 399,500 | 399,500 | 625 | ||
65 | 상신브레이크 | 7,300 | 100 | +1.39% | 26,098 | 25,937 | 7,250 | 7,380 | 21,471 | ||
66 | 신한 인버스 WTI원유 선물 ETN(H) | 11,840 | 150 | +1.28% | 3 | 30 | 11,830 | 11,840 | 2,000 | ||
67 | 경방 | 199,000 | 2,500 | +1.27% | 906 | 877 | 194,500 | 201,500 | 2,742 | ||
68 | 삼성정밀화학 | 40,400 | 500 | +1.25% | 98,910 | 124,282 | 39,700 | 40,900 | 25,800 | ||
69 | IB월드와이드 | 3,700 | 45 | +1.23% | 151,395 | 103,351 | 3,660 | 3,800 | 27,550 | ||
70 | 한국주강 | 2,900 | 35 | +1.22% | 9,278 | 18,399 | 2,865 | 2,905 | 11,309 | ||
71 | 오리엔트바이오 | 1,240 | 15 | +1.22% | 2,290,745 | 4,141,214 | 1,230 | 1,250 | 155,300 | ||
72 | 쌍용양회3우B | 21,150 | 250 | +1.20% | 45,175 | 9,096 | 20,700 | 22,450 | 159 | ||
73 | 한국ANKOR유전 | 2,185 | 25 | +1.16% | 11,499 | 275 | 2,185 | 2,200 | 70,020 | ||
74 | TIGER 차이나A인버스(합성) | 14,435 | 155 | +1.09% | 180,498 | 86,497 | 14,450 | 14,500 | 3,000 | ||
75 | 인팩 | 6,530 | 70 | +1.08% | 30,238 | 32,794 | 6,460 | 6,590 | 10,000 | ||
76 | 콤텍시스템 | 1,415 | 15 | +1.07% | 435,816 | 580,789 | 1,410 | 1,450 | 31,851 | ||
77 | 부산주공 | 1,910 | 20 | +1.06% | 38,792 | 56,152 | 1,920 | 1,950 | 13,949 | ||
78 | KOSEF 미국달러선물 레버리지(합성) | 9,250 | 95 | +1.04% | 39,683 | 19,592 | 9,210 | 9,285 | 2,050 | ||
79 | 아이마켓코리아 | 29,850 | 300 | +1.02% | 88,563 | 52,039 | 29,750 | 30,050 | 35,943 | ||
80 | 대유에이텍 | 2,485 | 25 | +1.02% | 1,222,588 | 2,973,696 | 2,440 | 2,545 | 91,447 | ||
81 | TIGER 원유인버스선물(H) | 12,480 | 125 | +1.01% | 3,720 | 3,264 | 12,505 | 12,510 | 800 | ||
82 | TRUE 코스피 선물매도 풋매도 ETN | 10,480 | 105 | +1.01% | 4,756 | 6,230 | 10,440 | 10,480 | 5,000 | ||
83 | 이연제약 | 30,200 | 300 | +1.00% | 38,396 | 21,429 | 29,400 | 30,350 | 12,900 | ||
84 | KODEX 미국산업재(합성) | 10,680 | 105 | +0.99% | 1 | 0 | 10,680 | 10,680 | 1,259 | ||
85 | 아티스 | 1,560 | 15 | +0.97% | 530,409 | 1,033,017 | 1,545 | 1,665 | 20,027 | ||
86 | 지코 | 1,050 | 10 | +0.96% | 2,205,301 | 4,046,339 | 1,040 | 1,130 | 27,713 | ||
87 | 신한 인버스 금 선물 ETN(H) | 10,095 | 95 | +0.95% | 3,372 | 51 | 10,090 | 10,100 | 2,000 | ||
88 | 세화아이엠씨 | 10,600 | 100 | +0.95% | 25,073 | 43,259 | 10,550 | 10,750 | 11,883 | ||
89 | 메리츠화재 | 15,900 | 150 | +0.95% | 233,244 | 227,128 | 15,650 | 16,100 | 105,963 | ||
90 | TRUE 인버스 차이나H ETN(H) | 11,815 | 110 | +0.94% | 3,919 | 511 | 11,830 | 11,835 | 2,000 | ||
91 | TIGER 200 건강관리 | 18,705 | 175 | +0.94% | 16 | 3 | 18,300 | 18,705 | 520 | ||
92 | 국동 | 10,800 | 100 | +0.93% | 63,601 | 32,695 | 10,650 | 11,200 | 4,696 | ||
93 | 기아차 | 54,300 | 500 | +0.93% | 821,200 | 548,024 | 53,400 | 54,500 | 405,363 | ||
94 | 대동전자 | 5,420 | 50 | +0.93% | 15,394 | 8,858 | 5,380 | 5,500 | 10,490 | ||
95 | DGB금융지주 | 11,000 | 100 | +0.92% | 338,072 | 298,319 | 10,900 | 11,050 | 169,053 | ||
96 | 팜스코 | 16,700 | 150 | +0.91% | 60,628 | 72,537 | 16,450 | 16,800 | 36,728 | ||
97 | TIGER S&P500인버스선물(H) | 10,130 | 90 | +0.90% | 3,010 | 3,605 | 10,200 | 10,200 | 1,000 | ||
98 | 우리은행 | 10,050 | 90 | +0.90% | 2,421,749 | 1,633,237 | 10,000 | 10,250 | 676,000 | ||
99 | 아모레퍼시픽우 | 169,500 | 1,500 | +0.89% | 8,240 | 10,109 | 171,500 | 172,000 | 10,558 | ||
100 | 삼성전기 | 68,200 | 600 | +0.89% | 675,220 | 973,887 | 67,800 | 68,900 | 74,694 |
'재테크 > 급증(18.4.11.부터 통합)' 카테고리의 다른 글
2015-10-26 피 (0) | 2015.10.26 |
---|---|
2015-10-23 피 (0) | 2015.10.25 |
2015-10-21 피 (0) | 2015.10.21 |
2015-10-20 피 (0) | 2015.10.20 |
2015-10-19 피 (0) | 2015.10.19 |