N | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 전일거래량 | 시가 | 고가 | 상장주식수 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 동양3우B | 25,950 | 3,050 | +13.32% | 26,789 | 41,307 | 22,900 | 28,950 | 90 | ||
2 | 동부제철우 | 6,700 | 560 | +9.12% | 311,647 | 53,310 | 6,670 | 7,620 | 641 | ||
3 | 동양철관 | 1,390 | 115 | +9.02% | 26,111,543 | 1,390,254 | 1,275 | 1,565 | 81,452 | ||
4 | 영진약품 | 2,350 | 190 | +8.80% | 11,228,065 | 2,881,180 | 2,165 | 2,445 | 177,620 | ||
5 | 디피씨 | 5,270 | 420 | +8.66% | 879,180 | 376,558 | 4,920 | 5,390 | 41,678 | ||
6 | 한미약품 | 412,500 | 32,000 | +8.41% | 253,515 | 98,210 | 384,000 | 415,000 | 10,231 | ||
7 | 동부건설우 | 31,800 | 2,400 | +8.16% | 61,092 | 29,744 | 30,050 | 36,600 | 291 | ||
8 | 한올바이오파마 | 13,100 | 950 | +7.82% | 566,534 | 256,284 | 12,300 | 13,100 | 51,535 | ||
9 | 한국항공우주 | 78,500 | 4,700 | +6.37% | 900,550 | 347,885 | 74,700 | 78,600 | 97,475 | ||
10 | 아남전자 | 1,610 | 95 | +6.27% | 7,956,646 | 7,134,774 | 1,525 | 1,610 | 77,125 | ||
11 | 흥국화재2우B | 17,000 | 1,000 | +6.25% | 57,338 | 399,546 | 16,950 | 18,800 | 154 | ||
12 | 경동나비엔 | 40,300 | 2,350 | +6.19% | 91,306 | 34,857 | 38,000 | 40,650 | 12,740 | ||
13 | 이스타코 | 2,840 | 165 | +6.17% | 1,101,673 | 264,333 | 2,700 | 2,890 | 42,852 | ||
14 | 진도 | 6,390 | 370 | +6.15% | 161,987 | 106,815 | 6,100 | 6,670 | 12,448 | ||
15 | 대웅 | 65,200 | 3,700 | +6.02% | 8,789 | 2,743 | 62,600 | 66,000 | 11,628 | ||
16 | 삼호 | 19,100 | 1,050 | +5.82% | 15,690 | 30,200 | 18,500 | 19,100 | 15,180 | ||
17 | 조비 | 14,150 | 750 | +5.60% | 122,465 | 23,347 | 13,550 | 14,900 | 3,927 | ||
18 | 동부하이텍 | 14,200 | 750 | +5.58% | 850,129 | 376,816 | 13,500 | 14,250 | 44,368 | ||
19 | 세우글로벌 | 2,020 | 105 | +5.48% | 2,186,704 | 720,841 | 1,920 | 2,020 | 23,691 | ||
20 | 동부제철 | 5,410 | 280 | +5.46% | 565,857 | 133,148 | 5,600 | 5,850 | 20,000 | ||
21 | 메리츠종금증권 | 5,250 | 270 | +5.42% | 3,327,460 | 1,029,150 | 5,030 | 5,280 | 496,639 | ||
22 | 화승알앤에이 | 43,200 | 2,150 | +5.24% | 48,797 | 39,248 | 41,500 | 43,250 | 6,456 | ||
23 | 한독 | 25,200 | 1,250 | +5.22% | 56,602 | 51,568 | 23,950 | 25,300 | 12,594 | ||
24 | 코리아써키트 | 11,250 | 550 | +5.14% | 372,753 | 708,059 | 10,750 | 11,300 | 23,621 | ||
25 | 동성화학 | 27,800 | 1,350 | +5.10% | 80,407 | 44,575 | 26,150 | 27,800 | 5,030 | ||
26 | 씨아이테크 | 1,280 | 60 | +4.92% | 2,353,262 | 1,524,245 | 1,220 | 1,340 | 34,852 | ||
27 | 한미사이언스 | 128,500 | 6,000 | +4.90% | 521,585 | 420,397 | 124,000 | 131,000 | 57,186 | ||
28 | 부광약품 | 24,000 | 1,100 | +4.80% | 180,554 | 120,649 | 23,150 | 24,000 | 34,057 | ||
29 | 삼영무역 | 22,100 | 1,000 | +4.74% | 64,268 | 92,408 | 21,100 | 22,100 | 16,467 | ||
30 | 서울가스 | 125,000 | 5,500 | +4.60% | 821 | 82 | 120,000 | 125,500 | 5,000 | ||
31 | 제일약품 | 23,950 | 1,050 | +4.59% | 37,706 | 22,745 | 22,600 | 24,400 | 14,850 | ||
32 | octo 제약 TOP5 ETN | 9,655 | 415 | +4.49% | 329,724 | 304,105 | 9,275 | 9,655 | 2,000 | ||
33 | 동부 | 6,320 | 270 | +4.46% | 35,791 | 17,414 | 6,000 | 6,320 | 18,213 | ||
34 | 깨끗한나라 | 7,800 | 330 | +4.42% | 7,526,862 | 2,970,678 | 7,570 | 8,400 | 30,377 | ||
35 | 대양금속 | 590 | 25 | +4.42% | 727,004 | 391,572 | 567 | 672 | 61,590 | ||
36 | 코웨이 | 90,500 | 3,700 | +4.26% | 365,669 | 93,221 | 89,900 | 98,500 | 77,125 | ||
37 | 현대EP | 9,100 | 370 | +4.24% | 427,692 | 147,708 | 8,750 | 9,190 | 31,900 | ||
38 | 세화아이엠씨 | 10,400 | 420 | +4.21% | 53,345 | 20,398 | 10,000 | 10,400 | 11,883 | ||
39 | 동부건설 | 19,800 | 800 | +4.21% | 263,819 | 121,160 | 19,400 | 22,300 | 8,311 | ||
40 | IB월드와이드 | 3,790 | 150 | +4.12% | 236,690 | 252,483 | 3,675 | 3,835 | 27,550 | ||
41 | 신성통상 | 2,185 | 85 | +4.05% | 3,020,422 | 2,001,970 | 2,110 | 2,195 | 143,708 | ||
42 | 페이퍼코리아 | 1,035 | 40 | +4.02% | 5,798,133 | 1,928,401 | 1,005 | 1,080 | 144,240 | ||
43 | KC그린홀딩스 | 10,200 | 390 | +3.98% | 357,903 | 126,182 | 9,810 | 10,250 | 22,435 | ||
44 | S&T모티브 | 68,100 | 2,600 | +3.97% | 50,556 | 28,599 | 65,800 | 68,200 | 14,403 | ||
45 | 삼성SDI | 118,500 | 4,500 | +3.95% | 667,696 | 645,802 | 115,000 | 119,000 | 68,765 | ||
46 | 바다로3호 | 2,965 | 110 | +3.85% | 95,408 | 4,466 | 2,805 | 3,350 | 887 | ||
47 | 광전자 | 2,605 | 95 | +3.78% | 167,563 | 154,160 | 2,510 | 2,620 | 57,944 | ||
48 | 신세계푸드 | 193,000 | 7,000 | +3.76% | 25,956 | 46,857 | 186,000 | 193,000 | 3,872 | ||
49 | 계양전기 | 5,270 | 190 | +3.74% | 297,198 | 92,082 | 5,100 | 5,320 | 32,600 | ||
50 | 한세실업 | 56,100 | 2,000 | +3.70% | 189,616 | 207,686 | 53,600 | 56,400 | 40,000 | ||
51 | 제일연마 | 8,140 | 290 | +3.69% | 59,809 | 22,802 | 7,850 | 8,140 | 10,000 | ||
52 | 무림페이퍼 | 3,525 | 125 | +3.68% | 108,702 | 111,047 | 3,445 | 3,535 | 41,609 | ||
53 | 동원 | 5,350 | 190 | +3.68% | 6,902 | 10,639 | 5,300 | 5,350 | 4,715 | ||
54 | 코오롱 | 68,000 | 2,400 | +3.66% | 100,286 | 86,864 | 65,800 | 68,800 | 12,061 | ||
55 | 삼성 바이오 테마주 ETN | 9,390 | 330 | +3.64% | 63,727 | 64,221 | 9,015 | 9,425 | 2,000 | ||
56 | 보령제약 | 60,200 | 2,100 | +3.61% | 22,318 | 14,406 | 58,500 | 60,200 | 8,040 | ||
57 | 모토닉 | 12,950 | 450 | +3.60% | 23,102 | 9,952 | 12,450 | 13,100 | 33,000 | ||
58 | TIGER 200 건강관리 | 18,550 | 645 | +3.60% | 42 | 3 | 17,930 | 18,565 | 520 | ||
59 | 동양우 | 11,600 | 400 | +3.57% | 8,335 | 8,883 | 11,500 | 11,750 | 618 | ||
60 | 롯데손해보험 | 2,900 | 100 | +3.57% | 860,817 | 400,055 | 2,840 | 2,900 | 134,280 | ||
61 | 신성에프에이 | 2,610 | 90 | +3.57% | 272,377 | 146,024 | 2,550 | 2,615 | 17,626 | ||
62 | 동성제약 | 5,240 | 180 | +3.56% | 173,898 | 56,442 | 5,060 | 5,250 | 22,405 | ||
63 | 삼영전자 | 13,150 | 450 | +3.54% | 27,555 | 9,848 | 12,650 | 13,150 | 20,000 | ||
64 | 더존비즈온 | 20,600 | 700 | +3.52% | 161,154 | 91,197 | 20,050 | 20,600 | 29,673 | ||
65 | 일양약품 | 50,200 | 1,700 | +3.51% | 155,164 | 94,933 | 48,350 | 50,600 | 19,046 | ||
66 | LG상사 | 35,400 | 1,200 | +3.51% | 347,695 | 216,449 | 34,250 | 36,250 | 38,760 | ||
67 | 인지컨트롤스 | 5,370 | 180 | +3.47% | 65,731 | 25,486 | 5,190 | 5,410 | 15,160 | ||
68 | 신화실업 | 19,500 | 650 | +3.45% | 9,397 | 6,435 | 19,000 | 19,550 | 1,215 | ||
69 | 동국실업 | 2,895 | 95 | +3.39% | 483,073 | 647,789 | 2,820 | 2,910 | 26,335 | ||
70 | 삼양사 | 109,000 | 3,500 | +3.32% | 15,930 | 17,983 | 105,500 | 109,500 | 6,137 | ||
71 | SG충남방적 | 4,700 | 150 | +3.30% | 882,462 | 1,071,110 | 4,500 | 4,710 | 41,747 | ||
72 | 알보젠코리아 | 23,600 | 750 | +3.28% | 49,998 | 36,059 | 23,250 | 23,750 | 11,858 | ||
73 | able KQ Monthly Best 11 ETN | 9,080 | 280 | +3.18% | 112 | 174 | 8,900 | 9,085 | 5,000 | ||
74 | 녹십자홀딩스 | 39,000 | 1,200 | +3.17% | 67,139 | 34,055 | 37,800 | 39,000 | 47,028 | ||
75 | 경보제약 | 14,700 | 450 | +3.16% | 185,455 | 152,063 | 14,300 | 14,700 | 23,907 | ||
76 | 케이탑리츠 | 6,600 | 200 | +3.13% | 204,922 | 70,579 | 6,420 | 6,610 | 5,421 | ||
77 | 녹십자 | 181,500 | 5,500 | +3.13% | 41,330 | 36,190 | 176,500 | 182,500 | 11,687 | ||
78 | 신세계 I&C | 132,000 | 4,000 | +3.13% | 17,387 | 13,131 | 130,500 | 132,000 | 1,720 | ||
79 | 아이마켓코리아 | 29,950 | 900 | +3.10% | 109,819 | 100,800 | 29,050 | 30,050 | 35,943 | ||
80 | 신성이엔지 | 1,675 | 50 | +3.08% | 138,854 | 124,100 | 1,630 | 1,675 | 17,626 | ||
81 | 에이블씨엔씨 | 26,800 | 800 | +3.08% | 147,431 | 146,935 | 25,950 | 27,000 | 14,004 | ||
82 | CJ대한통운 | 204,500 | 6,000 | +3.02% | 32,818 | 32,217 | 198,500 | 205,000 | 22,812 | ||
83 | 녹십자홀딩스2우 | 25,650 | 750 | +3.01% | 846 | 891 | 25,000 | 26,050 | 846 | ||
84 | 환인제약 | 20,700 | 600 | +2.99% | 44,367 | 32,583 | 20,250 | 20,850 | 18,600 | ||
85 | AJ렌터카 | 12,150 | 350 | +2.97% | 119,860 | 98,449 | 11,900 | 12,150 | 22,146 | ||
86 | TIGER 헬스케어 | 25,120 | 725 | +2.97% | 13,819 | 22,345 | 24,625 | 25,120 | 1,040 | ||
87 | 코오롱인더 | 63,000 | 1,800 | +2.94% | 76,233 | 120,782 | 61,100 | 63,000 | 25,118 | ||
88 | 인스코비 | 1,420 | 40 | +2.90% | 829,781 | 3,574,789 | 1,375 | 1,425 | 75,368 | ||
89 | 덕성 | 12,450 | 350 | +2.89% | 299,762 | 157,036 | 12,150 | 12,650 | 15,680 | ||
90 | 디아이씨 | 9,320 | 260 | +2.87% | 173,388 | 309,228 | 9,080 | 9,380 | 21,700 | ||
91 | 종근당홀딩스 | 79,900 | 2,200 | +2.83% | 37,906 | 44,465 | 77,000 | 80,300 | 4,478 | ||
92 | STX엔진 | 9,510 | 260 | +2.81% | 23,494 | 23,025 | 9,170 | 9,510 | 23,009 | ||
93 | 삼환까뮤 | 12,850 | 350 | +2.80% | 16,077 | 14,450 | 12,750 | 13,000 | 4,515 | ||
94 | 삼성화재 | 314,500 | 8,500 | +2.78% | 157,868 | 107,742 | 305,000 | 315,000 | 47,375 | ||
95 | SK네트웍스 | 7,420 | 200 | +2.77% | 1,850,330 | 722,451 | 7,260 | 7,450 | 248,188 | ||
96 | GS건설 | 26,250 | 700 | +2.74% | 438,135 | 205,555 | 25,850 | 26,450 | 71,000 | ||
97 | 휴니드 | 13,300 | 350 | +2.70% | 140,935 | 53,263 | 13,050 | 13,800 | 13,438 | ||
98 | 유한양행 | 268,000 | 7,000 | +2.68% | 30,707 | 22,958 | 262,000 | 270,000 | 11,153 | ||
99 | 삼성SDI우 | 61,800 | 1,600 | +2.66% | 10,612 | 28,424 | 60,300 | 62,000 | 1,618 | ||
100 | 대웅제약 | 77,200 | 2,000 | +2.66% | 42,603 | 25,391 | 74,700 | 77,500 | 11,587 |
'재테크 > 급증(18.4.11.부터 통합)' 카테고리의 다른 글
2015-10-22 피 (0) | 2015.10.22 |
---|---|
2015-10-21 피 (0) | 2015.10.21 |
2015-10-19 피 (0) | 2015.10.19 |
2015-10-16 피 (0) | 2015.10.16 |
2015-10-14 피 (0) | 2015.10.14 |