N | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 전일거래량 | 고가 | 상장주식수 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 일진다이아 | 12,100 | 2,400 | +24.74% | 3,485,693 | 196,758 | 12,600 | 11,278 | |||
2 | 코아스 | 2,785 | 430 | +18.26% | 25,951,082 | 1,081,974 | 2,970 | 29,558 | |||
3 | 신원우 | 29,000 | 4,400 | +17.89% | 26,064 | 1,244 | 31,950 | 91 | |||
4 | 대창 | 1,120 | 169 | +17.77% | 35,731,486 | 1,786,996 | 1,235 | 91,140 | |||
5 | 중국원양자원 | 4,300 | 555 | +14.82% | 10,903,528 | 7,348,208 | 4,765 | 94,093 | |||
6 | SG세계물산 | 1,730 | 210 | +13.82% | 47,427,272 | 39,129,769 | 1,800 | 202,425 | |||
7 | 서원 | 1,450 | 160 | +12.40% | 10,872,172 | 2,931,116 | 1,675 | 27,975 | |||
8 | 현대상선 | 7,730 | 680 | +9.65% | 16,061,738 | 4,301,062 | 8,120 | 204,273 | |||
9 | SK증권우 | 2,590 | 225 | +9.51% | 290,380 | 46,408 | 2,700 | 3,913 | |||
10 | 신성통상 | 2,305 | 200 | +9.50% | 11,076,313 | 2,455,325 | 2,305 | 143,708 | |||
11 | 두산인프라코어 | 7,500 | 640 | +9.33% | 6,264,377 | 2,063,257 | 7,500 | 207,455 | |||
12 | 모나리자 | 6,100 | 460 | +8.16% | 3,006,548 | 7,823,604 | 6,100 | 36,571 | |||
13 | 화인베스틸 | 2,650 | 190 | +7.72% | 501,554 | 55,605 | 2,890 | 32,100 | |||
14 | 태원물산 | 3,290 | 235 | +7.69% | 142,133 | 13,856 | 3,505 | 7,600 | |||
15 | 대우증권 | 12,650 | 900 | +7.66% | 4,375,634 | 1,854,260 | 12,650 | 326,701 | |||
16 | 한솔아트원제지2우B | 6,010 | 420 | +7.51% | 172,885 | 96,776 | 6,900 | 468 | |||
17 | 일진홀딩스 | 12,550 | 850 | +7.26% | 1,581,436 | 733,383 | 13,000 | 49,347 | |||
18 | 일진디스플 | 8,170 | 540 | +7.08% | 1,225,177 | 240,261 | 8,310 | 28,314 | |||
19 | SK케미칼 | 75,900 | 4,900 | +6.90% | 329,322 | 236,508 | 77,300 | 20,843 | |||
20 | KODEX China H 레버리지(H) | 8,380 | 540 | +6.89% | 252,439 | 218,057 | 8,450 | 3,400 | |||
21 | 현대비앤지스틸 | 11,700 | 750 | +6.85% | 171,176 | 80,586 | 12,150 | 15,079 | |||
22 | 삼성엔지니어링 | 33,150 | 2,100 | +6.76% | 657,326 | 756,321 | 33,450 | 40,000 | |||
23 | 코라오홀딩스 | 14,250 | 900 | +6.74% | 1,635,041 | 996,707 | 14,450 | 47,870 | |||
24 | 현대건설 | 39,250 | 2,450 | +6.66% | 1,877,911 | 1,214,000 | 39,250 | 111,356 | |||
25 | 한솔아트원제지 | 1,935 | 120 | +6.61% | 99,881 | 34,765 | 1,975 | 38,478 | |||
26 | 퍼스텍 | 4,205 | 255 | +6.46% | 7,168,770 | 1,079,353 | 4,420 | 46,765 | |||
27 | 유유제약1우 | 7,110 | 420 | +6.28% | 22,988 | 18,322 | 7,120 | 1,133 | |||
28 | 한국타이어 | 43,250 | 2,550 | +6.27% | 562,144 | 295,078 | 43,250 | 123,875 | |||
29 | ARIRANG 차이나H 레버리지(합성 H) | 8,150 | 480 | +6.26% | 41,588 | 20,052 | 8,275 | 750 | |||
30 | 교보증권 | 10,200 | 600 | +6.25% | 341,683 | 96,796 | 10,350 | 36,000 | |||
31 | LS | 39,250 | 2,300 | +6.22% | 497,581 | 208,424 | 39,250 | 32,200 | |||
32 | 동부제철우 | 6,380 | 370 | +6.16% | 102,042 | 363,415 | 6,450 | 641 | |||
33 | SK증권 | 1,310 | 75 | +6.07% | 9,275,010 | 2,360,199 | 1,325 | 320,117 | |||
34 | 현대제철 | 57,100 | 3,200 | +5.94% | 1,259,344 | 655,101 | 57,500 | 133,446 | |||
35 | 하나니켈2호 | 1,785 | 100 | +5.93% | 4,126 | 285 | 1,785 | 3,284 | |||
36 | 코오롱글로벌우 | 16,100 | 900 | +5.92% | 60,118 | 13,326 | 19,000 | 313 | |||
37 | 현대중공업 | 104,500 | 5,800 | +5.88% | 477,385 | 359,511 | 105,000 | 76,000 | |||
38 | 미래에셋증권 | 27,950 | 1,550 | +5.87% | 685,790 | 316,566 | 28,100 | 43,959 | |||
39 | 삼부토건 | 5,100 | 280 | +5.81% | 1,723,518 | 548,150 | 6,150 | 8,803 | |||
40 | 현대엘리베이 | 54,700 | 3,000 | +5.80% | 562,952 | 180,946 | 56,400 | 24,633 | |||
41 | 에스케이디앤디 | 54,900 | 3,000 | +5.78% | 85,399 | 61,132 | 56,400 | 10,770 | |||
42 | 유유제약2우B | 18,400 | 1,000 | +5.75% | 4,431 | 3,609 | 18,500 | 164 | |||
43 | 풍산 | 27,900 | 1,500 | +5.68% | 602,992 | 418,530 | 28,000 | 28,024 | |||
44 | 대한유화 | 172,000 | 9,000 | +5.52% | 54,396 | 41,145 | 173,500 | 6,500 | |||
45 | 대우인터내셔널 | 22,950 | 1,200 | +5.52% | 840,912 | 394,169 | 23,200 | 113,876 | |||
46 | 고려아연 | 536,000 | 28,000 | +5.51% | 161,453 | 70,595 | 570,000 | 18,870 | |||
47 | KTB투자증권 | 2,885 | 150 | +5.48% | 1,481,627 | 371,453 | 2,905 | 60,314 | |||
48 | 삼성중공업 | 14,500 | 750 | +5.45% | 3,678,167 | 3,070,256 | 14,650 | 230,875 | |||
49 | NH투자증권 | 10,750 | 550 | +5.39% | 3,208,363 | 1,128,000 | 10,800 | 281,409 | |||
50 | 대우건설 | 6,950 | 350 | +5.30% | 2,158,168 | 932,748 | 6,990 | 415,623 | |||
51 | 써니전자 | 2,485 | 125 | +5.30% | 2,241,773 | 1,442,155 | 2,540 | 26,460 | |||
52 | 모나미 | 5,580 | 280 | +5.28% | 2,281,976 | 3,348,898 | 5,620 | 18,897 | |||
53 | TIGER 200 중공업 | 2,900 | 145 | +5.26% | 863 | 1,001 | 2,900 | 500 | |||
54 | 두산중공업 | 23,000 | 1,150 | +5.26% | 654,854 | 420,602 | 23,000 | 106,158 | |||
55 | 메리츠종금증권 | 4,655 | 230 | +5.20% | 2,639,579 | 1,326,808 | 4,820 | 496,639 | |||
56 | 황금에스티 | 5,800 | 280 | +5.07% | 115,261 | 17,099 | 6,160 | 14,000 | |||
57 | 유안타증권 | 4,615 | 220 | +5.01% | 2,517,861 | 544,418 | 4,695 | 199,577 | |||
58 | 동부제철 | 5,070 | 240 | +4.97% | 183,484 | 1,003,514 | 5,300 | 20,000 | |||
59 | 대성산업 | 4,165 | 195 | +4.91% | 105,141 | 179,911 | 4,220 | 24,088 | |||
60 | SMART 중국본토 중소형 CSI500(합성 H) | 5,720 | 265 | +4.86% | 9,378 | 2,733 | 5,775 | 1,300 | |||
61 | 한미반도체 | 10,800 | 500 | +4.85% | 279,869 | 116,009 | 11,050 | 25,433 | |||
62 | 한국타이어월드와이드 | 18,400 | 850 | +4.84% | 186,800 | 83,539 | 18,750 | 93,020 | |||
63 | 이스타코 | 2,685 | 120 | +4.68% | 443,332 | 295,386 | 2,735 | 42,852 | |||
64 | 한전기술 | 31,400 | 1,400 | +4.67% | 247,308 | 108,400 | 31,550 | 38,220 | |||
65 | 삼성 증권 테마주 ETN | 8,635 | 385 | +4.67% | 196,151 | 360,642 | 8,635 | 2,000 | |||
66 | KODEX 증권 | 6,910 | 305 | +4.62% | 267,529 | 30,243 | 6,935 | 7,200 | |||
67 | 삼성증권 | 47,700 | 2,100 | +4.61% | 725,787 | 350,600 | 47,750 | 76,435 | |||
68 | 골든브릿지증권 | 1,250 | 55 | +4.60% | 336,271 | 165,605 | 1,275 | 63,737 | |||
69 | 동국실업 | 2,960 | 130 | +4.59% | 3,129,838 | 2,469,345 | 3,325 | 26,335 | |||
70 | 남성 | 2,410 | 105 | +4.56% | 252,395 | 199,344 | 2,425 | 36,212 | |||
71 | 동방 | 2,650 | 115 | +4.54% | 211,824 | 152,406 | 2,670 | 21,524 | |||
72 | TIGER 증권 | 4,390 | 190 | +4.52% | 14,528 | 7,765 | 4,395 | 2,000 | |||
73 | 기업은행 | 14,000 | 600 | +4.48% | 2,860,192 | 1,806,810 | 14,050 | 556,402 | |||
74 | 세아베스틸 | 33,150 | 1,400 | +4.41% | 123,080 | 80,191 | 33,850 | 35,862 | |||
75 | 더존비즈온 | 20,200 | 850 | +4.39% | 210,850 | 308,303 | 20,200 | 29,673 | |||
76 | 코리아써키트2우B | 6,460 | 270 | +4.36% | 9,578 | 8,688 | 6,640 | 784 | |||
77 | 영풍 | 1,392,000 | 58,000 | +4.35% | 6,688 | 1,021 | 1,452,000 | 1,842 | |||
78 | octo 운송 TOP5 ETN | 9,710 | 395 | +4.24% | 154,213 | 153,246 | 9,795 | 2,000 | |||
79 | CJ씨푸드1우 | 19,900 | 800 | +4.19% | 2,013 | 1,026 | 21,000 | 200 | |||
80 | 금호석유 | 64,800 | 2,600 | +4.18% | 287,505 | 225,530 | 65,800 | 30,468 | |||
81 | 한진 | 47,350 | 1,850 | +4.07% | 50,238 | 43,311 | 48,150 | 11,975 | |||
82 | NH투자증권우 | 7,440 | 290 | +4.06% | 54,041 | 14,475 | 7,440 | 18,871 | |||
83 | BGF리테일 | 180,000 | 7,000 | +4.05% | 122,488 | 242,297 | 182,000 | 24,774 | |||
84 | 한일철강 | 20,700 | 800 | +4.02% | 11,366 | 11,091 | 20,700 | 2,040 | |||
85 | 대림산업 | 78,000 | 3,000 | +4.00% | 306,766 | 283,230 | 78,300 | 34,800 | |||
86 | 한화갤러리아타임월드 | 118,000 | 4,500 | +3.96% | 48,824 | 18,672 | 119,500 | 6,000 | |||
87 | 한화투자증권 | 5,000 | 190 | +3.95% | 296,080 | 167,677 | 5,030 | 83,356 | |||
88 | GS건설 | 26,450 | 1,000 | +3.93% | 755,857 | 439,883 | 26,550 | 71,000 | |||
89 | 한국가스공사 | 41,400 | 1,550 | +3.89% | 427,838 | 204,601 | 41,500 | 92,313 | |||
90 | 유안타증권우 | 3,070 | 115 | +3.89% | 29,295 | 11,521 | 3,075 | 12,912 | |||
91 | KODEX 건설 | 3,345 | 125 | +3.88% | 36,402 | 17,970 | 3,350 | 4,500 | |||
92 | DGB금융지주 | 10,850 | 400 | +3.83% | 780,323 | 515,931 | 10,850 | 169,053 | |||
93 | SK케미칼우 | 32,550 | 1,200 | +3.83% | 16,368 | 16,230 | 33,500 | 2,817 | |||
94 | KODEX 철강 | 8,970 | 330 | +3.82% | 3,953 | 2,776 | 9,065 | 840 | |||
95 | 두산 | 109,500 | 4,000 | +3.79% | 116,281 | 59,476 | 111,000 | 21,271 | |||
96 | 윌비스 | 2,325 | 85 | +3.79% | 16,901,628 | 35,820,532 | 2,440 | 57,000 | |||
97 | TIGER 200 철강소재 | 9,095 | 330 | +3.76% | 0 | 0 | 9,095 | 540 | |||
98 | 유한양행 | 249,000 | 9,000 | +3.75% | 40,535 | 49,246 | 252,500 | 11,153 | |||
99 | 대림산업우 | 26,400 | 950 | +3.73% | 41,919 | 17,421 | 27,000 | 3,800 | |||
100 | 넥센타이어 | 15,350 | 550 | +3.72% | 601,027 | 434,923 | 15,500 | 96,416 |
'재테크 > 급증(18.4.11.부터 통합)' 카테고리의 다른 글
2015-10-14 피 (0) | 2015.10.14 |
---|---|
2015-10-13 피 (0) | 2015.10.13 |
2015-10-08 피 (0) | 2015.10.08 |
015-10-07 피 (0) | 2015.10.07 |
2015-10-06 피 (0) | 2015.10.06 |