재테크/급증(18.4.11.부터 통합)
2015-11-13 피
석호필필
2015. 11. 13. 15:10
N | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 전일거래량 | 시가 | 고가 | 상장주식수 |
---|
|
1 | 한창 | 3,335 | 720 | +27.53% | 34,336,883 | 337,237 | 2,820 | 3,395 | 34,459 |
2 | 신세계 | 255,500 | 27,500 | +12.06% | 560,212 | 95,413 | 230,500 | 276,500 | 9,845 |
3 | 국동 | 10,150 | 1,080 | +11.91% | 81,131 | 16,127 | 9,000 | 10,200 | 4,696 |
4 | 우진플라임 | 3,950 | 385 | +10.80% | 400,718 | 13,959 | 3,560 | 4,250 | 10,000 |
5 | 삼성출판사 | 12,600 | 1,150 | +10.04% | 150,118 | 20,627 | 11,300 | 13,000 | 10,000 |
|
|
|
6 | 영보화학 | 4,550 | 350 | +8.33% | 215,550 | 12,155 | 4,190 | 4,680 | 20,000 |
7 | 신성이엔지 | 1,655 | 125 | +8.17% | 1,722,730 | 42,811 | 1,530 | 1,775 | 17,626 |
8 | 한익스프레스 | 94,600 | 6,900 | +7.87% | 18,129 | 12,896 | 87,000 | 95,800 | 1,200 |
9 | 성문전자 | 1,990 | 145 | +7.86% | 4,672,982 | 64,750 | 1,850 | 2,315 | 15,161 |
10 | 한신공영 | 17,250 | 1,250 | +7.81% | 64,266 | 246,105 | 15,950 | 17,350 | 9,908 |
|
|
|
11 | 하나니켈2호 | 1,765 | 125 | +7.62% | 4 | 1,130 | 1,660 | 1,765 | 3,284 |
12 | 넥솔론 | 1,155 | 75 | +6.94% | 6,067,368 | 4,731,943 | 1,060 | 1,175 | 160,711 |
13 | 신성에프에이 | 3,190 | 200 | +6.69% | 4,102,885 | 1,088,918 | 2,920 | 3,575 | 17,626 |
14 | 삼화콘덴서 | 7,940 | 470 | +6.29% | 730,475 | 108,884 | 7,470 | 8,270 | 10,395 |
15 | 동부제철우 | 11,900 | 650 | +5.78% | 67,631 | 48,715 | 11,150 | 12,450 | 641 |
|
|
|
16 | 대신증권 | 10,650 | 550 | +5.45% | 295,826 | 43,197 | 10,400 | 10,650 | 50,773 |
17 | 티에이치엔 | 1,815 | 90 | +5.22% | 641,807 | 1,729,750 | 1,690 | 1,930 | 18,000 |
18 | 대한방직 | 71,000 | 3,500 | +5.19% | 9,458 | 1,667 | 66,500 | 74,000 | 1,060 |
19 | 신세계 I&C | 113,000 | 5,500 | +5.12% | 28,284 | 12,086 | 106,500 | 115,500 | 1,720 |
20 | 남선알미늄 | 1,240 | 60 | +5.08% | 1,376,536 | 361,285 | 1,170 | 1,240 | 110,179 |
|
|
|
21 | 인스코비 | 1,550 | 75 | +5.08% | 4,067,434 | 2,435,680 | 1,455 | 1,620 | 75,368 |
22 | 태원물산 | 3,250 | 145 | +4.67% | 58,243 | 10,842 | 3,100 | 3,360 | 7,600 |
23 | 삼성전기 | 66,500 | 2,900 | +4.56% | 563,320 | 197,808 | 63,200 | 67,100 | 74,694 |
24 | 삼성전기우 | 33,400 | 1,450 | +4.54% | 18,964 | 3,555 | 31,600 | 33,500 | 2,907 |
25 | 체시스 | 1,780 | 75 | +4.40% | 1,255,078 | 138,287 | 1,705 | 1,990 | 16,591 |
|
|
|
26 | 케이씨텍 | 9,590 | 400 | +4.35% | 179,468 | 75,462 | 9,110 | 9,630 | 33,393 |
27 | 엔케이 | 6,010 | 240 | +4.16% | 1,072,442 | 296,755 | 5,690 | 6,130 | 48,983 |
28 | 롯데쇼핑 | 230,000 | 9,000 | +4.07% | 208,663 | 63,819 | 221,500 | 231,500 | 31,491 |
29 | 코웨이 | 89,400 | 3,500 | +4.07% | 182,074 | 277,824 | 85,700 | 89,900 | 77,125 |
30 | 에이엔피 | 1,285 | 50 | +4.05% | 2,112,904 | 624,704 | 1,220 | 1,295 | 41,901 |
|
|
|
31 | 국보 | 16,900 | 650 | +4.00% | 7,012 | 6,365 | 16,200 | 16,900 | 1,027 |
32 | 신성솔라에너지 | 1,430 | 55 | +4.00% | 1,206,053 | 239,641 | 1,345 | 1,475 | 75,526 |
33 | 성신양회3우B | 10,150 | 390 | +4.00% | 858 | 553 | 9,650 | 10,150 | 287 |
34 | LG화학우 | 234,500 | 9,000 | +3.99% | 31,969 | 5,957 | 228,000 | 237,000 | 7,629 |
35 | 일신석재 | 1,305 | 50 | +3.98% | 1,818,698 | 873,907 | 1,245 | 1,335 | 77,457 |
|
|
|
36 | 보루네오 | 1,575 | 60 | +3.96% | 1,822,507 | 1,027,731 | 1,510 | 1,610 | 39,986 |
37 | 동부하이텍1우 | 36,850 | 1,400 | +3.95% | 16,128 | 488 | 45,800 | 45,800 | 112 |
38 | 대림B&Co | 12,000 | 450 | +3.90% | 1,005,517 | 171,153 | 12,300 | 13,000 | 15,502 |
39 | 한솔아트원제지2우B | 6,150 | 230 | +3.89% | 26,660 | 14,553 | 5,920 | 6,170 | 468 |
40 | 대한유화 | 162,500 | 6,000 | +3.83% | 47,703 | 30,762 | 154,500 | 163,000 | 6,500 |
|
|
|
41 | 아모레퍼시픽우 | 231,000 | 8,500 | +3.82% | 17,330 | 20,784 | 220,500 | 235,500 | 10,558 |
42 | 동국제강 | 6,870 | 240 | +3.62% | 318,787 | 168,694 | 6,600 | 6,910 | 95,359 |
43 | 신한 인버스 WTI원TN(H) | 12,765 | 445 | +3.61% | 413 | 53 | 12,750 | 12,800 | 2,000 |
44 | 신한 인버스 브렌트원N(H) | 14,380 | 500 | +3.60% | 124 | 857 | 14,440 | 14,440 | 2,000 |
45 | TIGER 원유인버스선물(H) | 13,530 | 470 | +3.60% | 7,848 | 2,312 | 13,480 | 13,600 | 800 |
|
|
|
46 | STX엔진 | 9,020 | 310 | +3.56% | 14,154 | 17,288 | 8,700 | 9,030 | 23,009 |
47 | 수산중공업 | 2,190 | 75 | +3.55% | 2,358,591 | 257,928 | 2,090 | 2,390 | 50,451 |
48 | 대신증권우 | 7,480 | 250 | +3.46% | 157,344 | 29,574 | 7,350 | 7,480 | 26,000 |
49 | 동양물산 | 10,000 | 320 | +3.31% | 43,812 | 2,032 | 9,680 | 10,600 | 6,539 |
50 | LG전자우 | 29,750 | 950 | +3.30% | 144,992 | 98,657 | 28,400 | 29,950 | 17,186 |
|
|
|
51 | 현대엘리베이 | 53,300 | 1,700 | +3.29% | 294,623 | 157,916 | 51,500 | 53,800 | 24,633 |
52 | 범양건영 | 14,150 | 450 | +3.28% | 42,102 | 43,419 | 13,700 | 14,300 | 3,515 |
53 | 다우기술 | 22,100 | 700 | +3.27% | 370,705 | 370,454 | 20,900 | 22,450 | 44,867 |
54 | SK네트웍스우 | 110,500 | 3,500 | +3.27% | 131,997 | 46,671 | 99,200 | 135,500 | 114 |
55 | 써니전자 | 2,245 | 70 | +3.22% | 369,827 | 119,023 | 2,145 | 2,260 | 26,460 |
|
|
|
56 | 아모레퍼시픽 | 385,500 | 12,000 | +3.21% | 118,381 | 54,375 | 373,500 | 386,000 | 58,458 |
57 | 지코 | 932 | 29 | +3.21% | 135,170 | 87,132 | 938 | 938 | 27,713 |
58 | 현대씨앤에프 | 29,500 | 900 | +3.15% | 55,664 | 103,874 | 28,650 | 30,100 | 9,101 |
59 | 사조해표 | 16,500 | 500 | +3.13% | 35,426 | 37,420 | 15,750 | 16,850 | 7,160 |
60 | 서울식품우 | 29,850 | 900 | +3.11% | 2,611 | 1,526 | 28,700 | 30,000 | 89 |
|
|
|
61 | 한올바이오파마 | 13,400 | 400 | +3.08% | 337,946 | 703,931 | 12,700 | 13,400 | 51,535 |
62 | 엠케이트렌드 | 13,950 | 400 | +2.95% | 116,423 | 58,976 | 13,350 | 14,300 | 12,650 |
63 | 삼성SDI | 110,000 | 3,000 | +2.80% | 308,218 | 168,406 | 107,000 | 111,000 | 68,765 |
64 | 코오롱 | 74,600 | 2,000 | +2.75% | 95,498 | 75,838 | 71,000 | 75,000 | 12,061 |
65 | 대상3우B | 32,950 | 850 | +2.65% | 1 | 10 | 32,950 | 32,950 | 236 |
|
|
|
66 | 화승인더 | 6,260 | 160 | +2.62% | 1,040,035 | 279,411 | 6,080 | 6,650 | 55,320 |
67 | 다우인큐브 | 3,650 | 90 | +2.53% | 5,556 | 24,185 | 3,560 | 3,700 | 15,833 |
68 | SK우 | 167,000 | 4,000 | +2.45% | 1,850 | 907 | 159,500 | 167,500 | 566 |
69 | 한화케미칼우 | 14,650 | 350 | +2.45% | 17,516 | 14,734 | 14,000 | 14,750 | 1,124 |
70 | 대신증권2우B | 7,020 | 160 | +2.33% | 27,017 | 2,409 | 6,860 | 7,030 | 10,000 |
|
|
|
71 | 부산가스 | 36,200 | 800 | +2.26% | 2,297 | 2,348 | 35,500 | 36,400 | 11,000 |
72 | 넥센타이어 | 13,600 | 300 | +2.26% | 139,446 | 150,609 | 13,150 | 13,700 | 96,416 |
73 | 삼화전기 | 4,325 | 95 | +2.25% | 79,021 | 21,127 | 4,145 | 4,490 | 6,614 |
74 | 코아스 | 2,295 | 50 | +2.23% | 1,332,344 | 325,563 | 2,225 | 2,360 | 29,558 |
75 | 롯데칠성 | 2,165,000 | 47,000 | +2.22% | 8,235 | 3,075 | 2,130,000 | 2,190,000 | 1,237 |
|
|
|
76 | 진원생명과학 | 13,950 | 300 | +2.20% | 392,230 | 206,346 | 13,550 | 14,000 | 16,088 |
77 | 건설화학 | 40,000 | 850 | +2.17% | 12,969 | 17,841 | 38,650 | 40,000 | 6,500 |
78 | 계양전기우 | 3,790 | 80 | +2.16% | 17,467 | 32,553 | 3,645 | 3,795 | 1,400 |
79 | 신한 인버스 구리 ETN(H) | 12,370 | 260 | +2.15% | 971 | 1 | 12,345 | 12,400 | 2,000 |
80 | LG이노텍 | 91,200 | 1,900 | +2.13% | 184,555 | 171,532 | 88,100 | 92,400 | 23,667 |
|
|
|
81 | 삼성SDI우 | 62,600 | 1,300 | +2.12% | 8,002 | 4,976 | 60,900 | 62,700 | 1,618 |
82 | 알루코 | 7,370 | 150 | +2.08% | 1,061,221 | 2,139,869 | 7,220 | 7,420 | 65,553 |
83 | LG생활건강 | 897,000 | 18,000 | +2.05% | 31,584 | 10,106 | 867,000 | 903,000 | 15,618 |
84 | 코오롱인더 | 61,400 | 1,200 | +1.99% | 95,578 | 51,416 | 59,800 | 62,500 | 25,118 |
85 | 쌍용양회 | 15,700 | 300 | +1.95% | 54,742 | 55,244 | 15,150 | 15,900 | 74,660 |
|
|
|
86 | 성신양회2우B | 10,500 | 200 | +1.94% | 2,964 | 284 | 10,650 | 10,650 | 221 |
87 | 신화실업 | 18,350 | 350 | +1.94% | 4,925 | 4,546 | 17,550 | 18,400 | 1,215 |
88 | 이엔쓰리 | 3,685 | 70 | +1.94% | 809,896 | 1,366,560 | 3,625 | 3,980 | 16,186 |
89 | LG생활건강우 | 505,000 | 9,500 | +1.92% | 6,667 | 3,616 | 495,500 | 515,000 | 2,100 |
90 | 쿠쿠전자 | 240,000 | 4,500 | +1.91% | 11,310 | 25,105 | 235,000 | 241,000 | 9,803 |
|
|
|
91 | 삼아알미늄 | 3,195 | 60 | +1.91% | 4,603 | 4,164 | 3,095 | 3,195 | 11,000 |
92 | 경보제약 | 16,200 | 300 | +1.89% | 519,587 | 1,211,587 | 15,750 | 16,550 | 23,907 |
93 | 조광페인트 | 13,550 | 250 | +1.88% | 44,775 | 46,123 | 13,050 | 13,550 | 12,800 |
94 | 진도 | 6,490 | 120 | +1.88% | 39,940 | 53,299 | 6,220 | 6,490 | 12,448 |
95 | 현대산업 | 41,150 | 750 | +1.86% | 447,159 | 467,158 | 40,300 | 41,200 | 75,384 |
|
|
|
96 | TRUE 인버스 유로스탁스 | 10,535 | 190 | +1.84% | 4,369 | 0 | 10,530 | 10,535 | 2,000 |
97 | 삼화페인트 | 14,000 | 250 | +1.82% | 82,444 | 83,462 | 13,550 | 14,100 | 22,400 |
98 | STX중공업 | 6,200 | 110 | +1.81% | 10,427 | 20,746 | 5,930 | 6,470 | 22,325 |
99 | 깨끗한나라우 | 28,300 | 500 | +1.80% | 196,026 | 103,637 | 27,350 | 31,500 | 366 |
100 | 일성건설2우B | 39,500 | 700 | +1.80% | 1,169 | 1,148 | 39,000 | 39,800 | 62 |
'재테크/급증(18.4.11.부터 통합)' Related Articles