재테크/급증(18.4.11.부터 통합)
2015-10-28 피
석호필필
2015. 10. 28. 23:14
N | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 전일거래량 | 시가 | 고가 | 상장주식수 |
---|
|
1 | octo 스마트리밸런싱 250/3 ETN | 13,800 | 3,160 | +29.70% | 644 | 96 | 10,640 | 13,800 | 2,000 |
2 | 동아에스텍 | 5,300 | 720 | +15.72% | 937,760 | 10,980 | 4,580 | 5,850 | 12,763 |
3 | 이엔쓰리 | 3,500 | 400 | +12.90% | 3,505,216 | 2,791,752 | 3,250 | 3,695 | 16,186 |
4 | 후성 | 4,635 | 415 | +9.83% | 6,805,464 | 572,889 | 4,290 | 4,850 | 92,400 |
5 | 보루네오 | 1,585 | 140 | +9.69% | 8,916,399 | 890,184 | 1,430 | 1,640 | 39,986 |
|
|
|
6 | 대현 | 3,700 | 275 | +8.03% | 15,274,248 | 1,359,020 | 3,490 | 4,120 | 45,282 |
7 | LIG넥스원 | 95,000 | 7,000 | +7.95% | 374,510 | 215,791 | 88,600 | 95,500 | 22,000 |
8 | 지에스인스트루 | 2,190 | 155 | +7.62% | 287,933 | 23,831 | 2,020 | 2,350 | 11,787 |
9 | 코스모화학 | 5,510 | 350 | +6.78% | 225,684 | 26,525 | 5,180 | 6,280 | 13,328 |
10 | 아모레G우 | 77,900 | 4,900 | +6.71% | 15,901 | 1,938 | 73,400 | 78,200 | 6,444 |
|
|
|
11 | 대상홀딩스 | 20,400 | 1,250 | +6.53% | 34,773 | 53,254 | 19,300 | 20,450 | 36,213 |
12 | 현대엘리베이 | 50,800 | 3,000 | +6.28% | 862,803 | 172,734 | 49,500 | 53,000 | 24,633 |
13 | 롯데칠성 | 2,263,000 | 124,000 | +5.80% | 6,300 | 2,171 | 2,139,000 | 2,273,000 | 1,237 |
14 | 신세계인터내셔날 | 110,000 | 6,000 | +5.77% | 37,717 | 19,497 | 103,500 | 111,000 | 7,140 |
15 | 한온시스템 | 42,450 | 2,250 | +5.60% | 162,833 | 73,511 | 40,650 | 42,600 | 106,760 |
|
|
|
16 | 코스맥스비티아이 | 72,000 | 3,800 | +5.57% | 27,381 | 7,421 | 67,900 | 72,700 | 9,604 |
17 | 한국콜마 | 91,300 | 4,800 | +5.55% | 206,146 | 162,112 | 87,000 | 92,300 | 21,100 |
18 | 코스맥스 | 193,000 | 10,000 | +5.46% | 96,956 | 42,344 | 184,500 | 196,000 | 9,000 |
19 | 한국항공우주 | 88,000 | 4,400 | +5.26% | 1,146,877 | 719,554 | 85,700 | 88,200 | 97,475 |
20 | 녹십자 | 184,500 | 9,000 | +5.13% | 62,598 | 42,707 | 176,000 | 185,000 | 11,687 |
|
|
|
21 | 대상 | 31,100 | 1,500 | +5.07% | 318,688 | 170,468 | 29,750 | 31,200 | 34,412 |
22 | LG화학 | 315,000 | 15,000 | +5.00% | 650,794 | 159,406 | 306,000 | 322,000 | 66,271 |
23 | 우진플라임 | 3,825 | 180 | +4.94% | 30,045 | 7,477 | 3,660 | 3,825 | 10,000 |
24 | 대상3우B | 29,950 | 1,400 | +4.90% | 13 | 385 | 28,800 | 29,950 | 236 |
25 | 이연제약 | 35,500 | 1,650 | +4.87% | 138,734 | 76,724 | 34,150 | 35,900 | 12,900 |
|
|
|
26 | 삼부토건 | 5,450 | 240 | +4.61% | 312,479 | 475,055 | 5,220 | 5,550 | 8,803 |
27 | 고려개발 | 4,350 | 190 | +4.57% | 51,009 | 85,975 | 4,290 | 4,490 | 20,000 |
28 | CS홀딩스 | 80,600 | 3,500 | +4.54% | 6,695 | 603 | 77,200 | 95,000 | 1,154 |
29 | 아비스타 | 5,050 | 215 | +4.45% | 239,897 | 314,633 | 4,840 | 5,070 | 15,634 |
30 | octo 의료 TOP5 ETN | 9,015 | 375 | +4.34% | 107,465 | 11 | 8,710 | 9,015 | 2,000 |
|
|
|
31 | 대원제약 | 21,650 | 900 | +4.34% | 112,734 | 78,033 | 21,000 | 22,200 | 17,171 |
32 | LG화학우 | 205,500 | 8,500 | +4.31% | 36,023 | 7,930 | 197,500 | 205,500 | 7,629 |
33 | 아모레G | 169,500 | 7,000 | +4.31% | 188,915 | 54,434 | 164,000 | 172,000 | 79,791 |
34 | 오리온 | 1,018,000 | 42,000 | +4.30% | 14,251 | 8,858 | 980,000 | 1,018,000 | 5,976 |
35 | 무림P&P | 5,410 | 220 | +4.24% | 330,251 | 438,946 | 5,200 | 5,440 | 62,368 |
|
|
|
36 | 코스모신소재 | 3,105 | 125 | +4.19% | 64,286 | 37,854 | 2,975 | 3,245 | 14,988 |
37 | AJ네트웍스 | 48,950 | 1,950 | +4.15% | 35,738 | 24,219 | 46,100 | 48,950 | 9,364 |
38 | 에스케이디앤디 | 65,700 | 2,500 | +3.96% | 24,688 | 37,607 | 62,700 | 65,900 | 10,770 |
39 | 휠라코리아 | 97,900 | 3,700 | +3.93% | 51,357 | 23,903 | 93,600 | 99,400 | 11,173 |
40 | 흥국화재우 | 5,300 | 200 | +3.92% | 117,927 | 24,392 | 5,130 | 5,600 | 768 |
|
|
|
41 | 국동 | 10,850 | 400 | +3.83% | 24,723 | 21,184 | 10,600 | 10,950 | 4,696 |
42 | LG생명과학 | 63,600 | 2,200 | +3.58% | 366,216 | 948,983 | 61,800 | 64,400 | 16,577 |
43 | 포스코플랜텍 | 2,035 | 70 | +3.56% | 346,351 | 427,321 | 1,965 | 2,035 | 180,835 |
44 | 녹십자홀딩스 | 39,800 | 1,350 | +3.51% | 122,947 | 67,195 | 38,100 | 40,000 | 47,028 |
45 | 대교우B | 5,990 | 200 | +3.45% | 46,189 | 403 | 5,790 | 5,990 | 19,427 |
|
|
|
46 | 오뚜기 | 1,093,000 | 36,000 | +3.41% | 8,922 | 11,746 | 1,058,000 | 1,095,000 | 3,440 |
47 | 한국콜마홀딩스 | 64,400 | 2,100 | +3.37% | 65,693 | 35,252 | 62,400 | 65,000 | 16,392 |
48 | 인천도시가스 | 35,750 | 1,150 | +3.32% | 4,059 | 689 | 34,800 | 36,000 | 4,375 |
49 | 부산주공 | 2,025 | 65 | +3.32% | 57,792 | 119,291 | 1,990 | 2,025 | 13,949 |
50 | 동양철관 | 1,415 | 45 | +3.28% | 4,124,127 | 3,906,788 | 1,375 | 1,435 | 81,452 |
|
|
|
51 | 더존비즈온 | 22,400 | 700 | +3.23% | 401,014 | 260,162 | 21,700 | 22,450 | 29,673 |
52 | TIGER 화장품 | 6,135 | 190 | +3.20% | 12,240 | 200 | 6,010 | 6,135 | 1,440 |
53 | 크라운제과 | 653,000 | 20,000 | +3.16% | 7,040 | 16,436 | 633,000 | 656,000 | 1,474 |
54 | JW홀딩스 | 8,910 | 270 | +3.13% | 154,986 | 142,420 | 8,660 | 8,990 | 56,620 |
55 | 디피씨 | 5,050 | 150 | +3.06% | 132,356 | 144,491 | 4,920 | 5,160 | 41,678 |
|
|
|
56 | 코웨이 | 92,200 | 2,700 | +3.02% | 141,238 | 92,012 | 90,000 | 92,500 | 77,125 |
57 | 대원전선 | 2,065 | 60 | +2.99% | 2,057,636 | 1,268,542 | 2,000 | 2,140 | 68,107 |
58 | 태경산업 | 6,250 | 180 | +2.97% | 50,130 | 16,179 | 6,070 | 6,250 | 29,229 |
59 | KODEX 미국바이오(합성) | 17,110 | 490 | +2.95% | 22,533 | 1,727 | 17,000 | 17,130 | 1,116 |
60 | SK네트웍스 | 7,330 | 210 | +2.95% | 2,742,378 | 1,161,553 | 7,200 | 7,440 | 248,188 |
|
|
|
61 | 한섬 | 40,700 | 1,150 | +2.91% | 62,708 | 40,546 | 39,550 | 40,750 | 24,630 |
62 | 삼성 화장품 테마주 ETN | 9,185 | 260 | +2.91% | 40,953 | 42 | 8,935 | 9,200 | 2,000 |
63 | 동원F&B | 392,000 | 11,000 | +2.89% | 7,727 | 5,353 | 384,500 | 394,500 | 3,859 |
64 | 모토닉 | 12,850 | 350 | +2.80% | 13,760 | 4,393 | 12,800 | 12,900 | 33,000 |
65 | 덕성 | 11,100 | 300 | +2.78% | 229,502 | 252,835 | 10,900 | 11,250 | 15,680 |
|
|
|
66 | 오리엔트바이오 | 1,300 | 35 | +2.77% | 2,297,579 | 2,536,378 | 1,280 | 1,300 | 155,300 |
67 | SK이노베이션우 | 64,200 | 1,700 | +2.72% | 19,824 | 7,119 | 62,800 | 64,300 | 1,248 |
68 | 현대해상 | 34,150 | 900 | +2.71% | 316,324 | 196,370 | 33,700 | 34,300 | 89,400 |
69 | 코리아써키트 | 11,450 | 300 | +2.69% | 265,406 | 122,824 | 11,450 | 11,600 | 23,621 |
70 | 하이골드8호 | 3,255 | 85 | +2.68% | 33 | 3,342 | 3,205 | 3,255 | 14,906 |
|
|
|
71 | 부광약품 | 24,950 | 650 | +2.67% | 128,744 | 76,260 | 24,450 | 25,300 | 34,057 |
72 | 아모레퍼시픽 | 385,500 | 10,000 | +2.66% | 288,291 | 95,436 | 379,000 | 386,000 | 58,458 |
73 | 동부화재 | 66,400 | 1,700 | +2.63% | 289,451 | 110,878 | 65,100 | 66,600 | 70,800 |
74 | 한화테크윈 | 35,550 | 900 | +2.60% | 997,622 | 1,557,714 | 34,650 | 36,200 | 53,130 |
75 | 토니모리 | 44,400 | 1,100 | +2.54% | 62,779 | 92,010 | 43,300 | 44,400 | 11,760 |
|
|
|
76 | 디와이파워 | 8,870 | 220 | +2.54% | 42,008 | 54,262 | 8,650 | 8,880 | 11,042 |
77 | 동성제약 | 5,290 | 130 | +2.52% | 100,410 | 49,176 | 5,190 | 5,290 | 22,405 |
78 | JW중외제약 | 36,600 | 900 | +2.52% | 99,274 | 95,428 | 36,000 | 36,650 | 17,851 |
79 | 에넥스 | 5,400 | 130 | +2.47% | 874,706 | 1,163,580 | 5,200 | 5,540 | 59,992 |
80 | 아모레퍼시픽우 | 188,500 | 4,500 | +2.45% | 17,728 | 21,675 | 183,500 | 188,500 | 10,558 |
|
|
|
81 | SK네트웍스우 | 68,600 | 1,600 | +2.39% | 4,461 | 3,306 | 67,000 | 69,100 | 114 |
82 | TIGER 나스닥바이오 | 14,460 | 335 | +2.37% | 588 | 88 | 14,445 | 14,590 | 1,500 |
83 | 황금에스티 | 5,720 | 130 | +2.33% | 58,144 | 18,289 | 5,560 | 5,780 | 14,000 |
84 | CJ CGV | 110,500 | 2,500 | +2.31% | 90,599 | 78,388 | 107,500 | 111,000 | 21,161 |
85 | 삼성생명 | 111,000 | 2,500 | +2.30% | 334,812 | 192,763 | 108,500 | 111,000 | 200,000 |
|
|
|
86 | 삼성전자우 | 1,022,000 | 23,000 | +2.30% | 37,337 | 19,022 | 998,000 | 1,032,000 | 22,833 |
87 | NAVER | 577,000 | 13,000 | +2.30% | 116,677 | 67,455 | 561,000 | 577,000 | 32,963 |
88 | 유나이티드제약 | 20,100 | 450 | +2.29% | 44,719 | 30,900 | 19,700 | 20,150 | 16,207 |
89 | 영풍제지 | 2,910 | 65 | +2.28% | 57,601 | 102,845 | 2,810 | 2,915 | 22,200 |
90 | 동아쏘시오홀딩스 | 158,500 | 3,500 | +2.26% | 24,958 | 23,063 | 155,500 | 160,500 | 4,667 |
|
|
|
91 | 와이비로드 | 2,790 | 60 | +2.20% | 472,008 | 544,441 | 2,735 | 2,810 | 15,250 |
92 | 한국화장품 | 11,650 | 250 | +2.19% | 106,822 | 58,855 | 11,200 | 11,850 | 16,068 |
93 | 대동공업 | 9,870 | 210 | +2.17% | 45,597 | 20,865 | 9,670 | 9,970 | 23,728 |
94 | 대상우 | 14,100 | 300 | +2.17% | 1,473 | 2,163 | 13,750 | 14,150 | 1,370 |
95 | 한국단자 | 100,500 | 2,100 | +2.13% | 11,490 | 11,073 | 99,200 | 101,000 | 10,415 |
|
|
|
96 | 한샘 | 243,500 | 5,000 | +2.10% | 104,411 | 164,884 | 240,000 | 244,500 | 23,534 |
97 | 롯데푸드 | 930,000 | 19,000 | +2.09% | 3,536 | 5,945 | 907,000 | 935,000 | 1,369 |
98 | 경보제약 | 14,800 | 300 | +2.07% | 250,694 | 163,073 | 14,600 | 14,950 | 23,907 |
99 | TIGER 생활필수품 | 17,810 | 360 | +2.06% | 2,341 | 81 | 17,520 | 17,810 | 320 |
100 | 동아에스티 | 125,000 | 2,500 | +2.04% | 28,874 | 40,867 | 124,000 | 125,000 | 7,962 |
'재테크/급증(18.4.11.부터 통합)' Related Articles