재테크/급증(18.4.11.부터 통합)
2015-10-01 피
석호필필
2015. 10. 1. 22:46
N | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 전일거래량 | 고가 | 상장주식수 |
---|
|
1 | SG세계물산 | 1,435 | 290 | +25.33% | 17,139,000 | 4,438,105 | 1,435 | 202,425 |
2 | 고려포리머 | 1,430 | 270 | +23.28% | 3,077,944 | 219,637 | 1,505 | 33,709 |
3 | 쌍방울 | 4,485 | 735 | +19.60% | 79,169,032 | 14,832,668 | 4,665 | 92,124 |
4 | 화승인더 | 7,160 | 950 | +15.30% | 2,829,379 | 446,075 | 7,390 | 55,320 |
5 | 에리트베이직 | 4,290 | 505 | +13.34% | 1,219,569 | 245,511 | 4,300 | 16,994 |
|
|
|
6 | 한솔테크닉스 | 26,900 | 3,100 | +13.03% | 2,005,551 | 501,483 | 27,400 | 22,110 |
7 | 화신 | 6,770 | 730 | +12.09% | 621,160 | 36,559 | 6,980 | 34,920 |
8 | 인팩 | 6,720 | 630 | +10.34% | 595,407 | 19,851 | 7,590 | 10,000 |
9 | 한온시스템 | 43,000 | 3,750 | +9.55% | 454,448 | 186,834 | 43,300 | 106,760 |
10 | 한화갤러리아타임월드 | 120,000 | 10,000 | +9.09% | 129,775 | 43,768 | 123,000 | 6,000 |
|
|
|
11 | 선창산업 | 14,300 | 1,150 | +8.75% | 171,927 | 230,532 | 14,500 | 12,428 |
12 | 동성화학 | 27,500 | 2,200 | +8.70% | 521,578 | 142,286 | 29,000 | 5,030 |
13 | CJ CGV | 114,000 | 9,000 | +8.57% | 266,305 | 83,391 | 114,000 | 21,161 |
14 | 신한 | 4,400 | 345 | +8.51% | 67,197 | 33,235 | 4,425 | 7,023 |
15 | 디아이씨 | 10,800 | 810 | +8.11% | 891,107 | 329,255 | 10,800 | 21,700 |
|
|
|
16 | 흥국화재우 | 4,880 | 365 | +8.08% | 61,747 | 8,691 | 5,020 | 768 |
17 | 세원정공 | 25,500 | 1,900 | +8.05% | 16,833 | 6,617 | 25,700 | 10,000 |
18 | 남성 | 2,305 | 165 | +7.71% | 1,222,500 | 700,445 | 2,365 | 36,212 |
19 | 한화우 | 27,000 | 1,900 | +7.57% | 13,297 | 7,549 | 27,200 | 479 |
20 | 삼환까뮤 | 12,900 | 900 | +7.50% | 24,060 | 4,902 | 12,900 | 4,515 |
|
|
|
21 | 케이티스 | 5,870 | 370 | +6.73% | 875,068 | 158,506 | 6,080 | 34,802 |
22 | 한국항공우주 | 72,400 | 4,500 | +6.63% | 1,670,748 | 2,200,371 | 73,100 | 97,475 |
23 | 대덕GDS | 10,350 | 640 | +6.59% | 423,089 | 109,903 | 10,350 | 20,576 |
24 | 성신양회3우B | 11,350 | 700 | +6.57% | 194 | 146 | 11,450 | 287 |
25 | NAVER | 546,000 | 33,000 | +6.43% | 200,745 | 130,548 | 546,000 | 32,963 |
|
|
|
26 | 한솔아트원제지2우B | 5,310 | 320 | +6.41% | 131,950 | 10,137 | 5,600 | 468 |
27 | 씨아이테크 | 1,350 | 80 | +6.30% | 2,604,646 | 2,332,676 | 1,375 | 34,852 |
28 | 동방 | 2,620 | 155 | +6.29% | 300,269 | 71,672 | 2,720 | 21,524 |
29 | 조광페인트 | 16,100 | 950 | +6.27% | 95,206 | 50,216 | 16,200 | 12,800 |
30 | 계양전기 | 5,020 | 295 | +6.24% | 593,488 | 234,724 | 5,030 | 32,600 |
|
|
|
31 | F&F | 20,550 | 1,200 | +6.20% | 150,695 | 54,547 | 20,800 | 15,400 |
32 | 삼립식품 | 335,500 | 19,500 | +6.17% | 30,901 | 16,367 | 338,000 | 8,629 |
33 | KINDEX 일본레버리지(H) | 13,155 | 765 | +6.17% | 72,994 | 51,621 | 13,230 | 400 |
34 | 팀스 | 14,800 | 850 | +6.09% | 56,676 | 3,401 | 15,950 | 2,000 |
35 | 우리종금 | 643 | 36 | +5.93% | 21,955,833 | 9,251,564 | 690 | 474,203 |
|
|
|
36 | 금강공업우 | 38,800 | 2,150 | +5.87% | 258 | 178 | 39,100 | 118 |
37 | 신원우 | 26,500 | 1,450 | +5.79% | 715 | 1,359 | 26,500 | 91 |
38 | 동원수산 | 13,050 | 700 | +5.67% | 244,392 | 43,341 | 13,450 | 4,060 |
39 | 국보 | 16,200 | 850 | +5.54% | 23,343 | 6,015 | 16,600 | 1,027 |
40 | 오리엔트바이오 | 1,155 | 60 | +5.48% | 3,764,483 | 1,878,570 | 1,215 | 155,300 |
|
|
|
41 | 노루페인트 | 11,550 | 600 | +5.48% | 227,707 | 112,470 | 11,600 | 20,000 |
42 | 우신시스템 | 4,360 | 225 | +5.44% | 399,242 | 177,150 | 4,415 | 15,859 |
43 | S&T모티브 | 70,000 | 3,600 | +5.42% | 106,334 | 110,248 | 70,000 | 14,403 |
44 | 동부건설 | 19,500 | 1,000 | +5.41% | 487,428 | 250,768 | 22,500 | 8,311 |
45 | 신한 K200 USD 선물 바이셀 ETN | 8,825 | 450 | +5.37% | 8,701 | 4 | 8,825 | 5,000 |
|
|
|
46 | 코리아써키트 | 10,450 | 530 | +5.34% | 427,098 | 173,324 | 10,500 | 23,621 |
47 | octo 에너지 TOP5 ETN | 8,810 | 440 | +5.26% | 1 | 3 | 8,810 | 2,000 |
48 | 금호석유 | 56,000 | 2,800 | +5.26% | 325,914 | 167,943 | 56,700 | 30,468 |
49 | 사조대림 | 19,050 | 950 | +5.25% | 12,495 | 6,274 | 19,250 | 5,961 |
50 | 한섬 | 41,200 | 2,050 | +5.24% | 117,267 | 52,088 | 41,400 | 24,630 |
|
|
|
51 | 미래아이앤지 | 1,410 | 70 | +5.22% | 265,092 | 138,169 | 1,410 | 54,342 |
52 | 아남전자 | 1,015 | 50 | +5.18% | 1,482,225 | 710,042 | 1,015 | 77,125 |
53 | 이연제약 | 30,750 | 1,500 | +5.13% | 37,744 | 31,510 | 31,200 | 12,900 |
54 | TIGER 유로스탁스레버리지(합성 H) | 7,700 | 375 | +5.12% | 26,981 | 10,147 | 7,700 | 1,000 |
55 | 에스엘 | 19,550 | 950 | +5.11% | 290,117 | 155,665 | 19,800 | 33,865 |
|
|
|
56 | 노루홀딩스 | 29,300 | 1,400 | +5.02% | 7,979 | 7,200 | 29,350 | 13,199 |
57 | 오리온 | 989,000 | 47,000 | +4.99% | 15,209 | 17,625 | 996,000 | 5,976 |
58 | 동원F&B | 421,500 | 20,000 | +4.98% | 10,895 | 18,962 | 433,000 | 3,859 |
59 | TIGER 이머징마켓레버리지(합성 H) | 7,860 | 370 | +4.94% | 0 | 1 | 7,860 | 1,000 |
60 | 오뚜기 | 1,090,000 | 51,000 | +4.91% | 9,906 | 11,484 | 1,105,000 | 3,440 |
|
|
|
61 | 보루네오 | 1,395 | 65 | +4.89% | 1,029,360 | 669,048 | 1,435 | 39,986 |
62 | 우리들제약 | 7,100 | 330 | +4.87% | 517,011 | 70,626 | 7,490 | 9,427 |
63 | 현대에이치씨엔 | 3,680 | 170 | +4.84% | 119,971 | 59,701 | 3,685 | 107,893 |
64 | 삼성물산 | 153,500 | 7,000 | +4.78% | 504,727 | 346,373 | 154,000 | 189,690 |
65 | 사조오양 | 16,500 | 750 | +4.76% | 74,645 | 51,303 | 16,600 | 9,423 |
|
|
|
66 | 대림산업우 | 24,800 | 1,100 | +4.64% | 4,709 | 6,810 | 24,850 | 3,800 |
67 | 한화 | 40,650 | 1,800 | +4.63% | 204,916 | 272,848 | 40,700 | 74,959 |
68 | 사조씨푸드 | 7,930 | 350 | +4.62% | 107,982 | 44,686 | 7,990 | 17,219 |
69 | 경보제약 | 14,750 | 650 | +4.61% | 891,794 | 2,055,825 | 15,100 | 23,907 |
70 | 대우부품 | 1,025 | 45 | +4.59% | 1,282,468 | 1,618,115 | 1,055 | 39,227 |
|
|
|
71 | AJ렌터카 | 12,600 | 550 | +4.56% | 200,336 | 85,755 | 12,650 | 22,146 |
72 | SH에너지화학 | 1,495 | 65 | +4.55% | 4,190,421 | 3,919,233 | 1,540 | 111,134 |
73 | 필룩스 | 2,310 | 100 | +4.52% | 132,732 | 116,444 | 2,320 | 25,309 |
74 | 현대엘리베이 | 53,500 | 2,300 | +4.49% | 410,451 | 682,813 | 54,400 | 24,633 |
75 | 한일이화 | 14,000 | 600 | +4.48% | 262,172 | 133,872 | 14,050 | 27,028 |
|
|
|
76 | 대림산업 | 70,100 | 3,000 | +4.47% | 252,454 | 164,745 | 71,000 | 34,800 |
77 | 동부건설우 | 28,250 | 1,200 | +4.44% | 228,545 | 94,788 | 35,150 | 291 |
78 | DRB동일 | 15,300 | 650 | +4.44% | 99,711 | 39,616 | 15,500 | 18,010 |
79 | 삼부토건 | 4,155 | 175 | +4.40% | 241,282 | 207,283 | 4,200 | 8,803 |
80 | 현대EP | 9,490 | 390 | +4.29% | 639,905 | 232,465 | 9,540 | 31,900 |
|
|
|
81 | BYC | 378,000 | 15,500 | +4.28% | 1,191 | 680 | 390,000 | 625 |
82 | JW홀딩스 | 9,980 | 410 | +4.28% | 365,742 | 396,650 | 10,200 | 56,620 |
83 | 성신양회 | 12,250 | 500 | +4.26% | 228,002 | 208,567 | 12,250 | 23,529 |
84 | 웅진 | 3,680 | 150 | +4.25% | 440,334 | 173,443 | 3,770 | 52,867 |
85 | 현대산업 | 56,800 | 2,300 | +4.22% | 376,013 | 574,668 | 57,600 | 75,384 |
|
|
|
86 | 세방전지 | 42,350 | 1,700 | +4.18% | 57,928 | 15,000 | 42,550 | 14,000 |
87 | GS | 47,450 | 1,900 | +4.17% | 251,464 | 309,654 | 47,800 | 92,915 |
88 | 한국금융지주우 | 35,500 | 1,400 | +4.11% | 26,493 | 21,875 | 35,800 | 5,858 |
89 | LG하우시스 | 167,000 | 6,500 | +4.05% | 45,069 | 67,595 | 168,000 | 8,968 |
90 | 삼양통상 | 54,600 | 2,100 | +4.00% | 50,300 | 50,153 | 54,600 | 3,000 |
|
|
|
91 | 세우글로벌 | 1,950 | 75 | +4.00% | 1,962,524 | 672,357 | 2,025 | 23,691 |
92 | 포스코플랜텍 | 1,690 | 65 | +4.00% | 3,777,436 | 314,234 | 1,970 | 180,835 |
93 | LG생명과학우 | 41,650 | 1,600 | +4.00% | 1,791 | 685 | 43,500 | 236 |
94 | 하이트진로 | 23,700 | 900 | +3.95% | 351,660 | 157,675 | 23,800 | 70,134 |
95 | 페이퍼코리아 | 975 | 37 | +3.94% | 1,545,700 | 1,867,512 | 975 | 144,240 |
|
|
|
96 | 일진다이아 | 9,000 | 340 | +3.93% | 358,449 | 138,187 | 9,460 | 11,278 |
97 | 무학 | 48,900 | 1,850 | +3.93% | 34,218 | 151,214 | 49,650 | 28,100 |
98 | 한국타이어 | 41,150 | 1,550 | +3.91% | 423,066 | 457,513 | 41,600 | 123,875 |
99 | 일진전기 | 6,150 | 230 | +3.89% | 750,151 | 215,824 | 6,460 | 37,080 |
100 | 부산산업 | 29,400 | 1,100 | +3.89% | 9,516 | 3,278 | 29,800 | 1,056 |
'재테크/급증(18.4.11.부터 통합)' Related Articles