N | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 |
거래량 |
전일거래량 |
영업이익 | PER | ROE | 유보율 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 비츠로테크 | 6,030 | 730 | +13.77% | 817,931 | 220,764 | 6 | 207.93 | 0.74 | 693.1 | |
2 | 한솔넥스지 | 5,780 | 690 | +13.56% | 871,188 | 111,307 | 9 | 32.11 | 3.07 | 1,089.7 | |
3 | 빛샘전자 | 5,080 | 600 | +13.39% | 419,485 | 105,879 | 10 | 4.86 | N/A | 1,261.0 | |
4 | 보타바이오 | 11,550 | 1,300 | +12.68% | 403,883 | 154,219 | -36 | -22.04 | -64.15 | 72.2 | |
5 | 제주반도체 | 7,250 | 810 | +12.58% | 1,454,431 | 757,259 | -71 | -1,450.00 | -0.31 | 274.5 | |
6 | 화성 | 9,500 | 980 | +11.50% | 80,581 | 31,571 | 60 | 16.21 | 9.32 | 1,249.8 | |
7 | 신라에스지 | 5,870 | 590 | +11.17% | 353,156 | 72,316 | 13 | 61.15 | 1.99 | 853.5 | |
8 | 바이오랜드 | 38,700 | 3,850 | +11.05% | 1,280,807 | 245,794 | 161 | 54.97 | 9.52 | 1,424.8 | |
9 | 엠벤처투자 | 688 | 68 | +10.97% | 5,917,206 | 4,933,222 | -48 | -10.75 | -18.16 | 17.6 | |
10 | 나스미디어 | 51,000 | 5,000 | +10.87% | 50,119 | 24,660 | 86 | 52.85 | 13.40 | 1,353.9 | |
11 | 홈캐스트 | 6,200 | 590 | +10.52% | 2,237,862 | 417,680 | 51 | 95.38 | 2.46 | 482.0 | |
12 | 이엠텍 | 10,250 | 940 | +10.10% | 818,338 | 252,233 | 130 | 13.61 | 11.13 | 1,319.7 | |
13 | 이상네트웍스 | 6,000 | 550 | +10.09% | 83,076 | 45,624 | 25 | 21.51 | 4.24 | 1,270.2 | |
14 | 에프에스티 | 6,500 | 580 | +9.80% | 1,440,030 | 2,463,889 | 52 | 32.99 | 6.22 | 595.2 | |
15 | 세진전자 | 581 | 51 | +9.62% | 1,862,785 | 2,281,429 | -71 | -0.63 | -62.11 | 267.2 | |
16 | 세호로보트 | 12,150 | 1,050 | +9.46% | 662,580 | 1,185,400 | -10 | -50.84 | -3.78 | 1,160.2 | |
17 | 아프리카TV | 29,150 | 2,500 | +9.38% | 1,076,925 | 306,306 | 56 | 93.43 | 8.10 | 739.4 | |
18 | 원익 | 6,720 | 570 | +9.27% | 865,875 | 663,821 | 5 | 420.00 | 0.42 | 574.9 | |
19 | 미래나노텍 | 6,680 | 560 | +9.15% | 621,542 | 56,707 | -322 | -3.91 | -25.31 | 1,272.4 | |
20 | 모두투어 | 35,300 | 2,700 | +8.28% | 211,348 | 152,714 | 166 | 28.98 | 16.31 | 1,692.3 | |
21 | 피제이전자 | 8,600 | 650 | +8.18% | 238,952 | 21,202 | 74 | 12.95 | 7.82 | 1,634.0 | |
22 | 현대아이비티 | 7,580 | 560 | +7.98% | 3,121,015 | 1,275,327 | 6 | -72.19 | -14.04 | 123.2 | |
23 | 에이디칩스 | 4,405 | 325 | +7.97% | 99,271 | 57,881 | -35 | -9.60 | -70.87 | -21.2 | |
24 | 신성델타테크 | 4,570 | 335 | +7.91% | 1,020,100 | 281,355 | 34 | 47.11 | 1.92 | 966.1 | |
25 | 픽셀플러스 | 29,000 | 2,000 | +7.41% | 2,084,957 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
26 | 크리스탈 | 18,200 | 1,250 | +7.37% | 1,215,522 | 756,963 | -72 | -31.65 | -26.17 | 313.9 | |
27 | 엠게임 | 7,370 | 500 | +7.28% | 2,703,438 | 1,821,443 | 25 | -13.72 | -59.88 | 103.1 | |
28 | 에스에프에이 | 48,800 | 3,300 | +7.25% | 147,274 | 68,900 | 457 | 21.21 | 8.80 | 5,469.9 | |
29 | 하이로닉 | 96,000 | 6,300 | +7.02% | 66,466 | 24,831 | 76 | 32.82 | 23.52 | 3,278.3 | |
30 | 케이맥 | 10,900 | 700 | +6.86% | 153,412 | 85,488 | -58 | -16.17 | -12.51 | 1,093.7 | |
31 | 포티스 | 14,900 | 950 | +6.81% | 398,431 | 130,456 | -70 | -25.21 | -42.79 | 126.7 | |
32 | 서호전기 | 15,800 | 1,000 | +6.76% | 285,250 | 0 | 24 | 33.05 | 5.07 | 1,894.1 | |
33 | 솔라시아 | 6,170 | 390 | +6.75% | 94,468 | 79,292 | -40 | -13.16 | -13.06 | 552.8 | |
34 | 한국가구 | 34,750 | 2,150 | +6.60% | 8,643 | 3,235 | 61 | 10.05 | 7.44 | 3,752.3 | |
35 | CS | 2,345 | 145 | +6.59% | 32,758 | 46,379 | 22 | -1.95 | -72.71 | 231.9 | |
36 | 오스템임플란트 | 65,000 | 4,000 | +6.56% | 347,767 | 123,338 | 288 | 59.09 | 17.12 | 1,426.6 | |
37 | 루트로닉 | 56,900 | 3,500 | +6.55% | 209,687 | 221,396 | 28 | 392.41 | 4.48 | 579.6 | |
38 | 한라IMS | 8,350 | 500 | +6.37% | 120,954 | 188,617 | 22 | 17.69 | 7.54 | 1,203.5 | |
39 | 한일화학 | 18,600 | 1,100 | +6.29% | 100,033 | 87,034 | 23 | 31.85 | 2.47 | 4,605.9 | |
40 | 유안타제1호스팩 | 2,445 | 140 | +6.07% | 239,420 | 71,660 | 0 | 349.29 | N/A | 1,812.6 | |
41 | 하림홀딩스 | 5,090 | 290 | +6.04% | 2,171,515 | 217,103 | 1,051 | 22.03 | 7.23 | 815.4 | |
42 | 처음앤씨 | 7,470 | 420 | +5.96% | 210,873 | 40,274 | 5 | 100.95 | N/A | 1,112.9 | |
43 | 에버다임 | 7,700 | 430 | +5.91% | 262,808 | 476,426 | 206 | 10.39 | 9.68 | 1,514.9 | |
44 | 레고켐바이오 | 30,850 | 1,700 | +5.83% | 296,119 | 200,975 | -85 | -25.69 | -45.56 | 418.9 | |
45 | 에스텍파마 | 16,550 | 900 | +5.75% | 2,599,464 | 1,539,587 | 0 | 21.11 | 11.86 | 1,315.7 | |
46 | 안국약품 | 23,150 | 1,250 | +5.71% | 420,478 | 266,053 | 98 | -220.48 | -1.11 | 1,847.6 | |
47 | 푸드웰 | 5,170 | 275 | +5.62% | 232,389 | 66,726 | 38 | 43.08 | 2.23 | 975.1 | |
48 | 바텍 | 28,500 | 1,500 | +5.56% | 424,348 | 98,725 | 316 | 43.64 | 11.38 | 1,074.0 | |
49 | 티씨케이 | 24,900 | 1,300 | +5.51% | 199,057 | 97,097 | 71 | 61.18 | 5.93 | 1,309.6 | |
50 | 쇼박스 | 7,320 | 380 | +5.48% | 2,039,988 | 633,746 | 18 | -610.00 | -0.72 | 237.4 | |
51 | 이루온 | 2,795 | 145 | +5.47% | 563,514 | 35,767 | -27 | -3.89 | -48.24 | 170.5 | |
52 | 로만손 | 20,350 | 1,050 | +5.44% | 616,384 | 375,518 | 104 | 37.48 | 12.89 | 787.8 | |
53 | 테라세미콘 | 21,600 | 1,100 | +5.37% | 367,816 | 241,883 | 48 | 70.36 | 5.11 | 1,207.0 | |
54 | 흥구석유 | 3,070 | 155 | +5.32% | 133,646 | 123,135 | 12 | 25.80 | 2.73 | 4,356.6 | |
55 | 차바이오텍 | 14,850 | 750 | +5.32% | 2,052,731 | 386,346 | 117 | -195.39 | -1.27 | 1,092.9 | |
56 | 중앙에너비스 | 36,800 | 1,850 | +5.29% | 1,949 | 2,289 | 7 | 116.09 | 0.87 | 1,582.8 | |
57 | 이노와이어리스 | 13,050 | 650 | +5.24% | 112,401 | 143,198 | -3 | 43.94 | 2.23 | 2,647.6 | |
58 | 하림 | 4,870 | 240 | +5.18% | 3,281,919 | 200,322 | -12 | -52.93 | N/A | 649.4 | |
59 | 포인트아이 | 5,250 | 255 | +5.11% | 108,661 | 48,694 | -34 | -7.72 | -78.85 | 305.5 | |
60 | 한창산업 | 6,400 | 310 | +5.09% | 192,598 | 44,072 | 8 | 34.04 | 1.88 | 1,912.6 | |
61 | 메디프론 | 4,360 | 210 | +5.06% | 469,119 | 123,767 | -26 | -12.64 | -29.11 | 119.1 | |
62 | 글로벌에스엠 | 2,405 | 115 | +5.02% | 957,514 | 650,003 | 42 | -25.59 | -4.93 | 276.2 | |
63 | 콜마비앤에이치 | 15,750 | 750 | +5.00% | 347,962 | 313,416 | 130 | 115.81 | N/A | 1,548.7 | |
64 | 큐로컴 | 1,470 | 70 | +5.00% | 1,426,179 | 1,022,209 | -56 | -35.00 | -7.16 | 16.7 | |
65 | 뷰웍스 | 37,200 | 1,750 | +4.94% | 540,438 | 214,400 | 133 | 35.50 | 15.81 | 1,310.0 | |
66 | 삼영이엔씨 | 10,000 | 470 | +4.93% | 161,026 | 35,789 | 73 | 12.95 | 9.25 | 1,624.4 | |
67 | EMW | 2,260 | 100 | +4.63% | 20,335 | 31,533 | -95 | -3.75 | N/A | 205.8 | |
68 | 와이솔 | 11,400 | 500 | +4.59% | 659,026 | 481,266 | 129 | 16.81 | 14.48 | 1,032.6 | |
69 | 일신바이오 | 1,600 | 70 | +4.58% | 3,151,532 | 2,316,020 | 21 | 38.10 | 8.04 | 470.4 | |
70 | 푸른기술 | 4,950 | 210 | +4.43% | 27,584 | 23,421 | -21 | -12.99 | -6.60 | 1,262.0 | |
71 | 휘닉스소재 | 1,335 | 55 | +4.30% | 5,945,246 | 472,091 | 11 | -4.73 | -43.41 | 5.7 | |
72 | 코엔텍 | 3,320 | 135 | +4.24% | 1,387,646 | 991,223 | 107 | 16.85 | 11.44 | 260.9 | |
73 | 삼보산업 | 23,900 | 950 | +4.14% | 19,387 | 4,148 | 23 | -10.11 | -10.95 | 3,953.4 | |
74 | 에너지솔루션 | 5,880 | 230 | +4.07% | 777,275 | 1,488,202 | 15 | 56.00 | 11.47 | 88.0 | |
75 | 디젠스 | 1,285 | 50 | +4.05% | 77,965 | 108,004 | -64 | -4.20 | -20.51 | 172.0 | |
76 | 피제이메탈 | 1,930 | 75 | +4.04% | 133,636 | 40,110 | 78 | 9.19 | 17.53 | 166.4 | |
77 | 지엔씨에너지 | 10,400 | 400 | +4.00% | 262,159 | 406,629 | 53 | 19.81 | 9.19 | 1,133.8 | |
78 | 매일유업 | 39,850 | 1,500 | +3.91% | 90,682 | 57,945 | 287 | 22.08 | 7.13 | 5,436.8 | |
79 | 초록뱀 | 2,835 | 105 | +3.85% | 978,357 | 612,394 | -21 | -35.89 | -9.10 | 64.5 | |
80 | 메지온 | 36,250 | 1,300 | +3.72% | 331,838 | 172,610 | -49 | -114.35 | -4.00 | 1,741.3 | |
81 | 제이씨케미칼 | 2,925 | 105 | +3.72% | 21,642 | 7,820 | -11 | -24.79 | -3.72 | 552.9 | |
82 | 엠케이전자 | 9,900 | 350 | +3.66% | 1,180,540 | 1,160,332 | 93 | 19.88 | 8.66 | 1,119.5 | |
83 | 제미니투자 | 374 | 13 | +3.60% | 787,860 | 189,245 | -14 | -7.48 | -13.08 | -28.1 | |
84 | 넥슨지티 | 14,400 | 500 | +3.60% | 246,854 | 252,225 | 206 | 52.36 | 9.43 | 530.8 | |
85 | 동국알앤에스 | 1,880 | 65 | +3.58% | 298,423 | 87,292 | 32 | 19.38 | 2.44 | 225.2 | |
86 | 누리텔레콤 | 11,650 | 400 | +3.56% | 3,199,182 | 1,973,378 | 13 | 93.95 | 3.86 | 630.2 | |
87 | 매커스 | 3,055 | 105 | +3.56% | 422,828 | 451,814 | 72 | 9.67 | 14.35 | 383.0 | |
88 | 셀루메드 | 6,010 | 200 | +3.44% | 507,476 | 290,410 | -108 | -10.85 | -31.56 | -18.8 | |
89 | 아이센스 | 59,000 | 1,900 | +3.33% | 67,355 | 50,115 | 181 | 36.99 | 13.11 | 2,466.2 | |
90 | 젬백스 | 37,900 | 1,200 | +3.27% | 807,946 | 1,035,258 | -56 | -31.45 | -118.33 | 154.8 | |
91 | 레드로버 | 7,330 | 230 | +3.24% | 1,234,042 | 1,474,497 | 90 | 88.31 | 3.39 | 520.3 | |
92 | 피에스텍 | 5,810 | 180 | +3.20% | 509,099 | 180,499 | 45 | 20.24 | 4.16 | 1,294.0 | |
93 | 정원엔시스 | 1,300 | 40 | +3.17% | 131,662 | 41,111 | 44 | 12.62 | 15.07 | 55.7 | |
94 | SDN | 943 | 28 | +3.06% | 483,759 | 685,492 | 11 | -3.24 | -17.04 | 265.7 | |
95 | 서전기전 | 13,500 | 400 | +3.05% | 40,633 | 72,437 | 83 | 5.02 | N/A | 1,237.0 | |
96 | 흥국 | 4,555 | 135 | +3.05% | 68,685 | 34,806 | 31 | 16.81 | 3.67 | 1,386.7 | |
97 | 폴리비전 | 1,530 | 45 | +3.03% | 319,154 | 395,378 | -5 | -6.02 | -26.24 | 71.9 | |
98 | 티에스이 | 17,000 | 500 | +3.03% | 19,230 | 19,776 | 93 | 28.81 | 5.34 | 2,303.3 | |
99 | 청보산업 | 3,075 | 90 | +3.02% | 257,208 | 250,815 | 8 | 33.06 | 3.42 | 458.8 | |
100 | 스틸플라워 | 1,720 | 50 | +2.99% | 250,104 | 107,649 | -226 | -1.68 | -24.85 | 1,085.5 |
'재테크 > 급증(코스닥, 구)' 카테고리의 다른 글
2015-06-16 닥 (0) | 2015.06.16 |
---|---|
2015-06-15 닥 (0) | 2015.06.15 |
2015-06-11 닥 (0) | 2015.06.11 |
2015-06-10 닥 (0) | 2015.06.10 |
2015-06-09 닥 (0) | 2015.06.10 |