재테크/급증(18.4.11.부터 통합)
2015-12-07 피
석호필필
2015. 12. 7. 22:07
N | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 전일거래량 | 고가 |
---|
|
1 | 유유제약2우B | 23,650 | 4,650 | +24.47% | 63,220 | 16,176 | 24,350 |
2 | 고려개발 | 4,780 | 560 | +13.27% | 300,365 | 61,944 | 4,890 |
3 | 영흥철강 | 2,490 | 290 | +13.18% | 4,500,156 | 237,482 | 2,770 |
4 | 흥국화재우 | 5,900 | 570 | +10.69% | 290,329 | 209,243 | 6,180 |
5 | 미래아이앤지 | 2,170 | 185 | +9.32% | 1,330,423 | 406,822 | 2,200 |
|
|
|
6 | 인스코비 | 1,715 | 130 | +8.20% | 3,102,916 | 516,598 | 1,850 |
7 | JW중외제약우 | 31,700 | 2,400 | +8.19% | 47,213 | 14,750 | 34,750 |
8 | F&F | 16,600 | 1,250 | +8.14% | 116,282 | 103,596 | 16,900 |
9 | 바다로3호 | 3,650 | 270 | +7.99% | 144,109 | 225,175 | 3,900 |
10 | 성창기업지주 | 35,400 | 2,500 | +7.60% | 151,523 | 130,204 | 36,000 |
|
|
|
11 | 현대약품 | 4,130 | 270 | +6.99% | 348,520 | 193,446 | 4,235 |
12 | 동부건설우 | 18,400 | 1,150 | +6.67% | 69,110 | 13,417 | 21,000 |
13 | 체시스 | 3,540 | 210 | +6.31% | 1,154,430 | 1,347,156 | 3,540 |
14 | 조일알미늄 | 2,355 | 135 | +6.08% | 16,128,184 | 5,521,629 | 2,515 |
15 | 유유제약1우 | 7,800 | 440 | +5.98% | 165,023 | 33,594 | 8,300 |
|
|
|
16 | 티웨이홀딩스 | 7,350 | 400 | +5.76% | 73,374 | 39,320 | 7,370 |
17 | 써니전자 | 2,775 | 145 | +5.51% | 7,678,605 | 3,729,720 | 3,070 |
18 | 현대엘리베이 | 63,500 | 3,100 | +5.13% | 342,748 | 272,576 | 64,000 |
19 | 한화화인케미칼 | 9,450 | 450 | +5.00% | 39,107 | 20,710 | 9,510 |
20 | 미원상사 | 185,000 | 8,500 | +4.82% | 317 | 2 | 190,000 |
|
|
|
21 | 삼성제약 | 10,450 | 480 | +4.81% | 259,060 | 340,376 | 10,600 |
22 | 국동 | 11,000 | 500 | +4.76% | 34,637 | 15,450 | 11,100 |
23 | 남성 | 2,215 | 100 | +4.73% | 172,322 | 59,884 | 2,275 |
24 | TIGER 원유인버스선물(H) | 14,650 | 660 | +4.72% | 4,537 | 5,615 | 14,685 |
25 | 알루코 | 7,400 | 320 | +4.52% | 357,239 | 229,919 | 7,470 |
|
|
|
26 | KINDEX 골드선물 레버리지(합성 H) | 9,525 | 405 | +4.44% | 333,425 | 262,200 | 9,530 |
27 | BYC우 | 222,000 | 9,000 | +4.23% | 264 | 434 | 225,000 |
28 | 신한 인버스 WTI원유 선물 ETN(H) | 13,725 | 555 | +4.21% | 1,951 | 1,214 | 13,780 |
29 | 동부건설 | 12,400 | 500 | +4.20% | 289,606 | 90,015 | 14,450 |
30 | 강원랜드 | 39,900 | 1,600 | +4.18% | 506,382 | 546,128 | 40,500 |
|
|
|
31 | 화인베스틸 | 2,285 | 90 | +4.10% | 74,147 | 21,363 | 2,390 |
32 | 코리아03호 | 4,955 | 195 | +4.10% | 102 | 1,000 | 4,965 |
33 | KISCO홀딩스 | 58,600 | 2,300 | +4.09% | 16,131 | 3,869 | 58,700 |
34 | CJ | 261,500 | 10,000 | +3.98% | 60,597 | 25,384 | 263,500 |
35 | 전방 | 60,500 | 2,300 | +3.95% | 5,327 | 2,156 | 63,500 |
|
|
|
36 | 노루홀딩스2우B | 27,750 | 1,050 | +3.93% | 11,266 | 6,806 | 32,000 |
37 | 한미사이언스 | 145,500 | 5,500 | +3.93% | 318,848 | 183,494 | 149,500 |
38 | 와이비로드 | 2,295 | 85 | +3.85% | 61,996 | 34,381 | 2,295 |
39 | 자화전자 | 12,300 | 450 | +3.80% | 162,103 | 108,023 | 12,400 |
40 | 삼영무역 | 22,200 | 800 | +3.74% | 35,187 | 8,467 | 22,200 |
|
|
|
41 | TIGER S&P500레버리지(합성 H) | 10,010 | 350 | +3.62% | 5,744 | 3,046 | 10,030 |
42 | TIGER 나스닥바이오 | 15,155 | 525 | +3.59% | 412 | 207,473 | 15,175 |
43 | 이노션 | 72,200 | 2,400 | +3.44% | 105,914 | 31,152 | 73,000 |
44 | 쌍용양회3우B | 19,600 | 650 | +3.43% | 7,014 | 2,095 | 19,600 |
45 | 롯데제과 | 2,029,000 | 67,000 | +3.41% | 2,506 | 2,587 | 2,041,000 |
|
|
|
46 | 신한 은 선물 ETN(H) | 9,105 | 300 | +3.41% | 724 | 344 | 9,110 |
47 | KODEX 미국IT(합성) | 13,260 | 435 | +3.39% | 276 | 10 | 13,260 |
48 | 이화산업 | 18,400 | 600 | +3.37% | 1,317 | 363 | 19,550 |
49 | 송원산업 | 13,800 | 450 | +3.37% | 387,679 | 298,287 | 13,950 |
50 | AJ네트웍스 | 46,150 | 1,500 | +3.36% | 22,250 | 17,792 | 46,950 |
|
|
|
51 | 빙그레 | 68,000 | 2,200 | +3.34% | 22,291 | 10,876 | 68,000 |
52 | 동양3우B | 31,000 | 1,000 | +3.33% | 5,856 | 9,839 | 32,950 |
53 | KODEX 은선물(H) | 3,595 | 115 | +3.30% | 123,810 | 22,462 | 3,605 |
54 | 국제약품 | 3,980 | 125 | +3.24% | 136,123 | 58,441 | 4,200 |
55 | 필룩스 | 2,395 | 75 | +3.23% | 216,002 | 85,357 | 2,425 |
|
|
|
56 | 국보 | 22,650 | 700 | +3.19% | 59,892 | 143,192 | 23,500 |
57 | KODEX 미국금융(합성) | 12,320 | 380 | +3.18% | 48 | 117 | 12,350 |
58 | 퍼스텍 | 5,230 | 160 | +3.16% | 1,479,655 | 1,006,243 | 5,350 |
59 | 신한 인버스 브렌트원유 선물 ETN(H) | 15,215 | 455 | +3.08% | 446 | 801 | 15,250 |
60 | 콤텍시스템 | 2,185 | 65 | +3.07% | 1,644,796 | 2,308,607 | 2,230 |
|
|
|
61 | TIGER 구리실물 | 5,390 | 160 | +3.06% | 1,436 | 2,256 | 5,390 |
62 | 대창 | 980 | 29 | +3.05% | 3,844,043 | 783,406 | 1,030 |
63 | TIGER 나스닥100 | 24,680 | 715 | +2.98% | 1,839 | 2,480 | 24,680 |
64 | 동부 | 4,840 | 140 | +2.98% | 24,616 | 48,585 | 4,895 |
65 | 마니커 | 1,395 | 40 | +2.95% | 20,618,995 | 12,306,408 | 1,545 |
|
|
|
66 | 동일제강 | 3,190 | 90 | +2.90% | 103,466 | 50,895 | 3,205 |
67 | 보루네오 | 1,600 | 45 | +2.89% | 1,161,350 | 1,633,232 | 1,630 |
68 | 선도전기 | 2,700 | 75 | +2.86% | 221,972 | 93,735 | 2,705 |
69 | 한화 | 38,550 | 1,050 | +2.80% | 287,544 | 250,780 | 39,200 |
70 | 서원 | 1,290 | 35 | +2.79% | 287,019 | 177,929 | 1,295 |
|
|
|
71 | 대원전선우 | 4,340 | 115 | +2.72% | 59,738 | 30,273 | 4,430 |
72 | 씨아이테크 | 1,140 | 30 | +2.70% | 719,306 | 486,459 | 1,160 |
73 | 오뚜기 | 1,032,000 | 27,000 | +2.69% | 8,083 | 5,461 | 1,032,000 |
74 | KODEX 미국바이오(합성) | 18,165 | 440 | +2.48% | 3,715 | 23,363 | 18,210 |
75 | TIGER 유로스탁스레버리지(합성 H) | 8,800 | 210 | +2.44% | 9,654 | 25,921 | 8,835 |
|
|
|
76 | 인터지스 | 3,375 | 80 | +2.43% | 74,147 | 59,617 | 3,385 |
77 | S-Oil | 76,200 | 1,800 | +2.42% | 367,496 | 161,227 | 77,600 |
78 | 유양디앤유 | 1,485 | 35 | +2.41% | 730,008 | 997,462 | 1,490 |
79 | 만도 | 171,000 | 4,000 | +2.40% | 94,674 | 33,238 | 173,500 |
80 | 신송홀딩스 | 9,030 | 210 | +2.38% | 43,357 | 40,689 | 9,080 |
|
|
|
81 | 이구산업 | 1,330 | 30 | +2.31% | 139,254 | 154,047 | 1,350 |
82 | 오리온 | 1,128,000 | 25,000 | +2.27% | 8,746 | 7,033 | 1,137,000 |
83 | DSR | 3,850 | 85 | +2.26% | 71,164 | 5,425 | 3,855 |
84 | 남광토건 | 5,420 | 120 | +2.26% | 440,838 | 345,214 | 5,540 |
85 | 종근당 | 82,100 | 1,800 | +2.24% | 64,115 | 84,511 | 82,500 |
|
|
|
86 | 신한 금 선물 ETN(H) | 9,190 | 200 | +2.22% | 145 | 845 | 9,190 |
87 | 부국철강 | 3,040 | 65 | +2.18% | 112,139 | 247,958 | 3,060 |
88 | 삼부토건 | 5,230 | 110 | +2.15% | 300,367 | 443,990 | 5,700 |
89 | BYC | 500,000 | 10,500 | +2.15% | 449 | 509 | 500,000 |
90 | KODEX 미국산업재(합성) | 11,220 | 235 | +2.14% | 1 | 15 | 11,220 |
|
|
|
91 | 남선알미우 | 12,050 | 250 | +2.12% | 12,037 | 28,296 | 12,200 |
92 | NHN엔터테인먼트 | 58,700 | 1,200 | +2.09% | 141,070 | 117,171 | 59,200 |
93 | KODEX 골드선물(H) | 8,350 | 170 | +2.08% | 107,875 | 21,709 | 8,360 |
94 | 한농화성 | 3,750 | 75 | +2.04% | 69,841 | 7,093 | 3,780 |
95 | 유한양행우 | 176,000 | 3,500 | +2.03% | 96 | 56 | 180,000 |
|
|
|
96 | 동원수산 | 8,580 | 170 | +2.02% | 25,614 | 37,007 | 8,580 |
97 | TIGER 유로스탁스50(합성 H) | 10,790 | 210 | +1.98% | 1,657 | 8,384 | 10,795 |
98 | 사조산업 | 67,000 | 1,300 | +1.98% | 51,051 | 20,529 | 69,500 |
99 | TIGER US리츠(합성 H) | 11,940 | 230 | +1.96% | 1,241 | 9,938 | 11,940 |
100 | 동양고속 | 36,600 | 700 | +1.95% | 3,652 | 7,492 | 36,850 |
'재테크/급증(18.4.11.부터 통합)' Related Articles