N | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 전일거래량 | 고가 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 흥국화재우 | 6,000 | 1,075 | +21.83% | 583,520 | 265,636 | 6,190 | ||||
2 | 노루홀딩스2우B | 28,000 | 3,800 | +15.70% | 17,413 | 405 | 29,950 | ||||
3 | 성신양회2우B | 11,400 | 1,520 | +15.38% | 114,381 | 414 | 12,750 | ||||
4 | JW중외제약우 | 31,950 | 4,050 | +14.52% | 60,944 | 559 | 35,700 | ||||
5 | 한독 | 29,950 | 3,450 | +13.02% | 423,930 | 16,654 | 31,800 | ||||
6 | 이엔쓰리 | 4,610 | 410 | +9.76% | 2,870,858 | 1,546,636 | 4,900 | ||||
7 | 동양3우B | 31,450 | 2,500 | +8.64% | 26,790 | 58,697 | 34,000 | ||||
8 | 동부건설우 | 16,500 | 1,300 | +8.55% | 37,164 | 8,823 | 17,950 | ||||
9 | 동부건설 | 11,150 | 850 | +8.25% | 103,233 | 25,202 | 11,250 | ||||
10 | 신성에프에이 | 4,350 | 300 | +7.41% | 2,468,027 | 5,169,938 | 4,410 | ||||
11 | 핫텍 | 6,150 | 420 | +7.33% | 10,893,891 | 8,859,158 | 6,810 | ||||
12 | 대우부품 | 1,380 | 90 | +6.98% | 3,361,147 | 480,210 | 1,435 | ||||
13 | 코오롱글로벌우 | 14,200 | 900 | +6.77% | 2,211 | 2,770 | 14,200 | ||||
14 | 인지컨트롤스 | 5,600 | 310 | +5.86% | 141,396 | 104,295 | 5,620 | ||||
15 | 영화금속 | 1,655 | 90 | +5.75% | 8,795,425 | 625,306 | 1,930 | ||||
16 | 성신양회3우B | 10,300 | 550 | +5.64% | 39,665 | 446 | 11,900 | ||||
17 | 우신시스템 | 4,795 | 250 | +5.50% | 522,850 | 574,942 | 4,795 | ||||
18 | 현대엘리베이 | 60,800 | 2,900 | +5.01% | 242,842 | 147,207 | 60,800 | ||||
19 | 대림B&Co | 12,700 | 600 | +4.96% | 223,266 | 376,503 | 12,850 | ||||
20 | 덕성 | 9,440 | 430 | +4.77% | 323,848 | 157,158 | 9,580 | ||||
21 | 신일산업 | 1,120 | 50 | +4.67% | 1,966,427 | 4,991,012 | 1,125 | ||||
22 | 아비스타 | 4,085 | 175 | +4.48% | 291,916 | 56,307 | 4,300 | ||||
23 | KINDEX 중국본토레버리지(합성) | 4,565 | 190 | +4.34% | 264,741 | 206,510 | 4,600 | ||||
24 | 삼화전자 | 1,690 | 70 | +4.32% | 128,103 | 171,948 | 1,690 | ||||
25 | 디아이씨 | 9,240 | 380 | +4.29% | 119,560 | 38,102 | 9,270 | ||||
26 | 동부제철우 | 8,090 | 330 | +4.25% | 18,581 | 28,172 | 8,390 | ||||
27 | 조일알미늄 | 2,405 | 95 | +4.11% | 15,352,254 | 46,183,916 | 2,475 | ||||
28 | 성신양회우 | 6,950 | 270 | +4.04% | 17,675 | 3,135 | 7,600 | ||||
29 | 동국실업 | 2,675 | 100 | +3.88% | 294,173 | 227,202 | 2,700 | ||||
30 | 덕성우 | 3,780 | 140 | +3.85% | 24,646 | 13,580 | 3,795 | ||||
31 | 코오롱플라스틱 | 7,950 | 290 | +3.79% | 175,705 | 103,624 | 8,080 | ||||
32 | 팀스 | 16,500 | 600 | +3.77% | 11,037 | 7,371 | 17,150 | ||||
33 | 세진중공업 | 3,420 | 120 | +3.64% | 515,006 | 702,480 | 3,595 | ||||
34 | TIGER 차이나A레버리지(합성) | 24,195 | 850 | +3.64% | 911,042 | 744,191 | 24,430 | ||||
35 | 고려개발 | 4,145 | 145 | +3.63% | 14,518 | 34,883 | 4,150 | ||||
36 | 풀무원 | 187,000 | 6,500 | +3.60% | 16,028 | 13,116 | 187,000 | ||||
37 | 남광토건 | 5,330 | 180 | +3.50% | 1,076,762 | 1,081,921 | 5,790 | ||||
38 | KINDEX 골드선물 인버스2X(합성 H) | 10,210 | 345 | +3.50% | 4,197 | 0 | 10,325 | ||||
39 | 송원산업 | 13,350 | 450 | +3.49% | 808,057 | 560,376 | 13,900 | ||||
40 | 코아스 | 3,140 | 105 | +3.46% | 3,517,322 | 3,385,423 | 3,160 | ||||
41 | 웅진 | 3,635 | 120 | +3.41% | 607,657 | 751,517 | 3,670 | ||||
42 | 에스엘 | 18,400 | 600 | +3.37% | 36,721 | 30,640 | 18,450 | ||||
43 | 이아이디 | 1,095 | 35 | +3.30% | 3,354,504 | 1,702,076 | 1,145 | ||||
44 | 동양2우B | 17,450 | 550 | +3.25% | 11,427 | 43,437 | 18,300 | ||||
45 | 쌍용양회3우B | 19,100 | 600 | +3.24% | 7,852 | 4,608 | 20,000 | ||||
46 | 유유제약2우B | 17,700 | 550 | +3.21% | 13,746 | 6,085 | 19,500 | ||||
47 | 넥센타이어 | 12,900 | 400 | +3.20% | 174,753 | 230,601 | 12,950 | ||||
48 | 현대비앤지스틸우 | 34,050 | 1,050 | +3.18% | 738 | 1,325 | 34,200 | ||||
49 | 키스톤글로벌 | 921 | 28 | +3.14% | 5,951,696 | 7,682,101 | 960 | ||||
50 | 신성솔라에너지 | 1,835 | 55 | +3.09% | 7,042,770 | 32,981,437 | 1,930 | ||||
51 | 녹십자홀딩스2우 | 25,800 | 750 | +2.99% | 124 | 498 | 25,900 | ||||
52 | 중국원양자원 | 4,325 | 125 | +2.98% | 2,301,985 | 2,853,736 | 4,440 | ||||
53 | 신원우 | 29,850 | 850 | +2.93% | 3,622 | 1,711 | 30,700 | ||||
54 | 아남전자 | 1,595 | 45 | +2.90% | 5,833,329 | 8,457,119 | 1,615 | ||||
55 | 동원F&B | 375,000 | 10,500 | +2.88% | 6,044 | 1,725 | 379,000 | ||||
56 | 대한해운 | 18,000 | 500 | +2.86% | 195,668 | 128,079 | 18,250 | ||||
57 | 신한 인버스 WTI원유 선물 ETN(H) | 13,425 | 350 | +2.68% | 2,004 | 1 | 13,555 | ||||
58 | 신세계인터내셔날 | 115,500 | 3,000 | +2.67% | 17,716 | 14,721 | 116,000 | ||||
59 | 아이마켓코리아 | 26,900 | 700 | +2.67% | 84,682 | 100,479 | 26,950 | ||||
60 | 동원시스템즈 | 83,500 | 2,100 | +2.58% | 27,763 | 15,352 | 84,000 | ||||
61 | 대유신소재 | 1,205 | 30 | +2.55% | 511,837 | 309,666 | 1,215 | ||||
62 | 한솔아트원제지2우B | 5,690 | 140 | +2.52% | 27,240 | 12,025 | 6,300 | ||||
63 | 일양약품 | 57,300 | 1,400 | +2.50% | 173,147 | 123,364 | 58,000 | ||||
64 | 한전산업 | 4,805 | 115 | +2.45% | 78,422 | 25,477 | 4,840 | ||||
65 | 한진칼우 | 12,750 | 300 | +2.41% | 4,455 | 1,967 | 12,850 | ||||
66 | 동방 | 2,560 | 60 | +2.40% | 208,648 | 292,372 | 2,620 | ||||
67 | 한화케미칼우 | 17,300 | 400 | +2.37% | 22,273 | 13,414 | 17,500 | ||||
68 | 비상교육 | 8,290 | 190 | +2.35% | 6,509 | 9,551 | 8,290 | ||||
69 | 한미글로벌 | 11,250 | 250 | +2.27% | 72,841 | 94,923 | 11,350 | ||||
70 | 신한 인버스 브렌트원유 선물 ETN(H) | 15,030 | 330 | +2.24% | 167 | 81 | 15,215 | ||||
71 | GKL | 25,550 | 550 | +2.20% | 403,459 | 617,012 | 25,650 | ||||
72 | 삼익THK | 8,840 | 190 | +2.20% | 52,043 | 60,821 | 8,890 | ||||
73 | 일양약품우 | 39,600 | 850 | +2.19% | 1,371 | 366 | 39,600 | ||||
74 | 유유제약1우 | 7,300 | 150 | +2.10% | 33,783 | 18,409 | 7,600 | ||||
75 | 지에스인스트루 | 1,700 | 35 | +2.10% | 42,798 | 127,665 | 1,730 | ||||
76 | 엔씨소프트 | 220,000 | 4,500 | +2.09% | 94,068 | 113,772 | 221,500 | ||||
77 | TIGER 원유인버스선물(H) | 14,275 | 290 | +2.07% | 7,501 | 1,923 | 14,490 | ||||
78 | 대웅 | 60,200 | 1,200 | +2.03% | 4,575 | 3,607 | 60,400 | ||||
79 | 이구산업 | 1,270 | 25 | +2.01% | 27,593 | 44,794 | 1,275 | ||||
80 | 신한 USD K200 선물 바이셀 ETN | 10,705 | 210 | +2.00% | 717 | 56 | 10,765 | ||||
81 | 서원 | 1,275 | 25 | +2.00% | 300,393 | 363,914 | 1,275 | ||||
82 | 현대EP | 10,300 | 200 | +1.98% | 816,039 | 486,006 | 10,550 | ||||
83 | 일성건설2우B | 39,000 | 750 | +1.96% | 1,572 | 1,203 | 39,000 | ||||
84 | 남해화학 | 10,400 | 200 | +1.96% | 165,137 | 112,148 | 10,500 | ||||
85 | 삼성출판사 | 13,100 | 250 | +1.95% | 19,880 | 48,448 | 13,100 | ||||
86 | 인스코비 | 1,570 | 30 | +1.95% | 1,035,138 | 795,511 | 1,640 | ||||
87 | 일진머티리얼즈 | 10,500 | 200 | +1.94% | 840,224 | 2,340,574 | 10,750 | ||||
88 | 쌍용양회우 | 15,800 | 300 | +1.94% | 3,933 | 4,174 | 16,000 | ||||
89 | SIMPAC | 6,390 | 120 | +1.91% | 47,042 | 50,146 | 6,420 | ||||
90 | 일성건설 | 10,700 | 200 | +1.90% | 4,823 | 17,176 | 10,800 | ||||
91 | 삼성에스디에스 | 270,000 | 5,000 | +1.89% | 104,699 | 44,682 | 271,500 | ||||
92 | KODEX 중국본토 A50 | 14,045 | 255 | +1.85% | 25,462 | 13,260 | 14,100 | ||||
93 | 대원제약 | 16,800 | 300 | +1.82% | 69,306 | 105,007 | 16,950 | ||||
94 | 삼성엔지니어링 | 14,400 | 250 | +1.77% | 564,490 | 827,733 | 14,600 | ||||
95 | 국보 | 20,300 | 350 | +1.75% | 33,654 | 59,866 | 20,450 | ||||
96 | 필룩스 | 2,350 | 40 | +1.73% | 46,433 | 33,143 | 2,370 | ||||
97 | 동북아10호 | 4,425 | 75 | +1.72% | 691 | 9,986 | 4,500 | ||||
98 | KStar 중국본토 대형주 CSI100 | 14,200 | 240 | +1.72% | 1,518 | 698 | 14,225 | ||||
99 | TIGER 차이나A300 | 8,390 | 140 | +1.70% | 28,792 | 26,325 | 8,450 | ||||
100 | 성창기업지주 | 30,000 | 500 | +1.69% | 28,710 | 57,610 | 30,050 | ||||
101 | SMART 중국본토 중소형 CSI500(합성 H) | 6,360 | 105 | +1.68% | 9,566 | 6,210 | 6,390 | ||||
102 | 신한 인버스 은 선물 ETN(H) | 11,205 | 185 | +1.68% | 232 | 63 | 11,220 | ||||
103 | 코리아써키트2우B | 6,050 | 100 | +1.68% | 13,129 | 4,843 | 6,200 | ||||
104 | 진흥기업 | 2,150 | 35 | +1.65% | 93,229 | 262,688 | 2,150 | ||||
105 | 동북아11호 | 4,685 | 75 | +1.63% | 4 | 1 | 4,730 | ||||
106 | 현대상선 | 4,725 | 75 | +1.61% | 3,364,894 | 3,529,149 | 4,780 | ||||
107 | 선창산업 | 12,750 | 200 | +1.59% | 40,533 | 158,892 | 12,950 | ||||
108 | 세아제강 | 57,400 | 900 | +1.59% | 5,212 | 12,951 | 57,500 | ||||
109 | 현대미포조선 | 64,300 | 1,000 | +1.58% | 52,853 | 51,266 | 64,300 | ||||
110 | 샘표식품 | 42,050 | 650 | +1.57% | 13,824 | 14,728 | 42,050 | ||||
111 | 한전기술 | 35,850 | 550 | +1.56% | 207,431 | 43,357 | 37,250 | ||||
112 | 두산건설 | 5,970 | 90 | +1.53% | 15,332 | 19,059 | 5,990 | ||||
113 | 동아쏘시오홀딩스 | 166,000 | 2,500 | +1.53% | 8,053 | 19,406 | 166,500 | ||||
114 | 풍산 | 26,850 | 400 | +1.51% | 186,006 | 83,619 | 27,150 | ||||
115 | 삼아알미늄 | 3,400 | 50 | +1.49% | 7,753 | 34,095 | 3,420 | ||||
116 | 웅진씽크빅 | 10,350 | 150 | +1.47% | 80,573 | 185,042 | 10,400 | ||||
117 | 에스케이디앤디 | 69,400 | 1,000 | +1.46% | 16,555 | 24,382 | 69,700 | ||||
118 | 신한 인버스 금 선물 ETN(H) | 11,160 | 160 | +1.45% | 1,382 | 62 | 11,235 | ||||
119 | CJ씨푸드1우 | 17,550 | 250 | +1.45% | 1,031 | 807 | 18,500 | ||||
120 | 성문전자우 | 8,560 | 120 | +1.42% | 131,418 | 58,442 | 9,400 | ||||
121 | 삼영무역 | 21,450 | 300 | +1.42% | 17,053 | 49,230 | 21,450 | ||||
122 | 현대에이치씨엔 | 3,610 | 50 | +1.40% | 86,918 | 144,457 | 3,625 | ||||
123 | 세아특수강 | 18,050 | 250 | +1.40% | 21,881 | 31,728 | 18,200 | ||||
124 | 우진 | 7,270 | 100 | +1.39% | 75,636 | 35,434 | 7,290 | ||||
125 | 영흥철강 | 2,200 | 30 | +1.38% | 145,294 | 167,030 | 2,210 | ||||
126 | 미래에셋생명 | 5,260 | 70 | +1.35% | 317,809 | 332,896 | 5,270 | ||||
127 | 신한 인버스 구리 선물 ETN(H) | 13,140 | 175 | +1.35% | 172 | 396 | 13,200 | ||||
128 | 태양금속우 | 4,510 | 60 | +1.35% | 77,467 | 72,862 | 4,635 | ||||
129 | 슈넬생명과학 | 3,760 | 50 | +1.35% | 3,042,061 | 2,131,119 | 3,880 | ||||
130 | 써니전자 | 2,655 | 35 | +1.34% | 2,784,503 | 3,460,307 | 2,760 | ||||
131 | 대신증권 | 11,500 | 150 | +1.32% | 203,433 | 156,145 | 11,700 | ||||
132 | 대신증권우 | 7,690 | 100 | +1.32% | 160,911 | 93,396 | 7,700 | ||||
133 | 한진중공업홀딩스 | 6,180 | 80 | +1.31% | 41,386 | 24,610 | 6,190 | ||||
134 | 자화전자 | 11,600 | 150 | +1.31% | 60,452 | 54,434 | 11,700 | ||||
135 | 휠라코리아 | 93,300 | 1,200 | +1.30% | 36,587 | 26,559 | 93,900 | ||||
136 | KEC | 1,170 | 15 | +1.30% | 283,245 | 272,566 | 1,170 | ||||
137 | TRUE 코스피 선물매도 풋매도 ETN | 10,685 | 135 | +1.28% | 4,944 | 160 | 10,715 | ||||
138 | KINDEX 중국본토CSI300 | 21,185 | 265 | +1.27% | 260,694 | 300,480 | 21,295 | ||||
139 | 동원시스템즈우 | 40,500 | 500 | +1.25% | 1,438 | 1,294 | 40,500 | ||||
140 | 대교우B | 5,650 | 70 | +1.25% | 1,801 | 665 | 5,650 | ||||
141 | 한국유리 | 24,450 | 300 | +1.24% | 1,125 | 1,223 | 24,650 | ||||
142 | 계양전기우 | 3,685 | 45 | +1.24% | 14,575 | 9,219 | 3,745 | ||||
143 | TRUE 인버스 유로스탁스50 ETN(H) | 10,270 | 125 | +1.23% | 168 | 151 | 10,270 | ||||
144 | 부국증권우 | 16,400 | 200 | +1.23% | 30,657 | 37,056 | 16,400 | ||||
145 | 동국제강 | 6,770 | 80 | +1.20% | 165,872 | 160,577 | 6,770 | ||||
146 | 백광소재 | 2,530 | 30 | +1.20% | 30,699 | 4,332 | 2,550 | ||||
147 | JW중외제약 | 42,550 | 500 | +1.19% | 254,576 | 327,451 | 43,800 | ||||
148 | SK이노베이션 | 128,500 | 1,500 | +1.18% | 243,882 | 242,755 | 129,000 | ||||
149 | 넥센우 | 42,700 | 500 | +1.18% | 15 | 64 | 42,700 | ||||
150 | 동양고속 | 34,700 | 400 | +1.17% | 7,357 | 2,547 | 34,700 | ||||
151 | 엔케이 | 7,760 | 90 | +1.17% | 5,772,857 | 4,919,154 | 8,150 | ||||
152 | 세방우 | 7,860 | 90 | +1.16% | 347 | 203 | 7,860 | ||||
153 | 백광산업 | 2,180 | 25 | +1.16% | 34,598 | 150,917 | 2,180 | ||||
154 | 진흥기업2우B | 7,940 | 90 | +1.15% | 104,161 | 26,989 | 8,680 | ||||
155 | 화신 | 6,140 | 70 | +1.15% | 52,088 | 83,422 | 6,140 | ||||
156 | 더존비즈온 | 21,900 | 250 | +1.15% | 211,139 | 151,337 | 22,100 | ||||
157 | 삼성카드 | 31,300 | 350 | +1.13% | 106,021 | 168,736 | 31,300 | ||||
158 | 신한 인버스 옥수수 선물 ETN(H) | 10,400 | 115 | +1.12% | 100 | 0 | 10,400 | ||||
159 | 삼화콘덴서 | 9,040 | 100 | +1.12% | 273,342 | 566,355 | 9,180 | ||||
160 | 금강공업우 | 36,350 | 400 | +1.11% | 578 | 374 | 36,350 | ||||
161 | 한양증권우 | 9,080 | 100 | +1.11% | 3,469 | 171 | 9,330 | ||||
162 | 남양유업우 | 276,500 | 3,000 | +1.10% | 29 | 16 | 276,500 | ||||
163 | 휴니드 | 13,750 | 150 | +1.10% | 84,880 | 88,738 | 13,850 | ||||
164 | KINDEX 인버스 | 9,825 | 105 | +1.08% | 40,660 | 14,032 | 9,880 | ||||
165 | 청호컴넷 | 6,620 | 70 | +1.07% | 4,943 | 5,962 | 6,700 | ||||
166 | 원림 | 23,750 | 250 | +1.06% | 760 | 519 | 24,400 | ||||
167 | 세기상사 | 47,450 | 500 | +1.06% | 1,009 | 2,434 | 47,650 | ||||
168 | 이연제약 | 42,750 | 450 | +1.06% | 78,271 | 271,767 | 42,750 | ||||
169 | 경인전자 | 19,300 | 200 | +1.05% | 312 | 2,392 | 19,450 | ||||
170 | 유니퀘스트 | 3,870 | 40 | +1.04% | 57,839 | 76,172 | 3,910 | ||||
171 | 한진칼 | 19,850 | 200 | +1.02% | 278,719 | 229,633 | 20,400 | ||||
172 | 대상 | 34,550 | 350 | +1.02% | 188,868 | 247,377 | 34,700 | ||||
173 | 하이트진로 | 24,800 | 250 | +1.02% | 236,976 | 189,453 | 24,850 | ||||
174 | 농심홀딩스 | 153,000 | 1,500 | +0.99% | 6,538 | 9,324 | 155,000 | ||||
175 | 대한제강 | 9,220 | 90 | +0.99% | 54,157 | 49,914 | 9,410 | ||||
176 | 동성화학 | 25,400 | 250 | +0.99% | 42,029 | 54,218 | 25,700 | ||||
177 | 도화엔지니어링 | 4,080 | 40 | +0.99% | 6,357 | 3,462 | 4,085 | ||||
178 | 삼성중공우 | 41,250 | 400 | +0.98% | 1,051 | 1,450 | 41,450 | ||||
179 | 신영와코루 | 154,000 | 1,500 | +0.98% | 240 | 134 | 154,000 | ||||
180 | 국동 | 10,450 | 100 | +0.97% | 31,761 | 11,847 | 10,550 | ||||
181 | 삼정펄프 | 36,250 | 350 | +0.97% | 742 | 1,126 | 36,250 | ||||
182 | 서흥 | 41,950 | 400 | +0.96% | 17,972 | 20,137 | 42,300 | ||||
183 | BYC | 474,000 | 4,500 | +0.96% | 546 | 600 | 474,000 | ||||
184 | 한창제지 | 850 | 8 | +0.95% | 107,979 | 197,328 | 850 | ||||
185 | 신세계 I&C | 106,500 | 1,000 | +0.95% | 8,531 | 12,593 | 107,500 | ||||
186 | 한익스프레스 | 106,000 | 1,000 | +0.95% | 2,876 | 8,461 | 106,500 | ||||
187 | 노루페인트우 | 9,600 | 90 | +0.95% | 2,334 | 853 | 9,600 | ||||
188 | 일정실업 | 26,800 | 250 | +0.94% | 1,425 | 1,324 | 27,400 | ||||
189 | 화천기공 | 53,500 | 500 | +0.94% | 1,522 | 3,240 | 53,800 | ||||
190 | 한미반도체 | 10,750 | 100 | +0.94% | 51,450 | 68,074 | 10,800 | ||||
191 | 동원금속 | 2,700 | 25 | +0.93% | 83,788 | 154,866 | 2,700 | ||||
192 | 평화산업 | 1,650 | 15 | +0.92% | 53,512 | 85,536 | 1,660 | ||||
193 | KODEX 인버스 | 8,210 | 75 | +0.92% | 13,931,769 | 12,380,143 | 8,270 | ||||
194 | 만도 | 167,000 | 1,500 | +0.91% | 90,453 | 57,828 | 168,000 | ||||
195 | AJ네트웍스 | 44,500 | 400 | +0.91% | 16,917 | 49,388 | 45,000 | ||||
196 | 골든브릿지증권 | 1,120 | 10 | +0.90% | 36,986 | 63,823 | 1,125 | ||||
197 | 서울가스 | 116,000 | 1,000 | +0.87% | 619 | 67 | 116,000 | ||||
198 | 만호제강 | 17,400 | 150 | +0.87% | 3,862 | 2,146 | 17,500 | ||||
199 | 삼영화학 | 1,805 | 15 | +0.84% | 91,383 | 39,934 | 1,825 | ||||
200 | 대신증권2우B | 7,300 | 60 | +0.83% | 13,566 | 2,777 | 7,310 | ||||
201 | 태림포장 | 3,050 | 25 | +0.83% | 47,420 | 64,764 | 3,085 | ||||
202 | SBS미디어홀딩스 | 3,700 | 30 | +0.82% | 130,172 | 101,833 | 3,770 | ||||
203 | 이건산업 | 12,500 | 100 | +0.81% | 95,676 | 82,042 | 12,500 | ||||
204 | TRUE 인버스 차이나H ETN(H) | 12,410 | 100 | +0.81% | 1,790 | 1,447 | 12,445 | ||||
205 | 아티스 | 1,865 | 15 | +0.81% | 1,075,027 | 1,067,106 | 2,035 | ||||
206 | 세종공업 | 9,910 | 80 | +0.81% | 4,313 | 22,090 | 9,980 | ||||
207 | TIGER 인버스 | 8,815 | 70 | +0.80% | 213,211 | 38,163 | 8,885 | ||||
208 | 한미약품 | 760,000 | 6,000 | +0.80% | 133,411 | 139,563 | 779,000 | ||||
209 | 신우 | 1,275 | 10 | +0.79% | 2,526,719 | 1,669,568 | 1,295 | ||||
210 | 동아에스텍 | 5,180 | 40 | +0.78% | 10,147 | 18,324 | 5,190 | ||||
211 | 고려제강 | 40,100 | 300 | +0.75% | 13,042 | 18,384 | 40,250 | ||||
212 | 한진 | 48,050 | 350 | +0.73% | 21,981 | 36,075 | 48,100 | ||||
213 | JW홀딩스 | 9,650 | 70 | +0.73% | 126,607 | 218,228 | 9,830 | ||||
214 | 동부증권 | 4,190 | 30 | +0.72% | 34,136 | 37,255 | 4,195 | ||||
215 | 아시아15호 | 4,990 | 35 | +0.71% | 1,800 | 300 | 4,990 | ||||
216 | 코리아04호 | 4,950 | 35 | +0.71% | 341 | 1,588 | 4,950 | ||||
217 | S&T중공업 | 14,150 | 100 | +0.71% | 70,006 | 158,394 | 14,300 | ||||
218 | 팬오션 | 3,620 | 25 | +0.70% | 860,822 | 642,030 | 3,650 | ||||
219 | 에이엔피 | 1,465 | 10 | +0.69% | 1,873,622 | 2,165,438 | 1,485 | ||||
220 | 한일이화 | 14,600 | 100 | +0.69% | 69,375 | 112,933 | 14,600 | ||||
221 | 엠케이트렌드 | 14,800 | 100 | +0.68% | 100,184 | 106,422 | 15,100 | ||||
222 | LS네트웍스 | 3,760 | 25 | +0.67% | 7,439 | 9,569 | 3,765 | ||||
223 | S-Oil | 75,000 | 500 | +0.67% | 242,557 | 196,654 | 75,000 | ||||
224 | 한창 | 3,770 | 25 | +0.67% | 4,139,103 | 2,719,491 | 3,930 | ||||
225 | 삼진제약 | 23,000 | 150 | +0.66% | 38,615 | 44,240 | 23,000 | ||||
226 | 현대차 | 153,000 | 1,000 | +0.66% | 282,524 | 251,931 | 153,000 | ||||
227 | 남양유업 | 766,000 | 5,000 | +0.66% | 408 | 538 | 767,000 | ||||
228 | 쌍용양회 | 15,400 | 100 | +0.65% | 67,465 | 125,388 | 15,500 | ||||
229 | 금호에이치티 | 9,320 | 60 | +0.65% | 45,168 | 55,496 | 9,350 | ||||
230 | 일신방직 | 154,500 | 1,000 | +0.65% | 2,329 | 993 | 154,500 | ||||
231 | 깨끗한나라우 | 23,850 | 150 | +0.63% | 15,256 | 11,189 | 24,250 | ||||
232 | 아세아제지 | 16,150 | 100 | +0.62% | 27,391 | 14,914 | 16,200 | ||||
233 | 휴비스 | 8,110 | 50 | +0.62% | 42,669 | 30,693 | 8,150 | ||||
234 | KPX그린케미칼 | 4,040 | 25 | +0.62% | 10,309 | 11,160 | 4,045 | ||||
235 | 코오롱머티리얼 | 9,780 | 60 | +0.62% | 1,460 | 5,356 | 9,790 | ||||
236 | 농심 | 404,500 | 2,500 | +0.62% | 25,827 | 15,361 | 409,000 | ||||
237 | 유성기업 | 4,130 | 25 | +0.61% | 43,392 | 38,215 | 4,155 | ||||
238 | KPX홀딩스 | 66,300 | 400 | +0.61% | 262 | 3,832 | 66,700 | ||||
239 | 대교 | 8,370 | 50 | +0.60% | 50,143 | 85,975 | 8,430 | ||||
240 | 한국전자홀딩스 | 1,005 | 6 | +0.60% | 141,574 | 154,756 | 1,010 | ||||
241 | 경농 | 5,180 | 30 | +0.58% | 2,525 | 5,756 | 5,230 | ||||
242 | TIGER 라틴 | 2,620 | 15 | +0.58% | 128 | 155 | 2,630 | ||||
243 | octo 바이오 TOP5 ETN | 9,750 | 55 | +0.57% | 177,354 | 261,528 | 9,775 | ||||
244 | TIGER S&P500인버스선물(H) | 9,745 | 55 | +0.57% | 3,701 | 7,679 | 9,775 | ||||
245 | 넥센타이어1우B | 5,300 | 30 | +0.57% | 1,619 | 789 | 5,300 | ||||
246 | KODEX China H | 17,780 | 100 | +0.57% | 747 | 1,703 | 17,785 | ||||
247 | 삼성 바이오 테마주 ETN | 11,530 | 65 | +0.57% | 1,171,972 | 647,668 | 11,575 | ||||
248 | 성문전자 | 2,675 | 15 | +0.56% | 1,201,817 | 1,048,066 | 2,850 | ||||
249 | 한국종합기술 | 5,430 | 30 | +0.56% | 69,895 | 108,382 | 5,470 | ||||
250 | 이화산업 | 18,100 | 100 | +0.56% | 584 | 828 | 19,000 | ||||
251 | 삼성전기우 | 35,800 | 200 | +0.56% | 3,089 | 7,333 | 35,850 | ||||
252 | 깨끗한나라 | 5,620 | 30 | +0.54% | 220,753 | 480,234 | 5,650 | ||||
253 | 방림 | 28,000 | 150 | +0.54% | 8,447 | 7,058 | 28,700 | ||||
254 | 서울식품우 | 28,550 | 150 | +0.53% | 938 | 1,652 | 29,200 | ||||
255 | 하이트진로2우B | 19,050 | 100 | +0.53% | 3,575 | 1,056 | 19,050 | ||||
256 | 부국철강 | 2,895 | 15 | +0.52% | 38,033 | 49,270 | 2,920 | ||||
257 | TRUE 위안화 중국5년국채 ETN | 9,925 | 50 | +0.51% | 1 | 100 | 9,925 | ||||
258 | 이월드 | 2,945 | 15 | +0.51% | 448,177 | 1,005,952 | 2,995 | ||||
259 | 세아베스틸 | 29,700 | 150 | +0.51% | 62,742 | 87,592 | 30,000 | ||||
260 | 신한 인버스 다우존스지수 선물 ETN(H) | 9,805 | 50 | +0.51% | 1,043 | 560 | 9,805 | ||||
261 | 우리종금 | 609 | 3 | +0.50% | 1,737,259 | 2,919,878 | 615 | ||||
262 | HMC투자증권 | 10,100 | 50 | +0.50% | 13,024 | 72,595 | 10,150 | ||||
263 | KODEX 코스닥 150 | 11,100 | 55 | +0.50% | 320,682 | 404,124 | 11,100 | ||||
264 | 고려산업 | 2,090 | 10 | +0.48% | 23,487 | 19,599 | 2,090 | ||||
265 | 코라오홀딩스 | 10,600 | 50 | +0.47% | 518,936 | 1,522,891 | 10,750 | ||||
266 | BYC우 | 214,500 | 1,000 | +0.47% | 218 | 11 | 214,500 | ||||
267 | KT&G | 107,500 | 500 | +0.47% | 146,092 | 174,633 | 108,500 | ||||
268 | 현대건설 | 32,200 | 150 | +0.47% | 250,679 | 361,617 | 32,200 | ||||
269 | 동부화재 | 64,000 | 300 | +0.47% | 281,392 | 237,507 | 64,100 | ||||
270 | 세원정공 | 22,550 | 100 | +0.45% | 1,561 | 3,931 | 22,700 | ||||
271 | 세원셀론텍 | 3,475 | 15 | +0.43% | 769,197 | 478,153 | 3,595 | ||||
272 | 대한방직 | 69,800 | 300 | +0.43% | 2,468 | 2,350 | 70,000 | ||||
273 | SKC | 34,900 | 150 | +0.43% | 135,500 | 213,863 | 35,150 | ||||
274 | 에이블씨엔씨 | 23,500 | 100 | +0.43% | 96,773 | 116,552 | 23,650 | ||||
275 | 현대홈쇼핑 | 116,500 | 500 | +0.43% | 28,222 | 16,038 | 119,000 | ||||
276 | 삼호개발 | 3,610 | 15 | +0.42% | 32,223 | 33,464 | 3,620 | ||||
