N | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 전일거래량 | 시가 | 고가 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 엔케이 | 7,740 | 1,440 | +22.86% | 24,160,164 | 1,227,540 | 6,360 | 7,910 | |||
2 | 삼부토건 | 4,660 | 585 | +14.36% | 680,159 | 91,403 | 4,075 | 5,270 | |||
3 | 대원전선 | 2,415 | 300 | +14.18% | 20,805,060 | 1,059,080 | 2,115 | 2,625 | |||
4 | 국보 | 21,450 | 2,400 | +12.60% | 393,997 | 116,630 | 19,000 | 24,550 | |||
5 | 성창기업지주 | 28,700 | 2,250 | +8.51% | 55,908 | 15,308 | 26,350 | 29,350 | |||
6 | JW중외제약2우B | 40,600 | 2,850 | +7.55% | 5,237 | 313 | 37,750 | 46,000 | |||
7 | 진도 | 6,300 | 440 | +7.51% | 337,379 | 818,188 | 5,930 | 6,400 | |||
8 | 대현 | 3,195 | 210 | +7.04% | 754,224 | 397,552 | 3,050 | 3,195 | |||
9 | 한국단자 | 96,500 | 6,100 | +6.75% | 22,004 | 19,955 | 90,500 | 102,500 | |||
10 | 키스톤글로벌 | 999 | 60 | +6.39% | 61,877,121 | 6,539,654 | 950 | 1,180 | |||
11 | 중국원양자원 | 4,555 | 265 | +6.18% | 6,425,370 | 1,437,584 | 4,295 | 4,750 | |||
12 | 마니커 | 1,160 | 65 | +5.94% | 13,631,469 | 11,887,051 | 1,130 | 1,220 | |||
13 | 조일알미늄 | 1,745 | 95 | +5.76% | 6,492,763 | 424,336 | 1,660 | 1,890 | |||
14 | 동양물산 | 12,150 | 650 | +5.65% | 85,162 | 74,101 | 11,750 | 12,350 | |||
15 | 전방 | 60,600 | 3,200 | +5.57% | 29,271 | 2,554 | 57,700 | 63,000 | |||
16 | 나라케이아이씨 | 2,895 | 135 | +4.89% | 249,754 | 24,321 | 2,775 | 3,135 | |||
17 | 베이직하우스 | 10,850 | 500 | +4.83% | 280,643 | 67,431 | 10,350 | 10,950 | |||
18 | 한솔아트원제지2우B | 5,500 | 250 | +4.76% | 18,640 | 9,583 | 5,300 | 5,820 | |||
19 | 유유제약 | 13,500 | 600 | +4.65% | 332,298 | 55,505 | 12,850 | 14,200 | |||
20 | 코오롱플라스틱 | 7,890 | 350 | +4.64% | 207,049 | 37,604 | 7,540 | 7,900 | |||
21 | 한국콜마홀딩스 | 64,700 | 2,800 | +4.52% | 64,598 | 55,163 | 62,800 | 64,800 | |||
22 | 샘표식품 | 42,800 | 1,800 | +4.39% | 39,860 | 21,031 | 41,500 | 44,050 | |||
23 | 인디에프 | 2,630 | 110 | +4.37% | 197,145 | 91,642 | 2,500 | 2,700 | |||
24 | 수산중공업 | 2,585 | 105 | +4.23% | 6,764,430 | 1,099,693 | 2,485 | 2,775 | |||
25 | SG충남방적 | 3,280 | 130 | +4.13% | 2,825,269 | 329,810 | 3,255 | 3,470 | |||
26 | 보해양조 | 1,795 | 70 | +4.06% | 3,504,722 | 1,532,196 | 1,735 | 1,850 | |||
27 | 바다로3호 | 3,350 | 130 | +4.04% | 441,227 | 166,673 | 3,800 | 4,150 | |||
28 | 한솔테크닉스 | 28,850 | 1,100 | +3.96% | 928,556 | 907,011 | 27,900 | 29,000 | |||
29 | 삼환까뮤 | 12,250 | 450 | +3.81% | 13,714 | 5,250 | 11,950 | 12,300 | |||
30 | 현대씨앤에프 | 32,700 | 1,200 | +3.81% | 96,850 | 111,312 | 31,500 | 33,650 | |||
31 | 엔씨소프트 | 224,000 | 8,000 | +3.70% | 227,757 | 83,574 | 218,500 | 226,000 | |||
32 | 제주항공 | 40,750 | 1,450 | +3.69% | 120,895 | 87,142 | 39,700 | 41,000 | |||
33 | 현대백화점 | 128,000 | 4,500 | +3.64% | 109,900 | 91,298 | 124,500 | 129,000 | |||
34 | 크라운제과 | 506,000 | 17,500 | +3.58% | 11,154 | 11,540 | 495,000 | 512,000 | |||
35 | JW중외제약우 | 28,800 | 950 | +3.41% | 7,423 | 1,675 | 28,150 | 30,950 | |||
36 | JW중외제약 | 45,800 | 1,500 | +3.39% | 424,506 | 177,698 | 44,600 | 47,000 | |||
37 | 퍼스텍 | 5,210 | 170 | +3.37% | 3,986,132 | 901,235 | 5,060 | 5,490 | |||
38 | 금비 | 62,300 | 2,000 | +3.32% | 12,880 | 2,025 | 62,100 | 64,800 | |||
39 | TRUE 인버스 차이나H ETN(H) | 12,485 | 400 | +3.31% | 7,538 | 84 | 12,240 | 12,540 | |||
40 | SG세계물산 | 1,415 | 45 | +3.28% | 8,204,632 | 7,183,643 | 1,390 | 1,465 | |||
41 | 노루홀딩스2우B | 25,250 | 800 | +3.27% | 127 | 576 | 24,400 | 25,250 | |||
42 | 티웨이홀딩스 | 7,280 | 230 | +3.26% | 54,772 | 76,258 | 7,140 | 7,420 | |||
43 | BGF리테일 | 174,500 | 5,500 | +3.25% | 68,660 | 102,986 | 169,000 | 174,500 | |||
44 | 대영포장 | 1,155 | 35 | +3.13% | 2,841,017 | 753,942 | 1,120 | 1,185 | |||
45 | BYC | 464,000 | 14,000 | +3.11% | 637 | 716 | 450,000 | 465,000 | |||
46 | KC코트렐 | 7,050 | 210 | +3.07% | 35,315 | 44,268 | 6,840 | 7,060 | |||
47 | 세우글로벌 | 2,195 | 65 | +3.05% | 1,651,583 | 1,596,168 | 2,140 | 2,210 | |||
48 | 제일연마 | 7,450 | 220 | +3.04% | 48,945 | 13,810 | 7,250 | 7,640 | |||
49 | 한화화인케미칼 | 9,200 | 270 | +3.02% | 35,847 | 21,198 | 9,090 | 9,500 | |||
50 | 동원금속 | 2,595 | 75 | +2.98% | 508,687 | 730,136 | 2,505 | 2,665 | |||
51 | 인팩 | 6,590 | 190 | +2.97% | 72,983 | 22,960 | 6,420 | 6,650 | |||
52 | 동북아13호 | 4,530 | 130 | +2.95% | 300 | 350 | 4,530 | 4,530 | |||
53 | TIGER 차이나A인버스(합성) | 13,450 | 380 | +2.91% | 168,381 | 52,354 | 13,145 | 13,490 | |||
54 | 대우부품 | 1,240 | 35 | +2.90% | 492,230 | 467,163 | 1,205 | 1,260 | |||
55 | 대우인터내셔널 | 19,550 | 550 | +2.89% | 359,024 | 223,743 | 19,150 | 19,800 | |||
56 | 광전자 | 2,340 | 65 | +2.86% | 48,607 | 122,966 | 2,310 | 2,345 | |||
57 | SBS미디어홀딩스 | 3,885 | 105 | +2.78% | 235,276 | 118,527 | 3,760 | 3,885 | |||
58 | 페이퍼코리아 | 896 | 24 | +2.75% | 5,384,660 | 1,532,617 | 877 | 924 | |||
59 | TIGER 구리실물 | 5,355 | 140 | +2.68% | 7,981 | 3,476 | 5,340 | 5,370 | |||
60 | 삼성 인버스 China A50 선물 ETN(H) | 19,370 | 505 | +2.68% | 3,861 | 660 | 19,200 | 19,425 | |||
61 | 농심 | 409,500 | 10,500 | +2.63% | 24,206 | 8,721 | 402,000 | 416,500 | |||
62 | 이월드 | 3,145 | 80 | +2.61% | 5,668,516 | 495,350 | 3,670 | 3,735 | |||
63 | SK | 276,000 | 7,000 | +2.60% | 187,158 | 182,058 | 271,500 | 277,000 | |||
64 | 삼익악기 | 3,980 | 100 | +2.58% | 1,108,171 | 1,128,475 | 3,905 | 4,020 | |||
65 | 엠케이트렌드 | 13,900 | 350 | +2.58% | 62,539 | 71,694 | 13,600 | 14,000 | |||
66 | 유화증권 | 15,900 | 400 | +2.58% | 13,190 | 7,368 | 15,400 | 15,900 | |||
67 | 현대상사 | 30,050 | 750 | +2.56% | 25,982 | 50,713 | 29,750 | 30,100 | |||
68 | LG생명과학우 | 46,650 | 1,150 | +2.53% | 523 | 1,267 | 45,500 | 46,800 | |||
69 | 화인베스틸 | 2,240 | 55 | +2.52% | 46,390 | 74,079 | 2,210 | 2,265 | |||
70 | 신원우 | 28,700 | 700 | +2.50% | 959 | 1,655 | 27,650 | 28,850 | |||
71 | 하나니켈1호 | 1,640 | 40 | +2.50% | 1,164 | 26,704 | 1,615 | 1,640 | |||
72 | 한성기업 | 7,400 | 180 | +2.49% | 26,482 | 6,638 | 7,230 | 7,500 | |||
73 | DRB동일 | 14,550 | 350 | +2.46% | 71,254 | 100,952 | 14,100 | 14,550 | |||
74 | 무학 | 43,900 | 1,050 | +2.45% | 46,952 | 18,049 | 42,550 | 44,200 | |||
75 | 동아원 | 2,510 | 60 | +2.45% | 245,302 | 35,134 | 2,430 | 2,960 | |||
76 | 신화실업 | 18,800 | 450 | +2.45% | 3,868 | 7,680 | 18,650 | 18,800 | |||
77 | 극동유화 | 33,800 | 800 | +2.42% | 5,098 | 8,601 | 33,450 | 33,800 | |||
78 | 롯데쇼핑 | 237,500 | 5,500 | +2.37% | 73,946 | 44,352 | 232,000 | 238,000 | |||
79 | 아이콘트롤스 | 40,050 | 900 | +2.30% | 36,288 | 35,991 | 39,000 | 40,250 | |||
80 | 노루홀딩스우 | 20,000 | 450 | +2.30% | 152 | 289 | 20,000 | 20,050 | |||
81 | 성안 | 1,120 | 25 | +2.28% | 364,004 | 265,206 | 1,095 | 1,140 | |||
82 | 세기상사 | 49,500 | 1,100 | +2.27% | 2,355 | 604 | 48,300 | 51,500 | |||
83 | 화승인더 | 5,890 | 130 | +2.26% | 417,262 | 449,883 | 5,760 | 5,940 | |||
84 | 신세계 | 251,500 | 5,500 | +2.24% | 55,527 | 69,708 | 247,000 | 253,500 | |||
85 | 하나투어 | 115,000 | 2,500 | +2.22% | 155,514 | 108,348 | 113,500 | 119,000 | |||
86 | 경보제약 | 16,100 | 350 | +2.22% | 305,669 | 196,442 | 15,850 | 16,400 | |||
87 | 금호산업 | 16,300 | 350 | +2.19% | 43,270 | 61,378 | 16,000 | 16,300 | |||
88 | LG디스플레이 | 25,700 | 550 | +2.19% | 3,932,636 | 3,652,107 | 25,350 | 26,100 | |||
89 | 에스케이디앤디 | 70,700 | 1,500 | +2.17% | 43,159 | 50,702 | 69,000 | 72,900 | |||
90 | 베트남개발1 | 544 | 11 | +2.06% | 1,290,720 | 1,035,978 | 532 | 551 | |||
91 | 국도화학 | 59,900 | 1,200 | +2.04% | 20,793 | 34,625 | 58,800 | 60,100 | |||
92 | 신영와코루 | 151,000 | 3,000 | +2.03% | 102 | 130 | 151,000 | 151,000 | |||
93 | 영화금속 | 1,510 | 30 | +2.03% | 383,943 | 184,694 | 1,480 | 1,535 | |||
94 | CS홀딩스 | 82,100 | 1,600 | +1.99% | 475 | 391 | 80,600 | 82,100 | |||
95 | 호텔신라 | 92,800 | 1,800 | +1.98% | 441,031 | 379,618 | 91,200 | 94,200 | |||
96 | 한라 | 3,410 | 65 | +1.94% | 33,360 | 100,168 | 3,350 | 3,435 | |||
97 | 코스모신소재 | 2,885 | 55 | +1.94% | 29,036 | 17,598 | 2,800 | 2,950 | |||
98 | 아이에스동서 | 46,050 | 850 | +1.88% | 70,391 | 65,723 | 45,600 | 47,000 | |||
99 | TIGER 유로스탁스레버리지(합성 H) | 9,545 | 175 | +1.87% | 7,158 | 7,159 | 9,530 | 9,555 | |||
100 | 신한 인버스 WTI원유 선물 ETN(H) | 12,855 | 235 | +1.86% | 2,246 | 31 | 12,830 | 12,860 |
'재테크 > 급증(18.4.11.부터 통합)' 카테고리의 다른 글
2015-12-01 피 (0) | 2015.12.01 |
---|---|
2015-11-30 피 (0) | 2015.11.30 |
2015-11-27 피 (0) | 2015.11.27 |
2015-11-25 피 (0) | 2015.11.25 |
2015-11-24 피 (0) | 2015.11.24 |