N | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 전일거래량 | 고가 | 상장주식수 | 영업이익 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 인디에프 | 2,530 | 455 | +21.93% | 1,933,765 | 325,049 | 2,630 | 58,933 | -31 | ||
2 | 퍼스텍 | 3,900 | 495 | +14.54% | 6,735,306 | 1,359,369 | 4,100 | 46,765 | 28 | ||
3 | 일진머티리얼즈 | 8,410 | 1,060 | +14.42% | 2,475,558 | 326,356 | 9,290 | 39,200 | -285 | ||
4 | 씨아이테크 | 1,540 | 180 | +13.24% | 18,281,579 | 9,827,089 | 1,765 | 34,852 | -14 | ||
5 | 웅진 | 3,660 | 415 | +12.79% | 1,262,837 | 133,871 | 3,790 | 52,867 | 47 | ||
6 | 삼화전자 | 1,515 | 120 | +8.60% | 302,416 | 28,448 | 1,530 | 13,244 | -22 | ||
7 | 깨끗한나라 | 5,230 | 335 | +6.84% | 2,525,992 | 163,187 | 5,790 | 30,377 | 70 | ||
8 | TRUE 인버스 차이나H ETN(H) | 13,350 | 800 | +6.37% | 1,897 | 605 | 13,350 | 2,000 | N/A | ||
9 | 하이트론 | 6,350 | 360 | +6.01% | 10,878 | 7,703 | 6,390 | 5,531 | -55 | ||
10 | 아남전자 | 973 | 51 | +5.53% | 3,496,004 | 807,334 | 1,020 | 77,125 | -12 | ||
11 | 필룩스 | 2,195 | 115 | +5.53% | 280,004 | 34,213 | 2,270 | 25,309 | 73 | ||
12 | 신도리코 | 60,400 | 3,000 | +5.23% | 8,892 | 3,666 | 60,400 | 10,080 | 46 | ||
13 | 체시스 | 2,490 | 120 | +5.06% | 2,226,867 | 6,191,632 | 2,525 | 16,591 | -30 | ||
14 | 동성화학 | 22,300 | 1,050 | +4.94% | 146,731 | 32,196 | 22,450 | 5,030 | 68 | ||
15 | 삼성정밀화학 | 38,850 | 1,750 | +4.72% | 174,412 | 36,513 | 38,950 | 25,800 | -244 | ||
16 | 일진전기 | 5,860 | 250 | +4.46% | 2,180,518 | 68,764 | 6,900 | 37,080 | 305 | ||
17 | 삼화전기 | 4,460 | 190 | +4.45% | 88,532 | 10,868 | 4,600 | 6,614 | 20 | ||
18 | TRUE 인버스 유로스탁스50 ETN(H) | 11,740 | 475 | +4.22% | 1,837 | 76 | 11,745 | 2,000 | N/A | ||
19 | KEC | 1,150 | 45 | +4.07% | 1,044,006 | 248,549 | 1,185 | 59,047 | 31 | ||
20 | 성문전자우 | 6,190 | 240 | +4.03% | 318,985 | 218,463 | 6,900 | 600 | N/A | ||
21 | 삼성화재우 | 169,500 | 6,500 | +3.99% | 14,901 | 3,312 | 169,500 | 3,192 | N/A | ||
22 | 일진다이아 | 9,300 | 350 | +3.91% | 684,198 | 104,852 | 10,350 | 11,278 | 77 | ||
23 | 대유에이텍 | 2,195 | 80 | +3.78% | 4,505,530 | 1,234,990 | 2,325 | 91,447 | 142 | ||
24 | 신한 인버스 구리 선물 ETN(H) | 11,770 | 420 | +3.70% | 360 | 50 | 11,770 | 2,000 | N/A | ||
25 | 동양네트웍스 | 1,970 | 70 | +3.68% | 472,292 | 817,429 | 1,975 | 31,636 | 8 | ||
26 | 코스모화학 | 5,170 | 170 | +3.40% | 78,324 | 49,708 | 5,350 | 13,328 | -361 | ||
27 | 한국철강 | 56,900 | 1,800 | +3.27% | 29,764 | 20,330 | 58,000 | 9,210 | 125 | ||
28 | 한미약품 | 412,500 | 13,000 | +3.25% | 195,424 | 127,139 | 429,500 | 10,231 | 345 | ||
29 | 유수홀딩스 | 8,710 | 270 | +3.20% | 89,936 | 52,775 | 8,870 | 26,042 | 372 | ||
30 | LG화학 | 266,000 | 8,000 | +3.10% | 527,882 | 185,351 | 271,000 | 66,271 | 13,108 | ||
31 | 하이골드3호 | 2,535 | 75 | +3.05% | 329 | 219 | 2,740 | 16,150 | 23 | ||
32 | 삼성SDI | 102,000 | 3,000 | +3.03% | 1,448,674 | 505,706 | 105,500 | 68,765 | 708 | ||
33 | 신한 USD K200 선물 바이셀 ETN | 11,485 | 330 | +2.96% | 1,139 | 3,134 | 11,485 | 5,000 | N/A | ||
34 | 신한 인버스 은 선물 ETN(H) | 10,685 | 305 | +2.94% | 295 | 35 | 10,700 | 2,000 | N/A | ||
35 | 삼성 인버스 China A50 선물 ETN(H) | 21,525 | 605 | +2.89% | 1,002 | 12 | 21,525 | 1,000 | N/A | ||
36 | 삼화콘덴서 | 7,510 | 210 | +2.88% | 1,088,095 | 239,002 | 8,050 | 10,395 | -38 | ||
37 | 부산주공 | 1,815 | 50 | +2.83% | 82,352 | 349,230 | 1,835 | 13,949 | 71 | ||
38 | 삼영화학 | 1,655 | 45 | +2.80% | 205,687 | 59,112 | 1,670 | 34,000 | -109 | ||
39 | 깨끗한나라우 | 11,300 | 300 | +2.73% | 137,064 | 50,714 | 13,400 | 366 | N/A | ||
40 | SG충남방적 | 1,625 | 40 | +2.52% | 59,314 | 226,151 | 1,630 | 41,747 | 8 | ||
41 | 현대페인트 | 2,460 | 60 | +2.50% | 1,171,856 | 758,614 | 2,580 | 28,031 | -27 | ||
42 | 동부제철 | 4,200 | 100 | +2.44% | 184,362 | 51,237 | 4,330 | 20,000 | -1,601 | ||
43 | 세종공업 | 10,600 | 250 | +2.42% | 703,773 | 45,498 | 13,000 | 20,054 | 421 | ||
44 | 한국전자홀딩스 | 1,075 | 25 | +2.38% | 526,331 | 411,946 | 1,115 | 46,803 | -3 | ||
45 | 덕양산업 | 1,970 | 45 | +2.34% | 208,151 | 153,186 | 2,030 | 32,565 | 15 | ||
46 | 넥솔론 | 1,000 | 22 | +2.25% | 5,866,169 | 3,353,795 | 1,150 | 157,621 | -786 | ||
47 | 진도 | 4,700 | 100 | +2.17% | 20,199 | 34,763 | 4,700 | 12,448 | 49 | ||
48 | 아티스 | 1,420 | 30 | +2.16% | 185,044 | 896,579 | 1,435 | 20,027 | -13 | ||
49 | 신한 인버스 다우존스지수 선물 ETN(H) | 10,880 | 230 | +2.16% | 3,696 | 1,055 | 10,885 | 2,000 | N/A | ||
50 | 다우인큐브 | 4,300 | 90 | +2.14% | 105,771 | 36,889 | 4,545 | 15,833 | 20 | ||
51 | SBS | 38,500 | 800 | +2.12% | 70,381 | 55,262 | 38,750 | 18,253 | -187 | ||
52 | 대원화성 | 3,605 | 75 | +2.12% | 576,675 | 200,633 | 3,685 | 39,885 | 141 | ||
53 | 동부제철우 | 5,310 | 110 | +2.12% | 57,956 | 28,850 | 5,850 | 641 | N/A | ||
54 | 선진 | 28,500 | 550 | +1.97% | 7,123 | 5,744 | 28,500 | 8,140 | 267 | ||
55 | 한창제지 | 785 | 15 | +1.95% | 199,932 | 224,574 | 800 | 59,667 | 67 | ||
56 | 미래에셋증권 | 31,450 | 600 | +1.94% | 621,282 | 412,902 | 31,450 | 43,959 | 1,995 | ||
57 | 고려개발 | 4,595 | 85 | +1.88% | 181,635 | 209,890 | 4,615 | 20,000 | 165 | ||
58 | TIGER S&P500인버스선물(H) | 10,650 | 195 | +1.87% | 3,412 | 3,323 | 10,710 | 1,000 | N/A | ||
59 | KOSEF 미국달러선물 레버리지(합성) | 10,170 | 185 | +1.85% | 47,818 | 44,484 | 10,195 | 2,050 | N/A | ||
60 | 성보화학 | 61,400 | 1,100 | +1.82% | 1,071 | 681 | 63,000 | 2,002 | 53 | ||
61 | NAVER | 505,000 | 9,000 | +1.81% | 136,173 | 78,927 | 518,000 | 32,963 | 7,582 | ||
62 | 모토닉 | 11,750 | 200 | +1.73% | 8,100 | 4,564 | 11,800 | 33,000 | 135 | ||
63 | 한올바이오파마 | 11,800 | 200 | +1.72% | 489,531 | 375,337 | 12,150 | 51,535 | 8 | ||
64 | LG화학우 | 184,000 | 3,000 | +1.66% | 34,651 | 18,471 | 186,500 | 7,629 | N/A | ||
65 | 성문전자 | 1,840 | 30 | +1.66% | 1,057,362 | 714,857 | 1,945 | 15,088 | -21 | ||
66 | 트러스제7호 | 4,445 | 70 | +1.60% | 37 | 1,017 | 4,445 | 9,686 | 23 | ||
67 | 삼성SDI우 | 57,300 | 900 | +1.60% | 12,844 | 2,930 | 58,100 | 1,618 | N/A | ||
68 | 동성제약 | 5,180 | 80 | +1.57% | 117,971 | 86,559 | 5,180 | 22,405 | -18 | ||
69 | KODEX 인버스 | 8,580 | 130 | +1.54% | 21,750,250 | 14,277,474 | 8,585 | 43,900 | N/A | ||
70 | SKC | 39,550 | 600 | +1.54% | 191,925 | 114,533 | 39,700 | 36,779 | 1,524 | ||
71 | 동양우 | 10,300 | 150 | +1.48% | 932 | 1,237 | 10,300 | 618 | N/A | ||
72 | KINDEX 일본인버스(합성 H) | 8,625 | 125 | +1.47% | 69,023 | 2,510 | 8,740 | 1,200 | N/A | ||
73 | KINDEX 인버스 | 10,235 | 145 | +1.44% | 18,114 | 5,370 | 10,240 | 700 | N/A | ||
74 | 유니드 | 56,500 | 800 | +1.44% | 14,059 | 20,826 | 56,500 | 8,890 | 634 | ||
75 | TRUE 코스피 선물매도 풋매도 ETN | 10,980 | 155 | +1.43% | 5,554 | 28,330 | 10,985 | 5,000 | N/A | ||
76 | 윌비스 | 1,810 | 25 | +1.40% | 2,769,223 | 933,000 | 1,900 | 57,000 | 69 | ||
77 | TIGER 인버스 | 9,215 | 125 | +1.38% | 74,287 | 33,585 | 9,220 | 1,100 | N/A | ||
78 | 국제약품 | 5,190 | 70 | +1.37% | 469,631 | 540,773 | 5,350 | 16,607 | -14 | ||
79 | 남성 | 1,890 | 25 | +1.34% | 256,543 | 242,562 | 1,980 | 36,212 | 16 | ||
80 | 청호컴넷 | 7,120 | 90 | +1.28% | 36,053 | 21,674 | 7,230 | 6,270 | -113 | ||
81 | KINDEX 골드선물레버리지(합성 H) | 10,435 | 130 | +1.26% | 404,112 | 431,599 | 10,455 | 1,100 | N/A | ||
82 | 풀무원 | 207,000 | 2,500 | +1.22% | 8,863 | 6,319 | 207,000 | 3,809 | 533 | ||
83 | LS산전 | 45,500 | 550 | +1.22% | 112,004 | 80,154 | 45,500 | 30,000 | 1,576 | ||
84 | 아시아13호 | 5,010 | 60 | +1.21% | 1,600 | 4,300 | 5,010 | 2,608 | 8 | ||
85 | 한솔아트원제지2우B | 5,070 | 60 | +1.20% | 20,598 | 11,810 | 5,100 | 468 | N/A | ||
86 | 경동나비엔 | 34,150 | 400 | +1.19% | 40,718 | 50,881 | 34,400 | 12,740 | 135 | ||
87 | 아시아15호 | 5,100 | 60 | +1.19% | 1 | 0 | 5,100 | 1,947 | 6 | ||
88 | TIGER 차이나A인버스(합성) | 14,830 | 170 | +1.16% | 321,702 | 280,731 | 14,970 | 2,500 | N/A | ||
89 | 삼성 화학 테마주 ETN | 10,400 | 115 | +1.12% | 38,200 | 200 | 10,400 | 2,000 | N/A | ||
90 | 한화생명 | 8,200 | 90 | +1.11% | 446,091 | 661,654 | 8,240 | 868,530 | 4,844 | ||
91 | 코리아써우 | 4,580 | 50 | +1.10% | 3,074 | 6,698 | 4,750 | 2,965 | N/A | ||
92 | 토니모리 | 55,000 | 600 | +1.10% | 188,103 | 278,195 | 58,500 | 11,760 | 149 | ||
93 | 신우 | 1,400 | 15 | +1.08% | 20,431,133 | 30,426,000 | 1,490 | 61,879 | -202 | ||
94 | 유한양행우 | 140,000 | 1,500 | +1.08% | 142 | 80 | 143,500 | 236 | N/A | ||
95 | KOSEF 달러선물 | 12,395 | 130 | +1.06% | 50,958 | 6,594 | 12,395 | 2,160 | N/A | ||
96 | 우리들제약 | 6,650 | 70 | +1.06% | 126,688 | 148,050 | 6,670 | 9,427 | -36 | ||
97 | 아주캐피탈 | 6,830 | 70 | +1.04% | 12,574 | 9,401 | 6,970 | 57,546 | 523 | ||
98 | 보루네오 | 1,455 | 15 | +1.04% | 6,794,370 | 2,319,849 | 1,625 | 39,986 | -152 | ||
99 | 한전기술 | 29,300 | 300 | +1.03% | 115,900 | 96,009 | 29,600 | 38,220 | 666 | ||
100 | BGF리테일 | 199,000 | 2,000 | +1.02% | 67,456 | 66,955 | 201,000 | 24,774 | 1,241 |
'재테크 > 급증(18.4.11.부터 통합)' 카테고리의 다른 글
2015-09-25 피 (0) | 2015.09.25 |
---|---|
2015-09-24 피 (0) | 2015.09.24 |
2015-09-22 피 (0) | 2015.09.22 |
2015-09-21 피 (0) | 2015.09.21 |
2015-09-18 피 (0) | 2015.09.18 |